CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Schuster Tom, code FLDE: 676

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
DIF LUX 381 187 49

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1657 DIF047 2.0 3 1537.00 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
1656 DIF047 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
1656 DIF047 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1656 DIF045 0.5 1 1623.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1658 DIF045 0.5 1 1688.00 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1657 DIF045 1.5 2 1688.00 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1637 DIF045 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1637 DIF041 1.0 1 1771.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1614 DIF041 2.0 3 1402.67 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1625 DIF041 1.5 2 1564.00 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1614 DIF041 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1614 DIF041 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1637 DIF045 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1614 DIF041 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1614 DIF041 0.0 1 1926.00 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1618 DIF041 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1618 DIF041 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1618 DIF041 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1618 DIF043 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1618 DIF043 2.0 3 1570.67 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1607 DIF043 2.5 3 1591.33 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1571 DIF043 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1571 DIF043 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1571 DIF039 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1571 DIF039 1.0 3 1592.67 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1586 DIF039 1.0 2 1628.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1581 DIF039 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1581 DIF039 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1581 DIF037 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1581 DIF037 0.0 1 1935.00 Calcul 3 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1585 DIF037 0.5 3 1874.00 Calcul 2 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1584 DIF037 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1584 DIF038 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
1584 DIF037 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1584 DIF038 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
1584 DIF038 1.0 3 1487.66 Calcul 2 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
1616 DIF038 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
1616 DIF038 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1616 DIF053 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1616 DIF053 3.0 4 1634.00 Calcul 3 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1571 DIF053 4.0 5 1481.20 Calcul 2 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1531 DIF053 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1531 DIF053 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1531 DIF052 1.0 1 1499.00 Calcul 4 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1514 DIF052 3.0 10 1623.50 Calcul 3 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1548 DIF052 8.0 15 1518.93 Calcul 2 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1566 DIF052 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1566 DIF052 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1566 DIF064 1.0 2 1350.00 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1586 DIF064 1.5 3 1415.33 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1610 DIF064 3.0 6 1602.16 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1612 DIF064 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1612 DIF064 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1612 DIF062 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1612 DIF062 4.0 10 1640.20 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1643 DIF062 5.0 10 1640.80 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1646 DIF062 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1646 DIF062 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1646 DIF065 4.5 10 1720.30 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
1617 DIF065 6.0 8 1528.87 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1563 DIF065 3.0 9 1664.33 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1577 DIF065 3.0 8 1772.12 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1528 DIF062 0.0 1 1637.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
1541 DIF062 3.5 7 1568.57 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1526 DIF062 5.5 11 1522.45 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1530 DIF062 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1530 DIF062 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1530 DIF072 4.5 9 1495.78 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
1555 DIF072 5.5 7 1454.29 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1498 DIF072 11.5 17 1377.59 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1462 DIF072 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1462 DIF072 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
1462 DIF067 5.0 10 1477.00 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
1443 DIF067 3.5 8 1496.25 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1434 DIF067 10.0 18 1392.94 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1457 DIF067 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1457 DIF067 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
1457 DIF067 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
1457 DIF067 5.0 8 1357.25 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1462 DIF067 7.0 13 1474.69 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1342 DIF067 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1342 DIF067 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1656

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 BON071 1559 Pascoal Vaz Maria Francisca 1229 1306 1.0
Championnat interclubs 4 JUN004 164 Alberty Robert 1655 1655 1.0
Championnat interclubs 5 SCH027 2182 Novalic Ramzija 1650 1650 0.0

Calcul 3 de la saison 2018 / 2019

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1658

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 10 BON051 223 Agovic Esad 1623 1623 0.5

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1657

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 8 LUX017 953 Murzynski Roman Gabriel 1688 1688 0.5

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1637

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 3 JUN004 254 Royer Tom 1704 1704 1.0
Championnat interclubs 4 STE002 890 Demazy Kevin 1672 1672 0.5

Calcul 3 de la saison 2017 / 2018

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1614

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 1 BON046 1846 Walisch Kim 1771 1771 1.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1625

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 5 PER020 213 Dhaene Gilbert 1401 1401 0.5
Championnat interclubs 8 DOB028 1426 Molinari Jean-Marc 1532 1532 0.5
Championnat interclubs 10 ECH075 1804 Burdot Dora 1200 1275 1.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1614

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 2 WAS007 1270 Mollica Antonio 1688 1688 1.0
Championnat interclubs 3 LAT015 1379 Mouzoun Abdelkader 1440 1440 0.5

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1618

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 8 DUD019 79 Schammo Jei 1926 1926 0.0

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1607

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 BON060 1627 Teppo Kristina 1378 1378 1.0
Championnat interclubs 9 NOR009 1056 Schwab Patrick 1818 1818 0.0
Championnat interclubs 10 ERR027 93 Michels Norbert 1516 1516 1.0

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1571

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 STE004 150 Klein Marcel 1584 1584 1.0
Championnat interclubs 2 LAT020 1189 Mattioli Fernand 1413 1413 1.0
Championnat interclubs 4 NOR013 232 Batkic Nejib 1777 1777 0.5

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1586

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 8 PER018 78 Linz Stefan 1549 1549 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 9 SCH021 1033 Sabotic Mirsad 1666 1666 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 10 BON051 889 Weinand Bob 1563 1563 0.5

Calcul 1 de la saison 2014 / 2015

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1581

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 4 ERR027 185 Steil Raymond 1646 1646 0.0
Coupe de la fédération 1 LUX012 82 Klein Jean 1610 1610 1.0

Calcul 2 de la saison 2013 / 2014

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1585

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 5 ERR012 691 Meisch Tanguy 1946 1935 0.0

Calcul 1 de la saison 2013 / 2014

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1584

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 1 PER006 863 Mueller Matthias 1928 1928 0.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 4 DOB007 208 Pimenta Antonio 1993 1934 0.0
Coupe de la fédération 2013 / 2014 1 BON036 1237 Hasani Driton 1760 1760 0.5

Calcul 1 de la saison 2012 / 2013

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1616

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 1 PER019 362 Lavina Marc 1658 1658 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 4 ECH051 684 Schomer Vic 1426 1426 0.5
Championnats jeunes par équipe 5 BON054 889 Weinand Bob 1379 1379 0.0

Calcul 2 de la saison 2011 / 2012

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1571

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 5 JUN011 946 Christidis Christos 1513 1513 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 6 STE003 150 Klein Marcel 1731 1731 0.5
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 7 KBL003 700 Verdickt Bernard 1650 1650 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 9 BON046 609 Mendes Ricardo 1642 1642 0.5

Calcul 1 de la saison 2011 / 2012

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1531

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 1 LAT009 951 Cervino Mario 1747 1747 0.5
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 2 WAS009 175 Lagodzki Jan 1534 1534 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 3 ECH044 200 Rust Ingo 1725 1725 0.5
Championnats jeunes par équipe 4 DIF080 1296 Renn Max 1200 1200 1.0
Championnats jeunes par équipe 5 ECH071 1308 Fischer Eugen 1200 1200 1.0

Calcul 3 de la saison 2010 / 2011

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1514

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 1 JUN011 940 Christidis Ioannis 1499 1499 1.0

Calcul 2 de la saison 2010 / 2011

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1548

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 5 LAT012 152 Cordier Gilbert 1348 1348 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 6 BIE004 541 Daubenfeld Gilles 2227 1898 0.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 7 PER036 83 Besseling Bernard 1303 1303 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 8 NOR021 230 Cosic Mehmedalija 1643 1643 0.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 9 BIE009 133 Bishop Peter 1761 1761 0.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 10 ECH044 149 Mosebach Peter-Georg 1753 1753 0.5
Championnats jeunes individuels U18 / U20 1 DIF032 698 Poscic Mark 1794 1794 0.0
Championnats jeunes individuels U18 / U20 2 ECH058 684 Schomer Vic 1346 1346 0.5
Championnats jeunes individuels U18 / U20 3 DIF060 1157 Müller Steven 1491 1491 0.0
Championnats jeunes individuels U18 / U20 4 PER005 576 Salentiny Eric 1931 1898 0.0

Calcul 1 de la saison 2010 / 2011

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1566

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 1 NOR019 313 Speksnijder Robert 1726 1726 0.5
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 2 BON050 733 Stencel Milan 1592 1592 0.5
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 3 ECH052 407 Romano Antonio 1620 1620 0.0
Championnat jeunes par équipes 4 ERR008 737 Pataki Zemplen 1793 1793 0.5
Championnat jeunes par équipes 5 ECH030 661 Braas Patrick 1806 1806 0.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Open jeunes Esch 1 Backens Johannes 1200 1216 1.0
Open jeunes Esch 2 Gereon Lex 1721 1721 0.0
Open jeunes Esch 3 Neu Audric 1238 1238 1.0
Open jeunes Esch 4 Jenn Felix 1548 1548 1.0
Open jeunes Differdange U20 1 Kremer Gilbert 1365 1365 1.0
Open jeunes Differdange U20 2 Jenn Felix 1548 1548 0.0
Open jeunes Differdange U20 3 Brassel David 1225 1225 1.0
Open jeunes Differdange U20 4 Zengerle Tobias 1396 1396 0.0
Open jeunes Differdange U20 5 Blond Hanten Elsa 1553 1553 1.0
Open jeunes Differdange U20 6 Meurin Patrick 1437 1437 0.5

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1586

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 10 DIF083 966 Lima Pinto Kevin 1264 1264 1.0
Coupe de la fédération 1 BON056 157 Antony Roland 1436 1436 0.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1610

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 KBL007 983 Adams Anne 1388 1388 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 LAT015 106 Poos François 1450 1450 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 PER033 58 Lamberty Michel 1408 1408 0.0

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1612

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 NOR018 313 Speksnijder Robert 1747 1747 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 DOB008 301 Cerasi Umberto 1979 1962 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 BON0697 1200 Kasotakis Emmanouil 1200 1262 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 PER025 105 Leyder Alphonse 1641 1641 0.5
Championnat jeune par équipes 4 ERR033 737 Pataki Zemplen 1739 1739 0.0
Championnat jeune par équipes 5 DUD062 1178 Weyland Denim 1200 1262 1.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1643

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 DUD047 526 Vael Steve 1723 1723 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 7 ECH021 136 Trauth Michael Dr. 2199 1993 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 ECH054 222 Schirtz Albert 1685 1685 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 10 WAS002 1084 Blaeser Romain Michel 1934 1934 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 11 SCH015 679 Saatdjian Stéphane 1914 1914 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 1 DIF075 1028 Dording Fränz 1324 1324 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 2 DIF0855 1157 Müller Steven 1250 1293 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 3 DUD060 979 Thoma Jim 1210 1293 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 4 DUD057 681 Kremer Nadine 1446 1446 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 5 DIF041 698 Poscic Mark 1797 1797 0.5

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1646

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 DIF038 179 Goerens Paul 1980 1980 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 NOR023 285 Marinho Manuel 1591 1591 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 JUN001 970 Muric Rafet 1867 1867 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 PER020 275 Weber Marcel 1625 1625 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 5 ERR042 646 Apel Yurica 1606 1606 0.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 1 DIF097 1122 Schenk Philippe 1200 1296 1.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 2 DIF030 619 Boyarchenko Alexander Jr 2056 1996 0.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 3 ECH045 661 Braas Patrick 1721 1721 0.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 4 DIF086 999 Wolff Chris 1202 1296 1.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 5 DUD057 681 Kremer Nadine 1430 1430 1.0

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1617

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 11 JUN018 671 Royer Sylvie 1417 1417 0.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Kaupthing Open B 1 Densing Gerd 1876 1876 0.0
Kaupthing Open B 2 Thonig Manfred 1711 1711 0.5
Kaupthing Open B 3 Schneider Serge 1490 1490 1.0
Kaupthing Open B 4 Bariani Sebastien 1907 1907 0.5
Kaupthing Open B 5 Schneider Rafael 1826 1826 0.5
Kaupthing Open B 6 Schoumert Robert 1810 1810 0.5
Kaupthing Open B 7 Caquard Frederic 1847 1847 0.5
Kaupthing Open B 8 Poscic Mark 1733 1733 0.0
Kaupthing Open B 9 Kessler Lucien 1586 1586 1.0

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1563

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 8 NOR024 832 Garot Damien 1689 1689 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 LUX002 389 Landresse Christian August 1770 1770 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 10 PET009 948 Jacquin Stéphane 1643 1643 1.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 5 JUN020 939 Saridakis-Bitos Dimitros 1411 1411 1.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 6 DOB024 621 Gomez Daniel 1492 1492 1.0
Championnats jeunes individuels 2 DIF083 966 Lima Pinto Kevin 1241 1241 0.5
Championnats jeunes individuels 3 DIF095 1096 Pires de Cavalho Edimaro 1200 1213 1.0
Championnats jeunes individuels 5 PER009 576 Salentiny Eric 1772 1772 1.0

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1577

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 SCH030 581 Ramdedovic Mirza 1704 1704 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 BON018 1034 Ocantos Manuel 2178 1927 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 ERR025 297 Felix Paulo 1798 1798 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 WAS0015 1084 Blaeser Romain Michel 1900 1900 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 ECH052 661 Braas Patrick 1603 1603 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 JUN006 943 Schroeter Clemens 1693 1693 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 7 PER014 277 Hajdarpasic Dzevat 1708 1708 0.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 3 DOB027 670 Garcia Guillermo 1285 1285 1.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 4 ERR063 737 Pataki Zemplen 1361 1361 1.0

Calcul 3 de la saison 2006 / 2007

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1541

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 1 LUX015 953 Murzynski Roman Gabriel 1637 1637 0.0

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1526

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 10 WAS004 450 Hengel Guy 1800 1800 0.5
Championnat par équipes 11 BON033 669 Serban David 1759 1759 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 1 DIF070 698 Poscic Mark 1532 1532 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 2 JUN018 671 Royer Sylvie 1339 1339 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 3 DOB021 673 Schneider Rafael 1693 1693 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 4 DIF069 776 Boyarchenko Vlada 1594 1594 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 5 DOB037 918 Hein Maximilian 1263 1263 0.5

Calcul 1 de la saison 2006 / 2007

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1530

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 2 NOR029 361 Pereira Marco 1556 1556 1.0
Championnat par équipes 4 DUD028 126 Fattebene Pierre 1941 1880 0.0
Championnat par équipes 5 SCH034 244 Adami Eric 1660 1660 0.0
Championnat par équipes 6 ECH058 661 Braas Patrick 1448 1448 0.5
Championnat par équipes 7 JUN009 223 Agovic Esad 1577 1577 0.0
Championnat par équipes 8 PER014 213 Dhaene Gilbert 1674 1674 0.5
Championnat jeunes par équipes 1 DIF090 567 Hentges Chris 1248 1248 1.0
Championnat jeunes par équipes 2 JUN018 671 Royer Sylvie 1340 1340 0.5
Championnat jeunes par équipes 4 DUD044 693 Ketani Yanis 1574 1574 1.0
Championnat jeunes par équipes 5 JUN019 826 Ramsden Charlie 1325 1325 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Jugendländerspiel SAAR - RLP - BEL - LUX 1 Müller Denis 1465 1465 0.0

Calcul 3 de la saison 2005 / 2006

Elo de Schuster Tom pendant cette période: 1555

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 1 DOB0541 933 Steinmetzer Roy 1226 1226 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 2 SCH043 244 Adami Eric 1656 1656 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 3 DUD046 550 Schmitt Patrick 1473 1473 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 4 BON039 698 Poscic Mark 1436 1436 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 5 DOB031 286 Schneider Serge 1506 1506 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 6 DUD043 678 Dupont Marc 1486 1486 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 7 DIF082 776 Boyarchenko Vlada 1420 1420 1.0
