CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Steil-Antoni Fiona, code FLDE: 588

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BIE LUX 101 24 18

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2155 BIE017 0.0 1 2262.00 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
2161 BIE017 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
2161 BIE017 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2161 BIE023 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2161 BIE023 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2161 BIE023 1.0 1 1949.00 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2157 BIE023 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2157 BIE017 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2157 BIE017 1.0 1 1985.00 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2153 BIE017 1.0 1 2085.00 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2147 BIE017 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2157 BIE023 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2147 BIE017 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2147 BIE020 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2147 BIE020 0.5 2 2194.00 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2153 BIE020 6.0 11 2095.09 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2161 BIE020 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2161 BIE020 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2161 BIE013 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2161 BIE013 0.5 1 2065.00 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2163 BIE013 2.0 2 2082.50 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2150 BIE013 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2150 BIE013 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2150 BIE014 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2150 BIE014 1.5 2 2165.00 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2141 BIE014 1.0 1 1927.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2137 BIE014 4.5 9 2076.56 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2151 BIE014 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2151 BIE010 0.5 1 2207.00 Calcul 4 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2150 BIE010 1.5 3 2045.33 Calcul 3 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2157 BIE010 6.5 10 2101.20 Calcul 2 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2143 BIE010 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2143 BIE010 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2143 BIE006 0.5 1 2050.00 Calcul 4 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2145 BIE006 0.5 1 2019.00 Calcul 3 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2148 BIE006 9.5 13 2004.92 Calcul 2 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2137 BIE006 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2137 BIE006 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2137 BIE005 3.5 7 2143.28 Calcul 4 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2136 BIE005 1.5 3 1934.00 Calcul 3 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2149 BIE005 1.0 8 2385.37 Calcul 2 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2159 BIE005 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2159 BIE005 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2159 BIE005 1.0 2 1994.50 Calcul 4 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2166 BIE005 9.5 22 2169.36 Calcul 3 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2203 BIE005 4.0 6 2158.33 Calcul 2 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2193 BIE005 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2193 BIE005 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2193 BON015 14.5 29 2213.86 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2186 BON015 5.0 10 2084.90 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2210 BON015 16.5 28 2185.53 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2144 BON015 9.0 17 2125.05 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2141 BON015 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2141 BON019 2.5 4 2053.00 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2141 BON019 2.0 4 2092.75 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2145 BON019 7.5 15 2098.66 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2166 BON019 12.5 20 2146.05 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2100 BON019 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2100 BON019 11.5 26 2118.34 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
2133 BON019 7.5 19 2154.73 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2169 BON019 23.5 41 2122.58 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2113 BON019 8.0 18 2213.17 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2067 DIF020 8.5 18 2129.44 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
2033 DIF020 6.5 19 2067.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2097 DIF020 19.0 40 2114.88 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2087 DIF020 5.5 12 2113.83 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2089 DIF020 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2089 DIF039 15.0 25 2049.04 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
2017 DIF039 9.0 9 1831.89 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1948 DIF039 23.0 41 1898.73 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1923 DIF039 1.0 3 2109.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1918 DIF039 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
1918 DIF035 9.0 18 1874.33 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
1939 DIF035 3.0 4 1797.50 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1933 DIF035 17.5 43 1998.58 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1852 DIF035 4.0 7 1781.57 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1858 DIF035 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
1858 DIF045 9.5 20 1889.30 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
1841 DIF045 3.0 6 1660.00 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1880 DIF045 10.5 13 1688.61 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1849 DIF045 14.0 24 1799.87 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1734 DIF045 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2161

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DIF005 1342 Micottis Dorian 2262 2262 0.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2157

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH013 433 Ghavami Seyed-Reza 1949 1949 1.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2153

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 DOB007 281 Karp Michel 1985 1985 1.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2147

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 3 NOR005 204 Hoffmann Roger 2085 2085 1.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2153

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 9 DUD013 779 Schweitzer Viktoriya 2190 2190 0.5
Championnat interclubs 10 BON017 229 Upton Tim 2198 2198 0.0

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2161

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 3 ECH018 136 Trauth Michael Dr. 2159 2159 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
42nd Olympiad Baku 2016 Women 1 Ju Wenjun 2583 2511 0.0
42nd Olympiad Baku 2016 Women 2 Lu Rachel 1671 1811 0.5
42nd Olympiad Baku 2016 Women 3 Sihite Chelsie Monica Ignesias 2199 2199 0.5
42nd Olympiad Baku 2016 Women 4 Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly 1889 1889 1.0
42nd Olympiad Baku 2016 Women 5 Narva Mai 2238 2238 0.0
42nd Olympiad Baku 2016 Women 6 Al-Rufaye Iman Hasan Mohammed 2001 2001 1.0
42nd Olympiad Baku 2016 Women 8 Mendieta Kathya 1943 1943 0.5
42nd Olympiad Baku 2016 Women 9 Cramling Pia 2444 2444 0.0
42nd Olympiad Baku 2016 Women 10 Soondarsingh Aditi 1736 1811 1.0
42nd Olympiad Baku 2016 Women 11 Milligan Helen 2040 2040 0.5

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2163

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 8 DIF015 1187 Klamp Christoph 2065 2065 0.5

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2150

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DUD013 141 Mossong Hubert 2093 2093 1.0
Championnat interclubs 4 DIF014 84 Stull Norbert 2072 2072 1.0

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2141

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 7 BON012 364 Filipovic Slobodan 2200 2200 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 8 DOB002 236 Weber Jean-Marie 2130 2130 1.0

Calcul 1 de la saison 2014 / 2015

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2137

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 5 PER006 413 Neuman Carlo 1927 1927 1.0

Elo début de saison

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2151

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
41st Olympiad Tromso 1 Muzychuk Mariya 2530 2501 0.0
41st Olympiad Tromso 2 Jumba Gloria 1507 1801 1.0
41st Olympiad Tromso 3 Feliciano Ebert Vanessa 2226 2226 0.5
41st Olympiad Tromso 5 Colombo Camila 2107 2107 0.5
41st Olympiad Tromso 6 Milovic Aleksandra 2170 2170 0.0
41st Olympiad Tromso 7 Richmond Jane 2085 2085 0.5
41st Olympiad Tromso 8 Jennitha Anto K. 1964 1964 1.0
41st Olympiad Tromso 10 Al-Zarouni Kholoud Essa 1862 1862 0.5
41st Olympiad Tromso 11 Dahdal Lougain 1973 1973 0.5

Calcul 3 de la saison 2013 / 2014

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2150

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 10 DIF007 502 Hartung Jerry 2207 2207 0.5

Calcul 2 de la saison 2013 / 2014

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2157

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 6 DUD022 1063 Jadin Yves 1922 1922 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 7 SCH009 433 Ghavami Seyed-Reza 1973 1973 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 9 DUD008 356 Osieka Udo 2241 2241 0.0

Calcul 1 de la saison 2013 / 2014

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2143

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 2013 / 2014 1 ERR013 513 Mertens David 1856 1856 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
European Small Nation Team Championship 2013 1 Rodgaard John 2366 2366 0.5
European Small Nation Team Championship 2013 2 Hale Andrew 2000 2000 1.0
European Small Nation Team Championship 2013 3 Zerafa Robert 2102 2102 0.0
European Small Nation Team Championship 2013 4 Maccapani Massimiliano 2066 2066 1.0
European Small Nation Team Championship 2013 5 Simonet Marc 2235 2235 0.0
European Small Nation Team Championship 2013 6 Levacic Damir 2239 2239 1.0
European Small Nation Team Championship 2013 7 Klerides Paris 2173 2173 0.5
European Small Nation Team Championship 2013 8 Guller Andras 2079 2079 0.5
European Small Nation Team Championship 2013 9 Mooney Graham 1896 1896 1.0

Calcul 3 de la saison 2012 / 2013

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2145

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 10 DUD017 241 Klauner Théid 2050 2050 0.5

Calcul 2 de la saison 2012 / 2013

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2148

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 7 DUD019 446 Schilpp Roland 2019 2019 0.5

Calcul 1 de la saison 2012 / 2013

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2137

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 3 SCH016 333 Schuller Jean-Claude 1863 1863 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 4 PER007 138 Dinev Dimiter 1891 1891 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
40th Olympiad Women 1 Foisor Cristina-Adela 2402 2402 0.0
40th Olympiad Women 2 Kigeni Grace 2000 2000 1.0
40th Olympiad Women 3 Munoz Solis Carolina 1981 1981 1.0
40th Olympiad Women 4 Milligan Helen 1987 1987 1.0
40th Olympiad Women 5 Vazquez Maccarini Danitza 1916 1916 1.0
40th Olympiad Women 6 Mir Mahmoud Afamia 1970 1970 0.5
40th Olympiad Women 7 Jalloul Maya 1923 1923 0.0
40th Olympiad Women 8 Modongo Boikhutso 1862 1862 1.0
40th Olympiad Women 9 Hallaeva Bahar 2174 2174 0.0
40th Olympiad Women 10 Tsiganova Monika 2164 2164 1.0
40th Olympiad Women 11 Mohamed Noura 1931 1931 1.0

Calcul 3 de la saison 2011 / 2012

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2136

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 10 LUX005 468 Detilloux Marc 1827 1827 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 1 ECH019 477 Wagener Claude 2224 2224 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 2 DUD014 424 Schartz Alain 2168 2168 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 4 NOR008 1318 Rizovic Sefcet 2030 2030 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 5 BIE004 557 Jeitz Christian 2195 2195 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 6 ECH011 299 Wiedenkeller Michael 2449 2449 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 7 BIE007 519 Hoegener Claude 2110 2110 0.5

Calcul 2 de la saison 2011 / 2012

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2149

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 5 ERR024 93 Michels Norbert 1583 1799 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 6 DUD032 957 Sovic Igor 1727 1799 0.5
Coupe de Luxembourg 2011 / 2012 2 BON010 1207 Bjarnason Oskar 2204 2204 0.0

Calcul 1 de la saison 2011 / 2012

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2159

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 2011 / 2012 1 DIF030 963 Fadil Hicham 1875 1875 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
18th European Team Chess Championship 1 Kovacevic Aleksandar 2563 2509 0.0
18th European Team Chess Championship 2 Hamitevici Vladimir 2428 2428 0.0
18th European Team Chess Championship 3 Olafsson Helgi 2531 2509 0.0
18th European Team Chess Championship 5 Kalezic Blazo 2461 2461 0.5
18th European Team Chess Championship 6 Brynell Stellan 2486 2486 0.0
18th European Team Chess Championship 8 Stanojoski Zvonko 2470 2470 0.0
18th European Team Chess Championship 9 Nyysti Sampsa 2345 2345 0.0

Calcul 3 de la saison 2010 / 2011

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2166

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 1 PER018 277 Hajdarpasic Dzevat 1713 1816 1.0
Coupe de Luxembourg 3 DUD020 424 Schartz Alain 2173 2173 0.0

Calcul 2 de la saison 2010 / 2011

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2203

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 5 PER025 275 Weber Marcel 1552 1853 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 1 Leimeister Winfried 1906 1906 1.0
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 2 Thomassen Joachim 2404 2404 0.0
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 3 Kelly Paul 1946 1946 0.0
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 4 De Lillo Michele 1964 1964 0.5
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 5 Lee Kai Jie Edward 1833 1853 1.0
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 6 Kolbus Dietmar 2332 2332 0.0
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 7 Hegvik Leif Trygve 1814 1853 1.0
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 8 Nikolaidis Konstantinos 2284 2284 1.0
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 9 Gaponenko Inna 2466 2466 0.0
2011 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 10 Nuri Kambez 2300 2300 0.0
European Individual Chess Championship 1 Swiercz Dariusz 2557 2553 0.0
European Individual Chess Championship 2 Benitah Yohan 2401 2401 0.5
European Individual Chess Championship 3 Thorfinnsson Bragi 2417 2417 0.5
European Individual Chess Championship 4 Sarbok Torsten 2347 2347 0.5
European Individual Chess Championship 5 Potapov Alexander 2425 2425 0.0
European Individual Chess Championship 6 Lefebvre Herve 2284 2284 0.0
European Individual Chess Championship 7 Billotti Romain 1827 1853 0.5
European Individual Chess Championship 8 L`hotellier Jean-Luc 1866 1866 1.0
European Individual Chess Championship 9 Fantin Ludwig 2281 2281 0.0
European Individual Chess Championship 10 Menard Baptiste 1829 1853 1.0
European Individual Chess Championship 11 Boruchovsky Avital 2285 2285 0.0

Calcul 1 de la saison 2010 / 2011

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2193

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 3 Kreisl Robert 2376 2376 0.5
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 4 Wassin Sergej 2295 2295 0.5
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 5 Veer Willem 1957 1957 1.0
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 6 Jung Young Hoon 1923 1923 0.5
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 7 Shiomi Ryo 2105 2105 1.0
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 11 Jones Iolo C 2294 2294 0.5

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2186

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg catégorie A 1 DUD009 331 Berend Fred 2357 2357 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 2 DUD022 424 Schartz Alain 2171 2171 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 3 BON007 587 Serban Vlad-Ioan 2199 2199 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 5 DUD021 141 Mossong Hubert 2158 2158 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 6 DIF019 502 Hartung Jerry 2176 2176 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 7 DOB002 236 Weber Jean-Marie 2204 2204 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Reykjavik Open 1 Sokolov Ivan 2598 2536 0.0
Reykjavik Open 2 Unnarsson Sverrir 1958 1958 0.5
Reykjavik Open 3 Palsson Svanberg Mar 1798 1836 0.5
Reykjavik Open 4 Johnsen Sylvia 2032 2032 1.0
Reykjavik Open 5 Bergsson Stefan 2079 2079 0.5
Reykjavik Open 6 Hillarp Persson Tiger 2581 2536 0.0
Reykjavik Open 7 Guttulsrud Odd Martin 2061 2061 0.5
Reykjavik Open 8 Yurenok Maria S 1974 1974 1.0
Reykjavik Open 9 Thorsteinsson Erlingur 2123 2123 1.0
Nationale 2 Rondes 8 et 9 1 Joguet Boris 2095 2095 1.0
Nationale 2 Rondes 8 et 9 2 Graeber Fabien 2125 2125 0.5
Top 16 Phase 1 1 Lefevre Margaux 2036 2036 1.0
Top 16 Phase 1 2 Buscara Lena 1751 1836 1.0
Top 16 Phase 1 3 Fruteau Sabine 2125 2125 1.0
28e open international de la ville de Metz - A 1 Milanovic Danilo 2507 2507 0.5
28e open international de la ville de Metz - A 2 Das Arghyadip 2419 2419 0.5
28e open international de la ville de Metz - A 3 Benitah Yohan 2377 2377 0.5
28e open international de la ville de Metz - A 4 Shirazi Kamran 2457 2457 1.0
28e open international de la ville de Metz - A 5 Leon Hoyos Manuel 2521 2521 0.5
28e open international de la ville de Metz - A 6 Pap Misa 2521 2521 0.0
28e open international de la ville de Metz - A 7 Serafimov Tervel 2421 2421 0.0
28e open international de la ville de Metz - A 8 Crut Aurelien 2302 2302 0.0
28e open international de la ville de Metz - A 9 Wonner Frank 1964 1964 1.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2210

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 DUD012 876 Wagener Anna 2241 2241 0.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
26e Open Cappelle la Grande 1 Zimmermann Ulrich 1987 1987 0.5
26e Open Cappelle la Grande 2 Silvert Alexandre 1979 1979 0.0
26e Open Cappelle la Grande 3 Burg Henk 1952 1952 1.0
26e Open Cappelle la Grande 4 Delahaye Frederick 1954 1954 1.0
26e Open Cappelle la Grande 5 Libiszewski Fabien 2499 2499 0.0
26e Open Cappelle la Grande 6 Bougel Claude 1789 1860 0.5
26e Open Cappelle la Grande 7 Van Weersel Dustin 1964 1964 1.0
26e Open Cappelle la Grande 8 Siebrecht Sebastian 2468 2468 0.0
26e Open Cappelle la Grande 9 Vaillant Stephane 1945 1945 1.0

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Steil-Antoni Fiona pendant cette période: 2144

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 ERR033 737 Pataki Zemplen 1739 1794 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 ECH033 847 Adam Ken 1877 1877 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Championnats interclubs allemands 1 Schmitt Philipp 2046 2046 0.5
Championnats interclubs allemands 2 Cserba Andras 2174 2174 1.0
Championnats interclubs allemands 3 Schmitt Philipp 2125 2125 1.0
Championnats interclubs français 1 Chernov Vadim 2438 2438 1.0
World Junior Championships U20 (Girls) 1 Gomes Mary Ann 2396 2396 1.0
World Junior Championships U20 (Girls) 2 Umudova Nargiz 2254 2254 0.5
World Junior Championships U20 (Girls) 3 Hairapetian Anna 2212 2212 0.5
World Junior Championships U20 (Girls) 4 Soumya Swaminathan 2297 2297 0.5
World Junior Championships U20 (Girls) 5 Leks Hanna 2169 2169 1.0
World Junior Championships U20 (Girls) 6 Kalinina Olga 2229 2229 0.5
World Junior Championships U20 (Girls) 7 Cori Tello Deysi 2361 2361 0.5
World Junior Championships U20 (Girls) 8 Amed Stephanie 2159 2159 0.5
World Junior Championships U20 (Girls) 9 Yildiz Betul Cemre 2224 2224 0.0
World Junior Championships U20 (Girls) 10 Olsarova Tereza 2150 2150 0.0
World Junior Championships U20 (Girls) 11 Paikidze Nazi 2279 2279 0.5
World Junior Championships U20 (Girls) 12 Fernandez Maria Florencia 2159 2159 0.5
World Junior Championships U20 (Girls) 13 Anu Bayar 1876 1876 1.0
6e open international de Vandoeuvre 1 Doncea, Vladimir 2493 2493 0.5
6e open international de Vandoeuvre 2 Guichard, Pauline 2300 2300 0.5
6e open international de Vandoeuvre 3 Rudolf, Anna 2287 2287 0.5
6e open international de Vandoeuvre 4 Bedouin, Xavier 2351 2351 0.0
6e open international de Vandoeuvre 5 Bertrand, Quentin 2044 2044 0.5
6e open international de Vandoeuvre 6 Seyfried, Claus 2052 2052 0.0
6e open international de Vandoeuvre 7 Van Rienen, Willy 2035 2035 1.0
6e open international de Vandoeuvre 8 Schmidt-Schaeffer, Sebastian Dr 2398 2398 0.0
