CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Jeitz Christian, code FLDE: 557

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BIE LUX 86 17 13

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2226 BIE015 1.0 2 2242.50 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
2225 BIE015 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
2225 BIE015 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2225 BIE018 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2225 BIE018 2.5 4 2098.50 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2227 BIE018 2.0 3 2273.00 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2217 BIE018 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2217 BIE016 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2217 BIE016 2.0 5 2259.20 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2220 BIE016 1.0 1 2089.00 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2215 BIE016 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2215 BIE016 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2217 BIE018 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2215 BIE019 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2215 BIE019 3.5 5 2154.60 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2206 BIE019 2.5 4 2022.25 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2213 BIE019 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2213 BIE019 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2213 BIE012 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2213 BIE012 2.0 4 2112.00 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2221 BIE012 3.5 5 2051.00 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2223 BIE012 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2223 BIE012 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2223 BIE011 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2223 BIE011 1.5 5 2236.20 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2237 BIE011 2.5 5 2196.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2241 BIE011 4.5 9 2393.11 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2210 BIE011 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2210 BIE009 4.0 6 2219.00 Calcul 4 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2192 BIE009 3.5 6 2157.17 Calcul 3 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2188 BIE009 5.5 12 2184.25 Calcul 2 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2199 BIE009 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2199 BIE009 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2199 BIE004 1.5 2 2104.50 Calcul 4 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2196 BIE004 2.0 4 2059.25 Calcul 3 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2207 BIE004 7.5 14 2167.92 Calcul 2 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2212 BIE004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2212 BIE004 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2212 BIE004 5.5 8 2166.75 Calcul 4 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2195 BIE004 5.5 6 1900.33 Calcul 3 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2188 BIE004 3.5 10 2292.80 Calcul 2 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2189 BIE004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2189 DIF011 1.0 2 2281.50 Calcul 4 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2189 BIE004 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2185 DIF011 0.5 2 2112.00 Calcul 3 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2196 DIF011 4.0 10 2249.20 Calcul 2 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2200 DIF011 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2200 DIF011 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2200 DIF015 4.5 7 2251.71 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2173 DIF015 1.0 1 2279.00 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2163 DIF015 3.0 11 2335.90 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2163 DIF015 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2163 DIF015 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2163 DIF017 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2163 DIF017 1.5 2 2235.00 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2151 DIF017 2.0 9 2229.11 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2179 DIF017 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2179 DIF017 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2179 DIF014 7.5 16 2159.18 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
2200 DIF014 1.5 3 2297.66 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2194 DIF014 2.5 4 2174.50 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2188 DIF014 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2188 DIF017 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
2188 DIF017 1.5 2 2059.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2186 DIF017 7.0 8 1984.12 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2170 DIF017 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2170 DIF017 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2170 DIF014 6.0 11 2093.55 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
2182 DIF014 0.0 1 2173.00 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2190 DIF014 5.5 8 2126.62 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2176 DIF014 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2176 DIF014 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
2176 DIF013 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
2176 DIF013 2.0 3 2117.33 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2172 DIF013 7.0 9 2013.78 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2161 DIF013 4.0 9 2292.67 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2140 DIF013 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
2140 DIF011 7.5 12 2036.83 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
2145 DIF011 2.0 3 2014.00 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2146 DIF011 14.0 23 2086.91 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2124 DIF011 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2124 DIF011 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2225

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DIF011 502 Hartung Jerry 2137 2137 0.5
Championnat interclubs 4 DUD003 341 Berend Elvira 2348 2348 0.5

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2227

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 LUX005 296 Favier Alain 2068 2068 1.0
Championnat interclubs 7 BON011 1492 Dishman Stephen 2327 2327 0.0
Championnat interclubs 8 SCH008 319 Elbeshausen Ralf 1947 1947 0.5
Championnat interclubs 9 DIF025 269 Schlüter Yves 2052 2052 1.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2217

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH005 1180 Kessler Andreas 2159 2159 0.5
Championnat interclubs 3 DIF004 523 Wirig Anthony 2476 2476 0.5
Championnat interclubs 5 DUD007 779 Schweitzer Viktoriya 2184 2184 1.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2220

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 5 DUD004 363 Prizker Boris 2241 2241 0.0
Championnat interclubs 6 DOB005 236 Weber Jean-Marie 2140 2140 0.5
Championnat interclubs 8 SCH003 1805 Netzer Jacques 2313 2313 0.5
Championnat interclubs 9 DOB004 458 Staeger Pascal 2088 2088 1.0
Championnat interclubs 10 NOR001 1447 Orlov Andrey 2514 2514 0.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2215

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 3 NOR004 303 Witters Patrick 2089 2089 1.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2206

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 SCH008 319 Elbeshausen Ralf 2005 2005 1.0
Championnat interclubs 7 BON014 1207 Bjarnason Oskar 2242 2242 0.5
Championnat interclubs 8 ECH014 477 Wagener Claude 2258 2258 0.5
Championnat interclubs 9 DUD009 446 Schilpp Roland 2012 2012 0.5
Championnat interclubs 10 BON016 878 Bednarich Jan 2256 2256 1.0

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2213

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 2 LUX019 82 Klein Jean 1556 1863 1.0
Championnat interclubs 3 ECH019 397 Doison Axel 2040 2040 0.5
Championnat interclubs 4 DIF011 547 Kirsch Laurent 2101 2101 0.5
Championnat interclubs 5 DUD012 241 Klauner Théid 2085 2085 0.5

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2221

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 ERR014 691 Meisch Tanguy 1912 1912 0.5
Championnat interclubs 8 DIF009 1390 Sorensen Ivan 2092 2092 1.0
Championnat interclubs 9 BON017 364 Filipovic Slobodan 2209 2209 0.0
Championnat interclubs 10 ECH013 477 Wagener Claude 2235 2235 0.5

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2223

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DUD011 446 Schilpp Roland 2037 2037 0.5
Championnat interclubs 2 ECH018 397 Doison Axel 2037 2037 1.0
Championnat interclubs 3 BON017 364 Filipovic Slobodan 2205 2205 0.5
Championnat interclubs 4 DIF009 1390 Sorensen Ivan 2103 2103 0.5
Championnat interclubs 5 BON037 113 Gnad Gunnar 1804 1873 1.0

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2237

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 6 DIF011 502 Hartung Jerry 2196 2196 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 7 BON010 229 Upton Tim 2210 2210 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 8 BON012 364 Filipovic Slobodan 2200 2200 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 9 DUD004 341 Berend Elvira 2340 2340 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 10 ECH013 477 Wagener Claude 2235 2235 0.5

Calcul 1 de la saison 2014 / 2015

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2241

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 1 SCH010 433 Ghavami Seyed-Reza 1949 1949 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 2 ERR005 1150 Alfred Nathan 2284 2284 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 3 ECH007 1140 Belkhodja Slim 2474 2474 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 4 DUD006 876 Wagener Anna 2275 2275 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 5 PER002 769 Ortartchiev Gadji 1998 1998 0.5

Elo début de saison

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2210

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
41st Olympiad Tromso 1 Wangchuk Tandin 2000 2000 1.0
41st Olympiad Tromso 2 Ipatov Alexander 2614 2560 0.0
41st Olympiad Tromso 4 Cori Jorge 2630 2560 0.5
41st Olympiad Tromso 5 Calicoca Wilton Inacio 2218 2218 1.0
41st Olympiad Tromso 6 Santos Hugo Lima 2266 2266 1.0
41st Olympiad Tromso 7 Brunello Sabino 2560 2560 0.0
41st Olympiad Tromso 9 Kadric Denis 2473 2473 1.0
41st Olympiad Tromso 10 Tratar Marko 2490 2490 0.0
41st Olympiad Tromso 11 Vandenbussche Thibaut 2411 2411 0.0

Calcul 3 de la saison 2013 / 2014

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2192

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 10 DIF009 1390 Sorensen Ivan 2156 2156 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 3 BIE014 541 Daubenfeld Gilles 2172 2172 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 4 BIE012 512 Gengler Pierre 2207 2207 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 1 NOR004 204 Hoffmann Roger 2076 2076 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 6 DUD004 331 Berend Fred 2366 2366 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 7 DUD005 341 Berend Elvira 2337 2337 0.5

Calcul 2 de la saison 2013 / 2014

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2188

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 5 DUD014 241 Klauner Théid 2064 2064 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 6 DUD021 79 Schammo Jei 1920 1920 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 7 SCH007 398 Kaber Claude 2123 2123 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 8 ECH013 420 Brittner Serge 2271 2271 0.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 9 DUD006 876 Wagener Anna 2278 2278 0.5
Coupe de Luxembourg 2013 / 2014 2 BON007 878 Bednarich Jan 2287 2287 0.5

Calcul 1 de la saison 2013 / 2014

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2199

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 1 BON007 878 Bednarich Jan 2291 2291 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 2 DIF020 1134 Biryukov Alice 1923 1923 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 3 DIF007 502 Hartung Jerry 2217 2217 0.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 4 ECH005 1448 Ginsburg Gennadi 2513 2513 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
European Small Nation Team Championship 2013 1 Nilssen John Arni 2366 2366 0.5
European Small Nation Team Championship 2013 2 Kirby Peter J. 1982 1982 0.5
European Small Nation Team Championship 2013 4 Volpinari Danilo 2009 2009 1.0
European Small Nation Team Championship 2013 5 Norwood David R 2506 2506 0.0
European Small Nation Team Championship 2013 6 Villegas Pierre 2246 2246 0.5
European Small Nation Team Championship 2013 7 Constantinou Pavlos 2074 2074 0.0
European Small Nation Team Championship 2013 8 Kobler Mario 2092 2092 0.5
European Small Nation Team Championship 2013 9 Kahn Tito 1992 1992 0.5

Calcul 3 de la saison 2012 / 2013

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2196

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 10 DUD016 850 Koch Dirk 2042 2042 0.5
Coupe de Luxembourg 4 BON011 1139 Wians Camille 2167 2167 1.0

Calcul 2 de la saison 2012 / 2013

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2207

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 6 DOB004 1361 Calleja Jesus 2065 2065 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 7 DUD018 1240 Harig Alexander 2042 2042 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 9 DOB004 1361 Calleja Jesus 2065 2065 0.0
Coupe de Luxembourg 3 DOB004 1361 Calleja Jesus 2065 2065 0.0

Calcul 1 de la saison 2012 / 2013

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2212

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 1 LUX003 438 Kalmes René 2025 2025 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 3 SCH014 411 Birtz Claude 1846 1862 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 4 PER004 769 Ortartchiev Gadji 1944 1944 0.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 5 BON0265 1386 McAndrew Robert 1855 1862 1.0
Coupe de Luxembourg 2 DIF0155 1390 Sorensen Ivan 2157 2157 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
40th Olympiad Open section 1 Mamedov Rauf 2634 2562 0.0
40th Olympiad Open section 3 Banikas Christodoulos 2623 2562 0.0
40th Olympiad Open section 4 Bobadilla Yelso 1874 1874 1.0
40th Olympiad Open section 5 Dastan Muhammed Batuhan 2317 2317 0.0
40th Olympiad Open section 7 Bernardi Ruben 2121 2121 1.0
40th Olympiad Open section 8 Ortiz Marcos 2171 2171 1.0
40th Olympiad Open section 9 Fernandez Lopez Joan Josep 2090 2090 1.0
40th Olympiad Open section 10 Thorhallsson Throstur 2426 2426 0.0
40th Olympiad Open section 11 Labeckas Kestutis 2378 2378 0.0

Calcul 3 de la saison 2011 / 2012

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2195

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 10 LUX006 82 Klein Jean 1742 1845 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 1 BIE007 519 Hoegener Claude 2110 2110 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 2 ECH011 299 Wiedenkeller Michael 2449 2449 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 3 NOR008 1318 Rizovic Sefcet 2030 2030 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 4 ECH019 477 Wagener Claude 2224 2224 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 5 BIE005 588 Steil-Antoni Fiona 2136 2136 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 6 DUD006 331 Berend Fred 2371 2371 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 7 DUD012 141 Mossong Hubert 2169 2169 0.5

Calcul 2 de la saison 2011 / 2012

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2188

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 5 ERR025 561 Linster Bernard 1589 1838 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 6 DUD030 526 Vael Steve 1775 1838 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 7 PER015 257 Streff Michel 1709 1838 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 8 NOR019 1293 Milanovic Milan 1758 1838 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 9 JUN005 164 Alberty Robert 1692 1838 1.0
Coupe de Luxembourg 2011 / 2012 2 BON007 229 Upton Tim 2212 2212 0.5

Calcul 1 de la saison 2011 / 2012

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2189

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 1 JUN006 687 Krier Serge 1594 1839 1.0
Coupe de Luxembourg 2011 / 2012 1 DIF036 179 Goerens Paul 1930 1930 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
18th European Team Chess Championship 1 Ivanisevic Ivan 2636 2539 0.0
18th European Team Chess Championship 2 Bologan Viktor 2665 2539 0.0
18th European Team Chess Championship 3 Thorfinnsson Bragi 2421 2421 0.0
18th European Team Chess Championship 4 Aristotelous Vassilis 1921 1921 0.5
18th European Team Chess Championship 5 Blagojevic Dragisa 2514 2514 0.0
18th European Team Chess Championship 7 Jones Iolo C 2282 2282 0.5
18th European Team Chess Championship 8 Nedev Trajko 2493 2493 0.0
18th European Team Chess Championship 9 Agopov Mikael 2450 2450 0.5

Calcul 3 de la saison 2010 / 2011

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2185

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 3 ECH019 363 Prizker Boris 2251 2251 1.0
Coupe de Luxembourg 4 DUD011 341 Berend Elvira 2312 2312 0.0

Calcul 2 de la saison 2010 / 2011

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2196

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 5 BON008 364 Filipovic Slobodan 2152 2152 0.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 9 DUD023 241 Klauner Théid 2072 2072 0.5

Calcul 1 de la saison 2010 / 2011

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 1 DIF029 269 Schlüter Yves 2058 2058 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 2 BON022 260 Stern Geoffrey 1992 1992 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 1 Miton Kamil 2629 2550 0.0
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 4 Krylov Sergey 2359 2359 0.0
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 5 Mungroo Franklin 2156 2156 1.0
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 6 Chogdov Munkhbat 2236 2236 0.0
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 8 Djuraev Sokhib 2397 2397 0.0
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 9 Amer Karim 2234 2234 0.0
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 10 Novita Anjas 2356 2356 0.5
39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 11 Bennett Alan 2154 2154 1.0

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2173

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 DUD006 1196 Sanduleac Vasile 2437 2437 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 1 ECH015 477 Wagener Claude 2275 2275 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 2 DOB002 236 Weber Jean-Marie 2204 2204 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 3 BON011 541 Daubenfeld Gilles 2216 2216 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 4 NOR007 204 Hoffmann Roger 2063 2063 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 5 DUD009 331 Berend Fred 2357 2357 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 6 SCH003 378 Mertens Marc 2210 2210 1.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2163

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 ECH015 477 Wagener Claude 2279 2279 1.0

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2163

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 DIF032 84 Stull Norbert 2160 2160 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 ECH013 255 Körholz Ludger 2314 2314 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 SCH006 1180 Kessler Andreas 2111 2111 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Championnat d'Europe par équipes 1 Pavasovic Dusko 2602 2513 0.0
Championnat d'Europe par équipes 2 Karttunen Mika 2426 2426 0.5
Championnat d'Europe par équipes 3 Rees Ioan 2336 2336 0.5
Championnat d'Europe par équipes 4 Cekro Ekrem 2380 2380 0.0
Championnat d'Europe par équipes 5 Van Hoolandt Patrick 2229 2229 0.5
Championnat d'Europe par équipes 7 Djukic Nikola 2503 2503 0.0
Championnat d'Europe par équipes 8 Muir Andrew J 2327 2327 0.5
Championnat d'Europe par équipes 9 Arngrimsson Dagur 2396 2396 0.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2151

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 8 ECH018 477 Wagener Claude 2288 2288 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 BON016 1034 Ocantos Manuel 2182 2182 1.0

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Jeitz Christian pendant cette période: 2179

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 DIF028 490 Pettinger Jean-Paul 2055 2055 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 BON012 364 Filipovic Slobodan 2159 2159 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 ERR011 237 Baskewitsch Pierre 1991 1991 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 5 SCH007 319 Elbeshausen Ralf 2041 2041 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
38th Chess Olympiad 2008 open section 2 Quinn Mark 2401 2401 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 3 Dao Thien Hai 2510 2510 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 4 Sharify Aziz 2118 2118 0.0
