CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Daubenfeld Gilles, code FLDE: 541

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BIE LUX 86 17 13

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2226 BIE016 3.0 4 2170.25 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
2215 BIE016 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
2215 BIE016 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2215 BIE021 1.0 1 2067.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2211 BIE021 3.0 4 1988.75 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2213 BIE021 2.5 4 2139.75 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2212 BIE021 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2212 BIE020 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2212 BIE020 2.5 4 2051.25 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2217 BIE020 2.5 3 2059.67 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2211 BIE020 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2212 BIE021 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2211 BIE020 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2211 BIE017 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2211 BIE017 3.0 4 2203.75 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2196 BIE017 3.5 5 2040.80 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2197 BIE017 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2197 BIE017 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2197 BIE010 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2197 BIE010 2.5 5 2236.20 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2193 BIE010 1.0 4 2322.75 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2198 BIE010 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2198 BIE010 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2198 BIE013 0.0 1 2345.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2202 BIE013 3.0 5 2089.00 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2206 BIE013 5.0 6 1986.67 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2201 BIE013 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2201 BIE014 6.0 9 2210.78 Calcul 4 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2201 BIE013 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2172 BIE014 2.0 3 1906.33 Calcul 3 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2179 BIE014 2.5 4 2087.25 Calcul 2 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2179 BIE014 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2179 BIE014 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2179 BIE005 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2179 BIE005 1.0 4 1985.25 Calcul 3 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2209 BIE005 3.5 6 1934.66 Calcul 2 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2231 BIE005 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2231 BIE005 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2231 BIE003 1.0 1 1999.00 Calcul 4 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2228 BIE003 6.0 6 1931.66 Calcul 3 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2215 BIE003 3.0 5 1927.80 Calcul 2 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2233 BIE003 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2233 BIE004 1.0 2 2163.00 Calcul 4 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2233 BIE003 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2236 BIE004 6.0 6 1877.00 Calcul 3 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2227 BIE004 3.0 3 1872.00 Calcul 2 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2222 BIE004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2222 BIE004 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2222 BON011 4.0 8 2248.12 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2216 BON011 1.0 3 2127.00 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2229 BON011 4.5 5 2036.40 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2218 BON011 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2218 BON011 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2218 BON015 1.0 2 2046.50 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2224 BON015 3.5 4 2070.00 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2214 BON015 4.0 5 2071.00 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2205 BON015 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2205 BON015 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2205 BON015 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
2205 BON015 1.5 3 2231.33 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2203 BON015 5.5 7 2017.14 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2198 BON015 4.0 9 2314.89 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2181 BON010 0.0 1 2071.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
2191 BON010 0.5 1 2228.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2190 BON010 4.0 7 2140.14 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2190 BON010 8.0 16 2196.75 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2185 BON010 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2185 DOB004 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
2185 DOB004 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2185 DOB004 1.5 5 2249.40 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2194 DOB004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2194 DOB004 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
2194 DOB004 6.0 9 2083.22 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
2192 DOB004 0.5 2 2376.00 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2192 DOB004 4.0 6 2213.33 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2171 DOB004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2171 DOB004 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
2171 BON009 6.5 11 2099.09 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
2173 BON009 1.0 2 2222.00 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2171 BON009 10.0 17 2126.35 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2158 BON009 4.0 9 2276.88 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2140 BON009 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2215

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 2 BON019 1207 Bjarnason Oskar 2251 2251 0.5
Championnat interclubs 3 ECH012 174 Sonntag Hans-Hubert 2370 2370 1.0
Championnat interclubs 4 DUD007 424 Schartz Alain 2137 2137 1.0
Championnat interclubs 5 NOR006 522 Muller Guy 1923 1923 0.5

Calcul 3 de la saison 2018 / 2019

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2211

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 10 LUX005 296 Favier Alain 2067 2067 1.0

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2213

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 LUX010 438 Kalmes René 1981 1981 0.5
Championnat interclubs 7 BON015 1207 Bjarnason Oskar 2247 2247 0.5
Championnat interclubs 8 SCH017 196 Schockmel Jean-Marie 1824 1863 1.0
Championnat interclubs 9 DIF029 963 Fadil Hicham 1864 1864 1.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2212

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH006 378 Mertens Marc 2148 2148 1.0
Championnat interclubs 2 DIF023 179 Goerens Paul 1994 1994 1.0
Championnat interclubs 3 DIF015 84 Stull Norbert 2113 2113 0.5
Championnat interclubs 4 ECH013 1467 Philipowski Robert 2304 2304 0.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2217

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 5 DUD009 446 Schilpp Roland 2050 2050 1.0
Championnat interclubs 8 SCH005 1180 Kessler Andreas 2145 2145 0.5
Championnat interclubs 9 DOB009 145 Azorit Luis 1927 1927 0.5
Championnat interclubs 10 NOR004 303 Witters Patrick 2083 2083 0.5

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2211

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH013 411 Birtz Claude 1872 1872 1.0
Championnat interclubs 2 BON016 364 Filipovic Slobodan 2228 2228 0.5
Championnat interclubs 4 DIF012 1390 Sorensen Ivan 2079 2079 1.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2196

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 SCH004 378 Mertens Marc 2169 2169 1.0
Championnat interclubs 7 BON013 364 Filipovic Slobodan 2232 2232 0.5
Championnat interclubs 8 ECH018 136 Trauth Michael Dr. 2149 2149 1.0
Championnat interclubs 9 DUD006 356 Osieka Udo 2265 2265 0.5

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2197

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 ERR014 1394 Boukrate Azeddine 1863 1863 1.0
Championnat interclubs 2 LUX018 1635 Thirunarayanan Sampath Kumar 1619 1847 1.0
Championnat interclubs 3 ECH016 420 Brittner Serge 2284 2284 0.5
Championnat interclubs 4 DIF007 1604 Lambert Andreas 2186 2186 0.5
Championnat interclubs 5 DUD010 344 Ackermann Robert 2024 2024 0.5

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2193

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 ERR011 435 Weidig Tom 1959 1959 0.5
Championnat interclubs 7 LUX003 1139 Wians Camille 2128 2128 1.0
Championnat interclubs 8 DIF004 502 Hartung Jerry 2196 2196 0.5
Championnat interclubs 9 BON007 1092 Hoffmann Michael 2479 2479 0.5
Championnat interclubs 10 ECH006 1612 Noe Christopher 2419 2419 0.0

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2198

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DUD006 876 Wagener Anna 2277 2277 0.0
Championnat interclubs 2 ECH012 1467 Philipowski Robert 2313 2313 0.5
Championnat interclubs 3 BON013 1492 Dishman Stephen 2349 2349 0.5
Championnat interclubs 4 DIF006 267 Bakalarz Mietek 2352 2352 0.0

Calcul 3 de la saison 2014 / 2015

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2202

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 2 BON003 1492 Dishman Stephen 2345 2345 0.0

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2206

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 6 DIF013 84 Stull Norbert 2050 2050 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 7 BON013 1277 Stanic Zoran 2197 2197 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 8 BON014 260 Stern Geoffrey 2003 2003 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 9 DUD007 356 Osieka Udo 2254 2254 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 10 ECH022 847 Adam Ken 1941 1941 1.0

Calcul 1 de la saison 2014 / 2015

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2201

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 1 SCH013 455 Schumacher Romain 1844 1851 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 2 ERR011 312 Roller Paul 1911 1911 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 3 ECH012 1467 Philipowski Robert 2288 2288 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 4 DUD010 141 Mossong Hubert 2090 2090 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 5 PER005 394 Ajdarpasic Kemal 1929 1929 1.0
Coupe de Luxembourg 1 DOB016 1147 Mary Julien 1731 1851 1.0

Calcul 3 de la saison 2013 / 2014

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2172

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 10 LUX001 1139 Wians Camille 2152 2152 0.5
Coupe de Luxembourg 2013 / 2014 3 DUD005 341 Berend Elvira 2337 2337 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 2 BIE012 512 Gengler Pierre 2207 2207 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 5 ERR006 237 Baskewitsch Pierre 2030 2030 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 6 DUD017 424 Schartz Alain 2154 2154 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 1 DUD004 331 Berend Fred 2366 2366 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 3 BIE009 557 Jeitz Christian 2192 2192 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 4 DUD005 341 Berend Elvira 2337 2337 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 7 DUD012 141 Mossong Hubert 2122 2122 1.0

Calcul 2 de la saison 2013 / 2014

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2179

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 5 DUD016 850 Koch Dirk 2019 2019 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 6 DUD026 63 Christoffel Ady 1759 1829 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 7 SCH010 235 Haensel Jean-Marie 1871 1871 1.0

Calcul 1 de la saison 2013 / 2014

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2179

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 1 BON012 364 Filipovic Slobodan 2186 2186 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 2 DIF021 1084 Blaeser Romain Michel 1919 1919 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 3 DIF013 198 Mauquoi Rudi 2026 2026 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 4 ECH011 477 Wagener Claude 2218 2218 0.5

Calcul 2 de la saison 2012 / 2013

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2209

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 6 DOB009 696 Lentzen Alain 1935 1935 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 7 DUD020 780 Schweitzer Marc 1972 1972 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 8 PER004 769 Ortartchiev Gadji 1954 1954 0.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 9 DOB0045 458 Staeger Pascal 2080 2080 0.0

Calcul 1 de la saison 2012 / 2013

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2231

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 1 LUX004 1225 Stas Arnould 1995 1995 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 2 ECH037 366 Engel Ewald 1724 1881 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 3 SCH015 196 Schockmel Jean-Marie 1889 1889 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 4 PER005 576 Salentiny Eric 1916 1916 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 5 BON027 1330 Cervino Rossel Cristobal 1851 1881 0.5
Coupe de Luxembourg 2 DIF012 84 Stull Norbert 2046 2046 0.5

Calcul 3 de la saison 2011 / 2012

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2228

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 10 LUX001 1225 Stas Arnould 1999 1999 1.0

Calcul 2 de la saison 2011 / 2012

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2215

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 5 ERR023 139 Koch Paul 1608 1865 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 6 DUD031 461 Wealer Claude 1718 1865 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 7 PER013 1226 Wagener Jean-Marc 1835 1865 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 8 NOR018 832 Garot Damien 1748 1865 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 9 JUN003 180 Rastoder Selim 1762 1865 1.0
Coupe de Luxembourg 2011 / 2012 2 BON004 878 Bednarich Jan 2265 2265 1.0

Calcul 1 de la saison 2011 / 2012

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2233

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 1 JUN002 254 Royer Tom 1767 1883 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 2 NOR022 1163 Meurin Patrick 1670 1883 0.5
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 3 BET010 1100 Gumnishta Mursel 1751 1883 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 4 LUX001 1225 Stas Arnould 1988 1988 0.0
Coupe de Luxembourg 2011 / 2012 1 DIF024 1221 Yankelevich Lev 2002 2002 0.5

Calcul 3 de la saison 2010 / 2011

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2236

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 1 PER007 769 Ortartchiev Gadji 1966 1966 1.0
Coupe de Luxembourg 3 DUD007 331 Berend Fred 2360 2360 0.0

Calcul 2 de la saison 2010 / 2011

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2227

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 5 PER023 78 Linz Stefan 1581 1877 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 6 DIF052 676 Schuster Tom 1548 1877 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 7 NOR020 832 Garot Damien 1753 1877 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 8 JUN012 956 Ikonomidis Periklis 1514 1877 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 9 DIF043 1001 Pinheiro Philippe 1702 1877 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 10 NOR019 313 Speksnijder Robert 1733 1877 1.0

Calcul 1 de la saison 2010 / 2011

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2222

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 2 ECH046 936 Burdot Yves 1688 1872 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 3 JUN011 940 Christidis Ioannis 1548 1872 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 4 LAT009 951 Cervino Mario 1734 1872 1.0

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2216

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 ECH015 477 Wagener Claude 2275 2275 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 1 DUD021 141 Mossong Hubert 2158 2158 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 2 ECH010 299 Wiedenkeller Michael 2416 2416 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 3 DIF015 557 Jeitz Christian 2173 2173 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 4 ECH017 363 Prizker Boris 2231 2231 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 5 DOB002 236 Weber Jean-Marie 2204 2204 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 6 DUD009 331 Berend Fred 2357 2357 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 7 DUD022 424 Schartz Alain 2171 2171 0.5

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2229

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 DIF018 512 Gengler Pierre 2188 2188 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 7 DIF041 1187 Klamp Christoph 2027 2027 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 DUD021 141 Mossong Hubert 2166 2166 0.5

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2218

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 ERR013 513 Mertens David 1833 1868 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 ECH022 320 Oberweis Paul 2060 2060 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 SCH007 398 Kaber Claude 2083 2083 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 DUD019 779 Schweitzer Viktoriya 2221 2221 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 PER007 138 Dinev Dimiter 1950 1950 1.0

Calcul 3 de la saison 2008 / 2009

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2224

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 2009 1 DOB009 673 Schneider Rafael 1881 1881 1.0
Coupe de Luxembourg 2009 2 ECH019 363 Prizker Boris 2212 2212 0.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2214

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 DUD027 79 Schammo Jei 1985 1985 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 7 ERR011 237 Baskewitsch Pierre 2006 2006 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 DIF016 512 Gengler Pierre 2220 2220 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 11 ECH022 397 Doison Axel 2069 2069 0.5

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2205

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 ECH021 136 Trauth Michael Dr. 2191 2191 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 DIF034 547 Kirsch Laurent 2023 2023 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 DIF028 490 Pettinger Jean-Paul 2055 2055 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 SCH023 411 Birtz Claude 1811 1855 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 5 DUD013 876 Wagener Anna 2231 2231 1.0

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2203

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 8 ECH017 420 Brittner Serge 2261 2261 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 DUD018 424 Schartz Alain 2193 2193 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 10 DIF016 294 Jansen Christof 2240 2240 0.0

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2198

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 NOR014 207 Gengler Roland 1992 1992 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 DIF034 899 Henrichs Wenke 2070 2070 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 DIF017 84 Stull Norbert 2152 2152 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 ECH021 397 Doison Axel 2042 2042 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 ERR020 314 Hentges John 1833 1848 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 ECH042 149 Mosebach Peter-Georg 1870 1870 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 7 DUD012 170 Gaspar Lucien 2146 2146 0.5

Calcul 3 de la saison 2006 / 2007

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2191

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 2 DIF022 198 Mauquoi Rudi 2071 2071 0.0

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2190

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 10 DIF015 294 Jansen Christof 2228 2228 0.5

Calcul 1 de la saison 2006 / 2007

Elo de Daubenfeld Gilles pendant cette période: 2190

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 ECH017 477 Wagener Claude 2278 2278 0.0
Championnat par équipes 2 DIF015 294 Jansen Christof 2230 2230 0.0
Championnat par équipes 3 DIF024 714 Korman Maxim 2060 2060 0.5
Championnat par équipes 5 ERR006 522 Muller Guy 1970 1970 1.0
Championnat par équipes 6 DUD020 79 Schammo Jei 2078 2078 1.0
