CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Gengler Pierre, code FLDE: 512

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BIE LUX 77 14 11

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2247 BIE013 2.5 5 2295.20 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
2242 BIE013 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
2242 BIE013 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2242 BIE019 1.0 1 2104.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2238 BIE019 3.5 4 1998.00 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2234 BIE019 3.0 5 2109.80 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2239 BIE019 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2239 BIE019 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2239 BIE019 2.0 3 2181.00 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2235 BIE019 3.0 4 2089.50 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2232 BIE019 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2232 BIE019 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2239 BIE019 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2232 BIE011 1.5 5 2039.40 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2263 BIE011 4.0 5 2280.40 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2239 BIE011 3.0 5 2209.60 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2234 BIE011 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2234 BIE011 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2234 BIE008 3.5 6 2118.17 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2241 BIE008 2.0 5 2289.60 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2244 BIE008 2.0 5 2232.80 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2253 BIE008 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2253 BIE008 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2253 BIE012 5.0 8 2215.88 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2244 BIE012 5.0 5 2186.60 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2212 BIE012 4.5 6 2039.50 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2209 BIE012 2.5 6 2289.50 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2206 BIE012 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2206 BIE012 4.0 8 2201.38 Calcul 4 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2207 BIE012 4.5 6 2110.00 Calcul 3 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2196 BIE012 2.5 3 2183.00 Calcul 2 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2181 BIE012 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2181 BIE008 1.5 2 2130.50 Calcul 4 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2181 BIE012 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2175 BIE008 2.0 4 1967.75 Calcul 3 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2191 BIE008 5.5 6 1885.50 Calcul 2 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2185 BIE008 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2185 BIE008 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2185 DIF012 1.0 1 2203.00 Calcul 4 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2177 DIF012 1.0 4 2218.50 Calcul 3 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2189 DIF012 2.5 5 2059.60 Calcul 2 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2203 DIF012 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2203 DIF012 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2203 DIF015 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2203 DIF015 4.5 6 2081.16 Calcul 3 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2194 DIF015 3.0 4 2032.00 Calcul 2 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2192 DIF015 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2192 DIF015 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2192 DIF018 0.5 1 2072.00 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2194 DIF018 2.5 4 2163.00 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2188 DIF018 2.0 5 2091.20 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2207 DIF018 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2207 DIF018 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2207 DIF016 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2207 DIF016 1.5 5 2226.20 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2220 DIF016 5.0 11 2214.63 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2230 DIF016 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2230 DIF016 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2230 DIF015 15.5 30 2215.00 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
2222 DIF015 2.5 3 2228.00 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2206 DIF015 8.0 14 2192.21 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2191 DIF015 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2191 DIF014 9.5 18 2083.06 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
2233 DIF014 0.0 2 2225.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2247 DIF014 4.0 8 2204.38 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2254 DIF014 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2254 DIF014 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2254 DIF015 14.5 23 2143.48 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
2250 DIF015 9.5 11 2169.82 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2191 DIF015 19.0 28 2075.54 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2175 DIF015 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2175 DIF015 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
2175 DIF010 1.0 2 1989.50 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
2182 DIF010 1.0 2 2245.50 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2179 DIF010 3.5 6 2212.50 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2165 DIF010 2.5 10 2257.60 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2187 DIF010 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
2187 DIF013 8.0 12 2086.17 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
2180 DIF013 3.0 3 1954.33 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2170 DIF013 12.5 18 2119.61 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2102 DIF013 2.5 9 2259.88 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2104 DIF013 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2242

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DIF006 267 Bakalarz Mietek 2347 2347 0.5
Championnat interclubs 2 BON020 1333 Maltezeanu Stefan 2041 2041 0.0
Championnat interclubs 3 ECH009 1140 Belkhodja Slim 2472 2472 1.0
Championnat interclubs 4 DUD001 331 Berend Fred 2346 2346 0.0
Championnat interclubs 5 NOR002 300 Adrian Claude 2270 2270 1.0

Calcul 3 de la saison 2018 / 2019

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2238

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 10 LUX004 1104 Dahdah Nagib 2104 2104 1.0

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2234

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 LUX007 1139 Wians Camille 2052 2052 1.0
Championnat interclubs 7 BON016 1277 Stanic Zoran 2172 2172 0.5
Championnat interclubs 8 SCH015 411 Birtz Claude 1850 1884 1.0
Championnat interclubs 9 DIF024 349 Rota Emile 1866 1884 1.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2239

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH008 319 Elbeshausen Ralf 1964 1964 1.0
Championnat interclubs 2 DIF013 1268 Yankelevich Michael 1943 1943 1.0
Championnat interclubs 3 DIF007 267 Bakalarz Mietek 2338 2338 0.0
Championnat interclubs 4 ECH015 477 Wagener Claude 2263 2263 0.0
Championnat interclubs 5 DUD010 446 Schilpp Roland 2041 2041 1.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2235

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 8 SCH004 378 Mertens Marc 2142 2142 1.0
Championnat interclubs 9 DOB005 236 Weber Jean-Marie 2140 2140 1.0
Championnat interclubs 10 NOR002 300 Adrian Claude 2261 2261 0.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2232

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH012 235 Haensel Jean-Marie 1874 1882 1.0
Championnat interclubs 2 BON017 1207 Bjarnason Oskar 2235 2235 0.5
Championnat interclubs 3 NOR006 839 Capaces François 2064 2064 1.0
Championnat interclubs 4 DIF010 502 Hartung Jerry 2177 2177 0.5

Calcul 3 de la saison 2016 / 2017

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2263

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 1 PER001 65 Monaville Guy 2041 2041 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 2 NOR005 204 Hoffmann Roger 2088 2088 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 3 LUX007 167 Sailer Douglas 2047 2047 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 4 ECH020 925 Lopez Popov Ivan 1931 1931 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 5 DUD011 141 Mossong Hubert 2090 2090 0.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2239

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 SCH003 1345 Aghabekian Liana 2156 2156 1.0
Championnat interclubs 7 BON009 1619 Rusev Rosen Yordanov 2360 2360 1.0
Championnat interclubs 8 ECH012 1467 Philipowski Robert 2306 2306 0.0
Championnat interclubs 9 DUD002 331 Berend Fred 2348 2348 1.0
Championnat interclubs 10 BON013 364 Filipovic Slobodan 2232 2232 1.0

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2234

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 ERR012 691 Meisch Tanguy 1946 1946 1.0
Championnat interclubs 2 LUX009 1104 Dahdah Nagib 2058 2058 0.5
Championnat interclubs 3 ECH012 1467 Philipowski Robert 2312 2312 1.0
Championnat interclubs 4 DIF002 523 Wirig Anthony 2471 2471 0.0
Championnat interclubs 5 DUD006 356 Osieka Udo 2261 2261 0.5

Calcul 3 de la saison 2015 / 2016

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2241

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 1 LUX006 204 Hoffmann Roger 2058 2058 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 2 DUD004 341 Berend Elvira 2359 2359 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 3 SCH006 1321 Colson Arnaud 2113 2113 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 4 DIF014 84 Stull Norbert 2057 2057 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 6 LUX010 438 Kalmes René 2038 2038 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 7 DUD013 141 Mossong Hubert 2084 2084 1.0

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2244

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 ERR004 1502 Heinz Timothée 2364 2364 0.0
Championnat interclubs 7 LUX005 296 Favier Alain 2072 2072 1.0
Championnat interclubs 8 DIF006 267 Bakalarz Mietek 2358 2358 0.5
Championnat interclubs 9 BON013 1492 Dishman Stephen 2346 2346 0.5
Championnat interclubs 10 ECH012 1467 Philipowski Robert 2308 2308 0.0

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2253

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DUD005 363 Prizker Boris 2227 2227 0.0
Championnat interclubs 2 ECH004 299 Wiedenkeller Michael 2450 2450 0.0
Championnat interclubs 3 BON010 1298 Heinzel Olaf 2353 2353 0.0
Championnat interclubs 4 DIF004 502 Hartung Jerry 2193 2193 1.0
Championnat interclubs 5 BON0305 1386 McAndrew Robert 1941 1941 1.0

Calcul 3 de la saison 2014 / 2015

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2244

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 2 BON002 1092 Hoffmann Michael 2477 2477 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 1 LUX005 204 Hoffmann Roger 2072 2072 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 2 ECH004 299 Wiedenkeller Michael 2453 2453 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 3 DUD004 341 Berend Elvira 2342 2342 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 4 LUX002 1139 Wians Camille 2147 2147 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 5 LUX003 167 Sailer Douglas 2075 2075 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 6 SCH006 1321 Colson Arnaud 2100 2100 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 7 DIF013 84 Stull Norbert 2061 2061 1.0

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2212

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 6 DIF010 1390 Sorensen Ivan 2123 2123 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 7 BON008 1207 Bjarnason Oskar 2210 2210 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 8 BON010 229 Upton Tim 2210 2210 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 9 DUD006 876 Wagener Anna 2283 2283 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 10 ECH019 991 Wilger Frank 2107 2107 1.0

Calcul 1 de la saison 2014 / 2015

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2209

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 1 SCH011 235 Haensel Jean-Marie 1895 1895 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 2 ERR009 1343 Muller Etienne 2018 2018 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 3 ECH013 477 Wagener Claude 2238 2238 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 4 DUD007 356 Osieka Udo 2260 2260 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 5 PER003 576 Salentiny Eric 1967 1967 1.0
Coupe de Luxembourg 1 DOB015 408 Papini Emanuel 1829 1859 1.0

Elo début de saison

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2206

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
41st Olympiad Tromso 3 Chahrour Ibrahim 2170 2170 0.5
41st Olympiad Tromso 4 Cruz Cristhian 2553 2553 0.0
41st Olympiad Tromso 5 Abrantes Persson 1986 1986 1.0
41st Olympiad Tromso 7 Dvirnyy Danyyil 2530 2530 0.0
41st Olympiad Tromso 8 Santana Otero Orlando 2125 2125 1.0
41st Olympiad Tromso 9 Marjanovic Dejan 2373 2373 0.0

Calcul 3 de la saison 2013 / 2014

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2207

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 10 DIF010 547 Kirsch Laurent 2100 2100 0.5
Coupe de Luxembourg 2013 / 2014 3 DUD002 523 Wirig Anthony 2458 2458 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 1 DUD012 141 Mossong Hubert 2122 2122 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 3 DUD017 424 Schartz Alain 2154 2154 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie A 5 DUD005 341 Berend Elvira 2337 2337 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 2 BIE014 541 Daubenfeld Gilles 2172 2172 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 4 BIE009 557 Jeitz Christian 2192 2192 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 7 NOR004 204 Hoffmann Roger 2076 2076 1.0

Calcul 2 de la saison 2013 / 2014

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2196

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 5 DUD008 356 Osieka Udo 2241 2241 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 6 DUD023 126 Fattebene Pierre 1885 1885 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 7 SCH008 319 Elbeshausen Ralf 2017 2017 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 8 ECH011 477 Wagener Claude 2230 2230 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 9 DUD014 241 Klauner Théid 2064 2064 0.5
Coupe de Luxembourg 2013 / 2014 2 BON008 229 Upton Tim 2223 2223 0.5

Calcul 1 de la saison 2013 / 2014

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2181

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 2 DIF019 963 Fadil Hicham 1925 1925 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 3 DIF009 1390 Sorensen Ivan 2170 2170 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 4 ECH006 299 Wiedenkeller Michael 2454 2454 0.5

Calcul 3 de la saison 2012 / 2013

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2175

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 10 DUD019 446 Schilpp Roland 2036 2036 1.0
Coupe de Luxembourg 4 BON008 229 Upton Tim 2225 2225 0.5

Calcul 2 de la saison 2012 / 2013

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2191

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 6 DOB005 281 Karp Michel 1999 1999 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 8 PER005 576 Salentiny Eric 1956 1956 0.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 9 DOB007 301 Cerasi Umberto 1998 1998 0.0
Coupe de Luxembourg 3 DOB010 374 Nestler Patrick 1918 1918 1.0

Calcul 1 de la saison 2012 / 2013

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2185

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 1 LUX005 1104 Dahdah Nagib 1951 1951 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 2 ECH038 936 Burdot Yves 1712 1835 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 3 SCH017 1245 Bariani Sébastien 1847 1847 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 4 PER008 413 Neuman Carlo 1882 1882 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 5 BON030 113 Gnad Gunnar 1821 1835 1.0
Coupe de Luxembourg 2 DIF021 1084 Blaeser Romain Michel 1963 1963 1.0

Calcul 3 de la saison 2011 / 2012

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2177

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 10 DUD011 779 Schweitzer Viktoriya 2203 2203 1.0

Calcul 2 de la saison 2011 / 2012

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2189

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 5 DUD008 356 Osieka Udo 2250 2250 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 6 BON010 1207 Bjarnason Oskar 2204 2204 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 8 ECH019 477 Wagener Claude 2240 2240 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 9 BON012 1139 Wians Camille 2180 2180 1.0

Calcul 1 de la saison 2011 / 2012

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2203

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 1 ERR003 737 Pataki Zemplen 1952 1952 0.5
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 2 ECH019 477 Wagener Claude 2241 2241 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 3 DUD022 79 Schammo Jei 1950 1950 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 4 SCH013 235 Haensel Jean-Marie 1840 1853 1.0
Coupe de Luxembourg 2011 / 2012 1 BIE001 530 Weber Tom 2302 2302 0.0

Calcul 2 de la saison 2010 / 2011

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2194

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 5 BON016 188 Christen Pierre 2030 2030 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 6 SCH007 398 Kaber Claude 2101 2101 0.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 7 DUD020 424 Schartz Alain 2175 2175 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 8 BON008 364 Filipovic Slobodan 2152 2152 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 9 DUD033 1063 Jadin Yves 1811 1844 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 10 ECH023 136 Trauth Michael Dr. 2185 2185 0.5

Calcul 1 de la saison 2010 / 2011

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2192

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 1 DIF033 963 Fadil Hicham 1883 1883 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 2 BON025 325 Sorras Alexios 1937 1937 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 3 DOB005 145 Azorit Luis 2019 2019 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 4 ECH018 255 Körholz Ludger 2289 2289 0.0

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2194

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 1 SCH007 398 Kaber Claude 2072 2072 0.5

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2188

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 BON011 541 Daubenfeld Gilles 2229 2229 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 7 PER008 576 Salentiny Eric 1884 1884 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 BON006 924 Dobias Richard 2266 2266 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 ECH016 420 Brittner Serge 2273 2273 0.5

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2207

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 DIF035 963 Fadil Hicham 1865 1865 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 ERR009 519 Hoegener Claude 2086 2086 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 ECH016 420 Brittner Serge 2255 2255 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 SCH010 501 Jeitz Olivier 1988 1988 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 DUD013 356 Osieka Udo 2262 2262 0.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2220

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 ECH018 477 Wagener Claude 2288 2288 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 7 DUD012 356 Osieka Udo 2249 2249 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 8 ECH020 420 Brittner Serge 2239 2239 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 BON015 541 Daubenfeld Gilles 2214 2214 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 11 DUD021 1117 Tudorie Sebastian 2141 2141 0.0

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2230

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 DIF030 619 Boyarchenko Alexander Jr 2056 2056 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 DUD030 126 Fattebene Pierre 1926 1926 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 BON009 924 Dobias Richard 2260 2260 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 ERR008 435 Weidig Tom 1992 1992 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 5 SCH006 398 Kaber Claude 2087 2087 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
38th Chess Olympiad 2008 open section 2 Heidenfeld Mark 2364 2364 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 3 Nguyen Van Huy 2422 2422 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 4 Asefi Zaheeruddeen 2172 2172 1.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 5 Mabusela Johanne Mayedi 2273 2273 0.5
38th Chess Olympiad 2008 open section 6 Mitkov Nikola 2556 2556 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 10 Ahmed Haseeb 2253 2253 0.0

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Gengler Pierre pendant cette période: 2222

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
