CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Hartung Jerry, code FLDE: 502

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
DIF LUX 108 26 15

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2139 DIF011 2.5 5 2157.80 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
2137 DIF011 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
2137 DIF011 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2137 DIF012 0.5 1 2137.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2137 DIF012 2.0 4 2069.25 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2143 DIF012 0.5 3 2073.67 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2164 DIF012 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
2164 DIF010 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2164 DIF010 2.5 6 2124.50 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2179 DIF010 2.0 4 2194.25 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2177 DIF010 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
2164 DIF012 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2177 DIF010 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2177 DIF005 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2177 DIF005 1.0 4 2157.25 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2194 DIF005 1.5 5 2280.60 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2200 DIF005 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
2200 DIF005 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2200 DIF004 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2200 DIF004 2.0 4 2243.25 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2196 DIF004 2.0 5 2297.20 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2193 DIF004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
2193 DIF004 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2193 DIF011 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2193 DIF011 2.5 4 2065.25 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2196 DIF011 2.0 4 2083.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2206 DIF011 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
2206 DIF007 0.5 1 2150.00 Calcul 4 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2206 DIF011 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2207 DIF007 1.0 4 2287.50 Calcul 3 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2215 DIF007 3.0 4 1990.25 Calcul 2 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2217 DIF007 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
2217 DIF007 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2217 DIF008 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2217 DIF008 2.0 3 2226.00 Calcul 3 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2209 DIF008 4.0 5 2094.00 Calcul 2 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2197 DIF008 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
2197 DIF019 0.0 1 2169.00 Calcul 4 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2197 DIF008 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2205 DIF019 1.0 4 2176.50 Calcul 3 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2222 DIF019 4.0 4 1866.00 Calcul 2 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2216 DIF019 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
2216 DIF019 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2216 DIF019 1.0 1 2360.00 Calcul 4 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2206 DIF019 4.5 6 2099.00 Calcul 3 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2196 DIF019 4.0 4 2002.50 Calcul 2 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2180 DIF019 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
2180 DIF019 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2180 DIF019 4.0 8 2195.50 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2176 DIF019 5.0 15 2229.60 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2205 DIF019 4.0 5 2084.40 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2194 DIF019 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2194 DIF019 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2194 DIF018 2.5 6 2134.16 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2210 DIF018 3.5 5 2180.20 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2197 DIF018 4.0 5 1980.60 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2195 DIF018 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2195 DIF018 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2195 DIF013 8.5 17 2194.88 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
2195 DIF013 2.0 3 2292.33 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2181 DIF013 5.5 12 2156.41 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2199 DIF013 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2199 DIF016 6.0 7 2102.57 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
2172 DIF016 4.0 8 2098.88 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2188 DIF016 3.5 8 2095.75 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2213 DIF016 10.0 21 2201.38 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2234 DIF016 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2234 DIF016 10.0 15 2105.93 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
2237 DIF016 2.5 7 2209.57 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2256 DIF016 5.0 7 2065.57 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2259 DIF016 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2259 DIF016 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
2259 DIF012 5.0 7 2022.57 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
2267 DIF012 9.5 10 2196.40 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2202 DIF012 5.0 7 2112.43 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2191 DIF012 1.0 1 2152.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2184 DIF012 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
2184 DIF010 3.0 4 2085.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
2176 DIF010 2.0 3 2136.66 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2171 DIF010 5.0 7 2133.71 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2150 DIF010 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2150 DIF010 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2137

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 BIE015 557 Jeitz Christian 2225 2225 0.5
Championnat interclubs 2 ECH006 299 Wiedenkeller Michael 2465 2465 0.0
Championnat interclubs 3 NOR010 143 Recking René 1860 1860 1.0
Championnat interclubs 4 BON032 1695 Greeuw Sietske 2000 2000 0.5
Championnat interclubs 5 BON021 878 Bednarich Jan 2239 2239 0.5

Calcul 3 de la saison 2018 / 2019

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2137

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 10 DUD013 424 Schartz Alain 2137 2137 0.5

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2143

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 SCH014 455 Schumacher Romain 1906 1906 1.0
Championnat interclubs 7 DUD016 1063 Jadin Yves 1907 1907 0.5
Championnat interclubs 8 BON017 364 Filipovic Slobodan 2189 2189 0.0
Championnat interclubs 9 ECH015 477 Wagener Claude 2275 2275 0.5

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2164

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DIF025 269 Schlüter Yves 2030 2030 0.5
Championnat interclubs 2 LUX006 1733 Loiseau Jean 1951 1951 0.0
Championnat interclubs 4 BON015 1207 Bjarnason Oskar 2240 2240 0.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2179

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 5 DOB005 236 Weber Jean-Marie 2140 2140 0.5
Championnat interclubs 6 SCH010 433 Ghavami Seyed-Reza 1952 1952 1.0
Championnat interclubs 7 NOR007 522 Muller Guy 1961 1961 0.5
Championnat interclubs 8 ECH016 420 Brittner Serge 2289 2289 0.5
Championnat interclubs 9 BON018 878 Bednarich Jan 2234 2234 0.0
Championnat interclubs 10 DUD007 779 Schweitzer Viktoriya 2171 2171 0.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2177

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DUD009 446 Schilpp Roland 2045 2045 0.5
Championnat interclubs 2 ECH014 477 Wagener Claude 2259 2259 0.5
Championnat interclubs 3 BON018 878 Bednarich Jan 2241 2241 0.5
Championnat interclubs 4 BIE019 512 Gengler Pierre 2232 2232 0.5

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2194

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 DUD007 170 Gaspar Lucien 2093 2093 0.5
Championnat interclubs 7 LUX004 1687 Bonafede Jérôme 2134 2134 0.0
Championnat interclubs 9 ERR003 1522 Savina Anastasia 2397 2397 0.0
Championnat interclubs 10 SCH008 319 Elbeshausen Ralf 2005 2005 0.5

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH002 1072 Vatter Hans-Joachim 2350 2350 0.5
Championnat interclubs 2 ECH013 1698 Gibicar Danijel 2291 2291 0.0
Championnat interclubs 3 BON008 1364 Eisenbeiser Amadeus 2390 2390 0.5
Championnat interclubs 4 BIE008 727 Hautot Stéphane 2408 2408 0.0
Championnat interclubs 5 ERR011 435 Weidig Tom 1964 1964 0.5

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2196

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 LUX007 1104 Dahdah Nagib 2054 2054 1.0
Championnat interclubs 7 DUD003 331 Berend Fred 2342 2342 0.5
Championnat interclubs 8 BIE010 541 Daubenfeld Gilles 2193 2193 0.5
Championnat interclubs 10 BON011 1364 Eisenbeiser Amadeus 2384 2384 0.0

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2193

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 ECH012 1467 Philipowski Robert 2313 2313 0.5
Championnat interclubs 2 BON010 1298 Heinzel Olaf 2353 2353 0.0
Championnat interclubs 3 BON019 1277 Stanic Zoran 2171 2171 1.0
Championnat interclubs 4 BIE008 512 Gengler Pierre 2253 2253 0.0
Championnat interclubs 5 ERR003 1522 Savina Anastasia 2396 2396 0.5

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2196

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 6 BIE011 557 Jeitz Christian 2237 2237 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 7 PER004 863 Mueller Matthias 1955 1955 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 9 ERR012 1394 Boukrate Azeddine 1891 1891 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 10 SCH002 378 Mertens Marc 2178 2178 0.5

Calcul 1 de la saison 2014 / 2015

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2206

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 1 DUD012 344 Ackermann Robert 2041 2041 0.5
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 3 SCH005 1345 Aghabekian Liana 2142 2142 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 4 ERR011 312 Roller Paul 1911 1911 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 5 ECH013 477 Wagener Claude 2238 2238 0.5

Calcul 3 de la saison 2013 / 2014

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2207

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 10 BIE010 588 Steil-Antoni Fiona 2150 2150 0.5

Calcul 2 de la saison 2013 / 2014

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2215

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 6 BON007 878 Bednarich Jan 2287 2287 0.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 7 DUD004 331 Berend Fred 2355 2355 0.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 8 DUD006 876 Wagener Anna 2278 2278 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 9 ECH011 477 Wagener Claude 2230 2230 0.5

Calcul 1 de la saison 2013 / 2014

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2217

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 1 DIF022 179 Goerens Paul 1973 1973 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 2 DUD021 79 Schammo Jei 1922 1922 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 3 BIE009 557 Jeitz Christian 2199 2199 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 4 SCH010 235 Haensel Jean-Marie 1854 1867 0.5

Calcul 2 de la saison 2012 / 2013

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2209

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 6 BON011 1139 Wians Camille 2178 2178 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 7 ECH014 420 Brittner Serge 2254 2254 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 8 DUD008 356 Osieka Udo 2246 2246 0.5

Calcul 1 de la saison 2012 / 2013

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2197

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 1 DIF022 395 Kuffer Jean-Claude 2016 2016 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 2 SCH006 398 Kaber Claude 2145 2145 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 3 DUD004 331 Berend Fred 2364 2364 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 4 NOR006 204 Hoffmann Roger 2077 2077 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 5 ERR013 513 Mertens David 1868 1868 1.0

Calcul 3 de la saison 2011 / 2012

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2205

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 10 DUD012 141 Mossong Hubert 2169 2169 0.0

Calcul 2 de la saison 2011 / 2012

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2222

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 5 DUD013 170 Gaspar Lucien 2137 2137 0.5
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 6 BON014 1170 Bogdanovic Branco 2117 2117 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 8 ECH020 420 Brittner Serge 2248 2248 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 9 BON010 1207 Bjarnason Oskar 2204 2204 0.5

Calcul 1 de la saison 2011 / 2012

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2216

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 1 ERR013 314 Hentges John 1775 1866 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 2 BON038 1267 Haka Halit 1691 1866 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 3 DUD031 461 Wealer Claude 1727 1866 1.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 4 SCH018 1245 Bariani Sébastien 1849 1866 1.0

Calcul 3 de la saison 2010 / 2011

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2206

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 4 DUD007 331 Berend Fred 2360 2360 1.0

Calcul 2 de la saison 2010 / 2011

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2196

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 5 SCH005 167 Sailer Douglas 2127 2127 0.5
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 6 SCH012 433 Ghavami Seyed-Reza 1950 1950 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 7 DUD021 170 Gaspar Lucien 2123 2123 0.5
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 8 BON012 1139 Wians Camille 2185 2185 0.5
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 9 DOB004 302 Karp Serge 2150 2150 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 10 ECH025 320 Oberweis Paul 2059 2059 1.0

Calcul 1 de la saison 2010 / 2011

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2180

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 1 DIF035 179 Goerens Paul 1943 1943 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 2 BON031 1009 Toth Laszlo 2025 2025 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 3 DOB014 408 Papini Emanuel 1854 1854 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 4 ECH023 136 Trauth Michael Dr. 2188 2188 1.0

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2176

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 DUD012 876 Wagener Anna 2256 2256 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 1 ERR006 1150 Alfred Nathan 2309 2309 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 2 SCH003 378 Mertens Marc 2210 2210 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 3 ECH022 320 Oberweis Paul 2043 2043 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 4 DUD021 141 Mossong Hubert 2158 2158 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 5 DUD022 424 Schartz Alain 2171 2171 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 6 BON015 588 Steil-Antoni Fiona 2186 2186 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 7 ECH017 363 Prizker Boris 2231 2231 1.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2205

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 BON016 1139 Wians Camille 2166 2166 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 7 PER007 138 Dinev Dimiter 1948 1948 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 BON016 1139 Wians Camille 2166 2166 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 ECH017 363 Prizker Boris 2229 2229 0.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
11th European Individual Chess Championship 1 Gajewski Grzegorz 2567 2555 0.0
11th European Individual Chess Championship 2 Popilski Gil 2441 2441 0.0
11th European Individual Chess Championship 3 Di Lazzaro Gabriele 1911 1911 1.0
11th European Individual Chess Championship 4 Rukavina Josip 2409 2409 0.0
11th European Individual Chess Championship 5 Pejic Igor 1912 1912 1.0
11th European Individual Chess Championship 6 Lekic Dusan 2396 2396 0.0
11th European Individual Chess Championship 7 Mihalinec Damir 2232 2232 0.5
11th European Individual Chess Championship 8 Hoffmann Paul 2361 2361 1.0
11th European Individual Chess Championship 9 Firat Burak 2398 2398 0.0
11th European Individual Chess Championship 10 Szamoskozi Gabor 2347 2347 0.0
11th European Individual Chess Championship 11 Stefan Mario 1973 1973 0.0

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2194

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 DIF050 340 Maas Roland 1773 1844 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 ERR011 237 Baskewitsch Pierre 1987 1987 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 ECH015 477 Wagener Claude 2280 2280 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 SCH009 323 Bakalarz Grazyna 1994 1994 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 DUD011 341 Berend Elvira 2317 2317 0.0

Calcul 3 de la saison 2008 / 2009

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2210

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Olympics Small European Countries 1 Garcia Raul 2237 2237 0.5
Olympics Small European Countries 2 Rodgaard John 2370 2370 0.0
Olympics Small European Countries 4 Aristotelous Vassilis 1917 1917 1.0
Olympics Small European Countries 5 Kirby Peter J 2055 2055 0.0
Olympics Small European Countries 7 Ribbegren Karl Johan 2113 2113 0.0
Olympics Small European Countries 9 Maccapani Massimiliano 2113 2113 1.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2197

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 ECH020 420 Brittner Serge 2239 2239 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 7 DUD020 424 Schartz Alain 2177 2177 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 8 ECH021 136 Trauth Michael Dr. 2199 2199 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 BON019 588 Steil-Antoni Fiona 2145 2145 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 11 DUD023 170 Gaspar Lucien 2141 2141 0.5

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2195

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 DIF034 547 Kirsch Laurent 2023 2023 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 DUD035 404 Wagener Christophe 1906 1906 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 BON019 588 Steil-Antoni Fiona 2166 2166 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 ERR025 133 Bishop Peter 1713 1845 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 5 SCH013 501 Jeitz Olivier 1963 1963 1.0

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2195

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 1 SCH007 323 Bakalarz Grazyna 2004 2004 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 2 BON009 1017 Genzling Alain 2234 2234 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 3 NOR009 204 Hoffmann Roger 2096 2096 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 4 DIF033 449 Risch Michel 2004 2004 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 5 ECH016 477 Wagener Claude 2259 2259 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 6 ERR007 435 Weidig Tom 2008 2008 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 7 DUD007 341 Berend Elvira 2322 2322 0.5
Coupe de Luxembourg 1 SCH002 384 Dergatschova Anna 2193 2193 0.0
Coupe de Luxembourg 2 BON008 878 Bednarich Jan 2236 2236 0.0
Coupe de Luxembourg 3 DUD018 424 Schartz Alain 2178 2178 0.5
Coupe de Luxembourg 4 ECH013 255 Körholz Ludger 2323 2323 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Interclubs belges 1 Allaert Dimitri 2071 2071 1.0
Interclubs belges 2 Marechal Andy 2296 2296 0.5
Interclubs belges 3 Van Heirzeele Daniel 2244 2244 1.0
Interclubs belges 4 Beeckmans Felix 2295 2295 0.0
Nationale II France 8 Viville Gilles 2139 2139 0.5
Nationale II France 11 Ivanov Jordan 2411 2411 0.0

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2181

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 8 DUD007 341 Berend Elvira 2311 2311 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 ECH013 255 Körholz Ludger 2340 2340 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 10 BON009 1017 Genzling Alain 2226 2226 0.5

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Hartung Jerry pendant cette période: 2199

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 DIF020 606 Wagner Steven 2132 2132 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 ECH013 255 Körholz Ludger 2348 2348 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 BON006 229 Upton Tim 2274 2274 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 ERR006 604 Linster Philippe 2061 2061 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 ECH034 926 Lutz Roland 1906 1906 1.0
