CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Wagener Christophe, code FLDE: 404

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
DUD LUX 247 100 18

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1867 DUD021 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
1867 DUD021 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
1867 DUD021 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1867 DUD022 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1867 DUD022 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1867 DUD022 2.5 3 1754.00 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1852 DUD022 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1852 DUD022 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1852 DUD022 0.5 2 1931.50 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1859 DUD022 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1859 DUD022 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1859 DUD022 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1852 DUD022 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1859 DUD021 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1859 DUD021 3.5 4 1676.75 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1844 DUD021 1.0 2 1592.50 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1859 DUD021 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1859 DUD021 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1859 DUD022 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1859 DUD022 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1859 DUD022 2.0 2 1504.00 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1854 DUD022 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1854 DUD022 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1854 DUD023 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1854 DUD023 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1854 DUD023 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1854 DUD023 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1854 DUD023 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1854 DUD024 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1854 DUD024 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1854 DUD024 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1854 DUD024 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1854 DUD024 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1854 DUD024 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1854 DUD024 0.5 1 1683.00 Calcul 2 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1859 DUD024 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1859 DUD024 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1859 DUD036 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1859 DUD036 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1859 DUD036 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1859 DUD036 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1859 DUD036 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1859 DUD035 0.0 2 1884.00 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1882 DUD035 2.0 3 1832.33 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1875 DUD035 0.0 2 1801.50 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1904 DUD035 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1904 DUD035 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1904 DUD035 4.0 7 1862.14 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1901 DUD035 0.5 2 1941.00 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1910 DUD035 1.0 2 1976.50 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1906 DUD035 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1906 DUD035 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1906 DUD031 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
1906 DUD031 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1906 DUD031 3.0 6 1908.50 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1906 DUD031 5.0 9 1795.56 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1791 DUD034 6.0 11 1843.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
1731 DUD034 2.0 3 1709.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1718 DUD034 8.5 14 1645.57 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1707 DUD034 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1707 DUD034 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1707 SCH024 3.0 9 1783.00 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
1731 SCH024 5.0 12 1831.42 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1743 SCH024 4.0 16 1869.38 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1812 SCH024 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1812 SCH024 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
1812 SCH024 7.5 17 1872.24 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
1785 SCH024 0.5 3 1986.00 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1791 SCH024 0.0 2 1866.50 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1812 SCH024 0.5 2 1753.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1830 SCH024 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
1830 SCH024 7.0 12 1827.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
1788 SCH024 2.5 4 1742.25 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1780 SCH024 4.0 8 1748.50 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1792 SCH024 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1792 SCH024 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1852

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 ERR010 312 Roller Paul 1860 1860 1.0
Championnat interclubs 3 BET011 1469 Leclere Mohamed 1802 1802 1.0
Championnat interclubs 5 WAS011 2009 Wagner Alexander 1600 1600 0.5

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1859

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 9 ERR007 1769 Chauvon Guillaume 1981 1981 0.0
Championnat interclubs 10 PER007 138 Dinev Dimiter 1882 1882 0.5

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1844

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 DIF047 1251 Chalabi Tom 1500 1500 1.0
Championnat interclubs 7 SCH019 225 Kohnen Marc 1763 1763 1.0
Championnat interclubs 8 DIF042 270 Weber Gérard 1698 1698 1.0
Championnat interclubs 10 LAT009 311 Freylinger Jean-Paul 1746 1746 0.5

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1859

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 LAT011 1613 Philippe Jean-Olivier 1676 1676 0.0
Championnat interclubs 2 ERR044 205 Galli Marcel 1397 1509 1.0

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1854

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 BON081 1497 Malouchos Filippos 1200 1504 1.0
Championnat interclubs 4 BON073 1407 Gkolas Aris 1225 1504 1.0

Calcul 1 de la saison 2011 / 2012

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1859

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 1 DUD036 783 Kremer Gilles 1683 1683 0.5

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1882

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 10 BON034 938 Blaeser François 1861 1861 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 BET004 155 Ludewig Robert 1907 1907 0.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1875

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 DIF041 1187 Klamp Christoph 2027 2027 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 7 ERR040 69 Scholtes Théo 1626 1626 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 JUN001 970 Muric Rafet 1844 1844 1.0

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1904

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 SCH015 433 Ghavami Seyed-Reza 1914 1914 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 ECH046 936 Burdot Yves 1689 1689 0.0

Calcul 3 de la saison 2008 / 2009

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1901

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie B 1 PER0135 770 Hodzic Elvir 1806 1806 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie B 2 ERR024 312 Roller Paul 1860 1860 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie B 3 NOR024 1056 Schwab Patrick 1750 1750 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie B 4 SCH013 501 Jeitz Olivier 1977 1977 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie B 5 PER005 576 Salentiny Eric 1886 1886 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie B 6 NOR015 258 Kalabic Dzelal 1881 1881 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie B 7 PER006 413 Neuman Carlo 1875 1875 0.5

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1910

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 BON016 1034 Ocantos Manuel 2182 2182 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 11 ERR025 133 Bishop Peter 1700 1700 0.5

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1906

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 NOR017 347 Stoverinck Tijn 1758 1758 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 DIF018 502 Hartung Jerry 2195 2195 0.0

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1906

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 DUD043 245 Kremer Nicolas 1682 1682 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 SCH029 76 Neyens Victor 1684 1684 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 DOB002 236 Weber Jean-Marie 2244 2244 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 DIF048 560 Sequeira Ivo 1764 1764 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 SCH020 225 Kohnen Marc 1821 1821 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 SCH001 641 Saatdjian Thomas 2284 2256 0.0

Calcul 3 de la saison 2006 / 2007

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1731

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 1 PER003 769 Ortartchiev Gadji 2012 2012 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 2 ERR020 133 Bishop Peter 1813 1813 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 3 BON015 519 Hoegener Claude 2020 2020 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 4 DIF032 449 Risch Michel 1970 1970 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 5 BON021 391 Karp Daniel 1923 1923 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 6 ERR0255 1026 Scheerer Daniel 1772 1772 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 7 PER015 576 Salentiny Eric 1675 1675 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 8 BON029 879 Berteau Franck 1777 1777 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 9 ERR008 435 Weidig Tom 1981 1981 0.0
Coupe de la fédération 1 ERR041 646 Apel Yurica 1616 1616 1.0
Coupe de la fédération 2 BON028 113 Gnad Gunnar 1714 1714 0.5

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1718

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 LUX011 21 Meier Norbert 1598 1598 1.0
Championnat par équipes 10 NOR021 230 Cosic Mehmedalija 1691 1691 1.0
Championnat par équipes 11 SCH019 411 Birtz Claude 1838 1838 0.0

Calcul 1 de la saison 2006 / 2007

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1707

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 JUN009 223 Agovic Esad 1577 1577 1.0
Championnat par équipes 2 SCH056 304 Clement Marc 1402 1402 1.0
Championnat par équipes 3 ECH024 102 Corbin Paul 2023 2023 1.0
Championnat par équipes 4 DIF016 502 Hartung Jerry 2213 2057 0.5
Championnat par équipes 6 ERR043 93 Michels Norbert 1549 1549 1.0
Championnat par équipes 7 WAS004 450 Hengel Guy 1812 1812 0.5
Championnat par équipes 8 BON022 938 Blaeser François 1934 1934 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
9. Saarlouiser-Schach-Woche 2006 1 Sadjjadi Anahit 1200 1357 1.0
9. Saarlouiser-Schach-Woche 2006 2 Müller Reinhold 2096 2057 0.0
9. Saarlouiser-Schach-Woche 2006 3 Becker Jonas 1604 1604 0.0
9. Saarlouiser-Schach-Woche 2006 4 Schmitt Jens-Ol 1200 1357 0.5
9. Saarlouiser-Schach-Woche 2006 5 Fox Fritz 1200 1357 1.0
9. Saarlouiser-Schach-Woche 2006 6 Ciesla Daniel 1562 1562 0.5
9. Saarlouiser-Schach-Woche 2006 7 Kreutzer Alexand 1390 1390 0.0

Calcul 3 de la saison 2005 / 2006

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1731

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 1 DIF037 449 Risch Michel 1985 1985 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 2 LUX002 468 Detilloux Marc 1831 1831 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 3 DOB026 696 Lentzen Alain 1813 1813 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 4 DIF058 619 Boyarchenko Alexander Jr 1795 1795 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 6 SCH020 155 Ludewig Robert 1896 1896 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 7 PER028 576 Salentiny Eric 1562 1562 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 8 PET007 591 Hoffmann Mathieu 1833 1833 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 9 DUD0415 957 Sovic Igor 1635 1635 0.5
Coupe de Luxembourg 1 ERR042 69 Scholtes Théo 1697 1697 1.0

Calcul 2 de la saison 2005 / 2006

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1743

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 PER028 576 Salentiny Eric 1527 1527 0.0
Championnat par équipes 10 ERR019 314 Hentges John 1848 1848 0.5
Championnat par équipes 11 PET002 315 Boclinville Patrick 2025 2025 0.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Pfalzliga 1 Drizovskiy Alexander 2130 2093 0.0
Pfalzliga 2 Werner Andreas 1972 1972 0.0
Championnat de France interclubs saison 2005 / 2006 1 Ignatovic Alexandre 1895 1895 0.5
Championnat de France interclubs saison 2005 / 2006 2 Poirot Christia 1660 1660 1.0
Championnat de France interclubs saison 2005 / 2006 3 De Vito Flevo 1810 1810 0.5
Championnat de France interclubs saison 2005 / 2006 4 Rumpler Armand 1650 1650 1.0
Championnat de France interclubs saison 2005 / 2006 6 Staeger Jean 1610 1610 0.5
Championnat de France interclubs saison 2005 / 2006 7 Gajic Rene 1910 1910 0.5
Championnat de France interclubs saison 2005 / 2006 9 Peiffer Edouard 1940 1940 0.5

Calcul 1 de la saison 2005 / 2006

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1812

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 SCH037 76 Neyens Victor 1731 1731 0.0
Championnat par équipes 2 DIF031 179 Goerens Paul 2011 2011 0.5
Championnat par équipes 3 DIF041 334 Spartz Guy 1958 1958 0.5
Championnat par équipes 5 LUX002 468 Detilloux Marc 1789 1789 0.0
Championnat par équipes 6 DUD024 579 Pletsch Claude 1816 1816 0.5
Championnat par équipes 7 ECH023 102 Corbin Paul 1981 1981 0.0
Championnat par équipes 8 STE001 394 Ajdarpasic Kemal 2084 2084 0.0
THILLEBIERG tournoi FIDE B 1 SCH032 352 Geschwindt Gilbert 1768 1768 0.5
THILLEBIERG tournoi FIDE B 2 DIF038 547 Kirsch Laurent 1951 1951 0.0
THILLEBIERG tournoi FIDE B 3 DIF047 154 Gras Jean 1820 1820 0.0
THILLEBIERG tournoi FIDE B 4 SCH016 411 Birtz Claude 1924 1924 0.5
THILLEBIERG tournoi FIDE B 5 ERR031 133 Bishop Peter 1732 1732 0.5
THILLEBIERG tournoi FIDE B 6 KBL001 417 Debay Michel 1857 1857 0.0
THILLEBIERG tournoi FIDE B 7 DIF039 588 Steil-Antoni Fiona 1923 1923 0.5
THILLEBIERG tournoi FIDE B 8 DIF059 592 Boyard Marie 1607 1607 0.5
THILLEBIERG tournoi FIDE B 9 DIF028 519 Hoegener Claude 1958 1958 0.0

Calcul 3 de la saison 2004 / 2005

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1785

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 1 BON009 587 Serban Vlad-Ioan 2069 2069 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 2 DOB011 214 Kruis Ruud 2002 2002 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 3 BON024 669 Serban David 1672 1672 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 4 SCH058 253 Ludewig Gambucci Daniela 1466 1466 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 5 BON017 295 Schmit Francis 1912 1912 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 6 BON012 188 Christen Pierre 2015 2015 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 7 DIF025 606 Wagner Steven 2000 2000 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 8 SCH019 52 Klicker Fritz 1973 1973 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 9 SCH023 411 Birtz Claude 1927 1927 0.5
Coupe de Luxembourg 1 DUD019 79 Schammo Jei 2040 2040 0.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
8. Westpfalz-Open 1 Scherer Frank 2164 2135 0.5
8. Westpfalz-Open 2 Ortinau Peter 2055 2055 0.0
8. Westpfalz-Open 3 Chitzios Grigorios 1496 1496 0.5
8. Westpfalz-Open 4 Emrich Jürgen 1482 1482 1.0
8. Westpfalz-Open 5 Commercon Simon 1869 1869 0.0
8. Westpfalz-Open 6 Liesenfeld Holger 1581 1581 1.0
8. Westpfalz-Open 7 Hupprich Thorsten 2134 2134 0.0

Calcul 2 de la saison 2004 / 2005

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1791

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 8 PER003 65 Monaville Guy 2109 2109 0.5
Championnat par équipes 9 DUD022 126 Fattebene Pierre 1944 1944 0.0
Championnat par équipes 10 ECH026 390 Bergemann Martin 1905 1905 0.0

Calcul 1 de la saison 2004 / 2005

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1812

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 SCH015 155 Ludewig Robert 1930 1930 0.0
Coupe Kraus 1 ECH031 4 Hauer Ferdy 1803 1803 0.0

ELO début de saison 2004 / 2005

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1830

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
2 Last Thursday Tournament 1 SCH049 30 Marzadori Jean 1594 1594 0.5
3 Last Thursday Tournament 1 SCH015 155 Ludewig Robert 1912 1912 0.0

Calcul 3 de la saison 2003 / 2004

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1788

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 1 DIF020 492 Hisette Christophe 2068 2068 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 2 DOB007 214 Kruis Ruud 2005 2005 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 3 BON036 572 Cervino Cristobal 1704 1704 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 4 NOR015 613 Dahm René 1817 1817 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 5 BON029 401 Lucifora Nicolas 1898 1898 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 6 BON018 295 Schmit Francis 1878 1878 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 7 JUN009 151 Alberty Jean-Paul 1605 1605 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 8 PET010 591 Hoffmann Mathieu 1661 1661 1.0
Coupe de Luxembourg 1 DIF024 485 Barpiyeva Gulsana 1965 1965 0.0
Coupe de la fédération 2 DUD031 526 Vael Steve 1711 1711 1.0
Coupe de la fédération 3 DIF045 588 Steil-Antoni Fiona 1841 1841 1.0
1 Last Thursday Tournament 1 SCH027 535 Agovic Rizo 1771 1771 1.0

Calcul 2 de la saison 2003 / 2004

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1780

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 8 ERR042 103 Maisch Fernand 1621 1621 1.0
Championnat par équipes 9 DUD023 241 Klauner Théid 2078 2078 0.0
Championnat par équipes 10 STE005 50 Feyen Benny 1686 1686 1.0
Championnat par équipes 11 PER015 125 Simon Joel 1584 1584 0.5

Calcul 1 de la saison 2003 / 2004

Elo de Wagener Christophe pendant cette période: 1792

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe Kraus 1 NOR016 353 Kries Yvon 1772 1772 1.0
Championnat par équipes 1 LAT008 35 Krysatis Albert 1905 1905 0.5
Championnat par équipes 2 SCH047 305 Kayser Pierrot 1615 1615 0.0
Championnat par équipes 3 SCH044 581 Ramdedovic Mirza 1596 1596 0.0
Championnat par équipes 4 BON037 223 Agovic Esad 1604 1604 1.0
Championnat par équipes 5 LUX003 82 Klein Jean 1758 1758 1.0
Championnat par équipes 6 ECH012 425 Geiben Claude 1935 1935 0.5
Championnat par équipes 7 ERR018 43 Santini Joseph 1803 1803 0.0