CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Agovic Esad, code FLDE: 223

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BON LUX 389 193 58

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1649 BON055 2.0 4 1739.25 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
1630 BON055 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
1630 BON055 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1630 BON051 8.0 14 1580.71 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1623 BON051 3.0 4 1444.25 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1620 BON051 2.0 5 1661.40 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1628 BON051 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1628 BON051 1.0 5 1769.20 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1649 BON051 2.0 6 1676.17 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1680 BON051 2.0 3 1674.67 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1663 BON051 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1628 BON051 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1663 BON051 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1663 BON048 5.0 8 1520.13 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1685 BON048 4.0 5 1421.00 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1689 BON048 3.0 4 1429.25 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1698 BON048 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1698 BON048 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1698 BON046 1.0 1 1584.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1687 BON046 2.5 6 1742.00 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1688 BON046 3.0 5 1609.80 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1689 BON046 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1689 BON046 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1689 BON046 2.0 8 1829.63 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1710 BON046 4.0 5 1697.80 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1655 BON046 4.0 6 1528.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1656 BON046 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1656 BON046 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1656 BON038 4.0 8 1593.38 Calcul 4 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1687 BON038 2.0 4 1631.50 Calcul 3 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1697 BON038 2.0 4 1729.50 Calcul 2 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1690 BON038 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2013 / 2014 Elo ancien
1690 BON038 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1690 BON042 5.5 8 1627.00 Calcul 4 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
1652 BON042 3.0 5 1571.60 Calcul 3 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
1655 BON042 2.5 7 1732.57 Calcul 2 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
1664 BON042 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2012 / 2013 Elo ancien
1664 BON042 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1664 BON041 5.5 9 1576.00 Calcul 4 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1666 BON041 2.0 6 1823.00 Calcul 3 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1656 BON041 1.0 5 1779.40 Calcul 2 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1680 BON041 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2011 / 2012 Elo ancien
1680 BON045 0.0 1 1748.00 Calcul 4 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1680 BON041 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1692 BON045 3.5 5 1582.00 Calcul 3 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1683 BON045 3.0 4 1514.75 Calcul 2 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1679 BON045 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2010 / 2011 Elo ancien
1679 BON045 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1679 BON044 2.5 5 1561.80 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1708 BON044 3.0 4 1707.25 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1672 BON044 1.5 3 1584.00 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1684 BON044 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1684 BON044 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1684 JUN010 5.5 7 1578.85 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1642 JUN010 0.5 4 1717.50 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1680 JUN010 3.0 4 1584.00 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1663 JUN010 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1663 JUN010 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1663 JUN009 5.5 8 1445.62 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
1689 JUN009 1.0 2 1618.00 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1695 JUN009 5.5 6 1657.83 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1596 JUN009 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1596 JUN009 4.5 9 1539.56 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
1633 JUN009 1.0 2 1546.50 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1641 JUN009 5.5 7 1573.86 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1577 JUN009 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1577 JUN009 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1577 JUN007 3.0 12 1696.50 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
1640 JUN007 2.0 3 1502.67 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1642 JUN007 3.5 8 1595.50 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1685 JUN007 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1685 JUN007 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
1685 JUN005 1.5 3 1589.67 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
1698 JUN005 1.0 4 1695.50 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1731 JUN005 5.5 7 1635.57 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1687 JUN005 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1687 JUN005 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
1687 BON037 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
1687 BON037 3.5 4 1753.00 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1616 BON037 3.0 8 1727.75 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1604 BON037 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1604 BON037 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1630

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DIF039 1210 Chalabi Khaled 1751 1751 0.5
Championnat interclubs 2 SCH029 2040 Kessler Armand 1643 1643 1.0
Championnat interclubs 4 DUD020 79 Schammo Jei 1883 1883 0.5
Championnat interclubs 5 WAS006 256 Galassi Daniel 1680 1680 0.0

Calcul 3 de la saison 2018 / 2019

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1623

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 10 DIF045 676 Schuster Tom 1658 1658 0.5
Championnat individuel catégorie C 1 LAT018 1379 Mouzoun Abdelkader 1427 1427 1.0
Championnat individuel catégorie C 2 DUD038 1920 Maas Arend Timo 1202 1273 1.0
Championnat individuel catégorie C 3 JUN011 946 Christidis Christos 1390 1390 1.0
Championnat individuel catégorie C 4 WAS013 1642 Schwenk Benjamin 1626 1626 0.5
Championnat individuel catégorie C 5 PER016 1410 Winkin Pol 1677 1677 0.0
Championnat individuel catégorie C 6 SCH0256 2125 Adrovic Medzid 1650 1650 0.0
Championnat individuel catégorie C 7 PER017 1411 Winkin Jos 1545 1545 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg vétérans 1 Mouzoun Ben 1388 1388 1.0
Championnats de Luxembourg vétérans 2 Alberty Jean-Paul 1600 1600 1.0
Championnats de Luxembourg vétérans 3 Sabotic Rameza 1731 1731 0.0
Championnats de Luxembourg vétérans 4 Stirn Fernand 1838 1838 0.0
Championnats de Luxembourg vétérans 5 Koch Paul 1524 1524 1.0
Championnats de Luxembourg vétérans 6 Ludewig Robert 1803 1803 0.0

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1620

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 PER024 1636 Zimmer Aloyse 1382 1382 1.0
Championnat interclubs 7 DOB024 1498 Weber Alexis 1634 1634 0.0
Championnat interclubs 8 BET023 1663 Becker Frédéric 1370 1370 1.0
Championnat interclubs 9 JUN010 1685 Popalzai Rassouldad 1391 1391 1.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1628

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH018 233 Ramdedovic Delija 1824 1824 0.0
Championnat interclubs 2 DIF0465 2018 Schreiner Jean-Paul 1700 1700 0.0
Championnat interclubs 3 LAT018 1379 Mouzoun Abdelkader 1396 1396 1.0
Championnat interclubs 4 ECH053 1477 Burdot Clara 1471 1471 1.0
Championnat interclubs 5 PER006 401 Lucifora Nicolas 1916 1916 0.0

Calcul 3 de la saison 2017 / 2018

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1649

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 1 BON036 1294 Reiff Pit 1744 1744 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 2 SCH021 225 Kohnen Marc 1736 1736 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 4 BON047 183 Lorentz Jacques 1732 1732 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 6 BET010 155 Ludewig Robert 1810 1810 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 7 SCH019 1245 Bariani Sébastien 1824 1824 0.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1680

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 5 LAT004 1377 Marx Andreas 1915 1915 0.0
Championnat interclubs 6 DIF042 950 Gérard Xavier 1629 1629 1.0
Championnat interclubs 7 PER017 275 Weber Marcel 1518 1518 0.0
Championnat interclubs 8 LAT010 311 Freylinger Jean-Paul 1706 1706 0.0
Championnat interclubs 9 WAS011 1642 Schwenk Benjamin 1613 1613 1.0
Championnat interclubs 10 BET012 99 Brosius René 1676 1676 0.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1663

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 BIE035 1662 Mootz Jean-Paul 1642 1642 1.0
Championnat interclubs 2 NOR018 230 Cosic Mehmedalija 1587 1587 1.0
Championnat interclubs 3 BET011 1469 Leclere Mohamed 1795 1795 0.0

Calcul 3 de la saison 2016 / 2017

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1685

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 2 DIF047 1251 Chalabi Tom 1478 1478 1.0
Coupe de la fédération 3 DIF0485 1794 Torchyan Khachatur 1606 1606 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 1 ERR033 60 Kessler Lucien 1497 1497 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 2 DOB027 1682 Meray Olivier 1577 1577 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 3 DIF0485 1794 Torchyan Khachatur 1606 1606 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 4 PER024 213 Dhaene Gilbert 1448 1448 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 5 LAT015 1379 Mouzoun Abdelkader 1477 1477 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 6 BON0605 1738 Ghatpande Sankalp 1472 1472 1.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1689

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 BET016 110 Marson Romain 1430 1430 0.5
Championnat interclubs 8 LUX027 1462 Lang Ingo 1404 1404 1.0
Championnat interclubs 9 DOB029 1589 Wesquet Philippe 1247 1339 1.0
Championnat interclubs 10 DUD033 245 Kremer Nicolas 1500 1500 0.5
Coupe de la fédération 1 ECH049 1403 Mander Joe 1432 1432 1.0

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1698

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DOB030 1597 Filimon Andrei-Daniel 1238 1348 1.0
Championnat interclubs 3 ECH053 462 Rippinger Mike 1492 1492 1.0
Championnat interclubs 4 DIF048 1272 Biryukov Sacha 1429 1429 0.0
Championnat interclubs 5 NOR025 361 Pereira Marco 1448 1448 1.0

Calcul 3 de la saison 2015 / 2016

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1687

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 3 BON055 1450 Dishman Matthew 1584 1584 1.0

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1688

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 DIF0305 349 Rota Emile 1834 1834 0.0
Championnat interclubs 7 NOR003 303 Witters Patrick 2105 2038 0.0
Championnat interclubs 8 ECH042 200 Rust Ingo 1705 1705 1.0
Championnat interclubs 9 LAT008 311 Freylinger Jean-Paul 1758 1758 0.0
Championnat interclubs 10 LUX016 82 Klein Jean 1552 1552 0.5
Coupe de la fédération 2 LUX023 1396 Haillu Daniel 1565 1565 1.0

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1689

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 BON023 188 Christen Pierre 1991 1991 0.0
Championnat interclubs 3 DUD031 245 Kremer Nicolas 1520 1520 1.0
Championnat interclubs 4 ECH049 1500 Legrand Philippe 1455 1455 1.0
Championnat interclubs 5 LAT008 311 Freylinger Jean-Paul 1744 1744 0.0
Coupe de la fédération 1 ECH059 1308 Fischer Eugen 1200 1339 1.0

Calcul 3 de la saison 2014 / 2015

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1710

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 2 DIF030 154 Gras Jean 1741 1741 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 1 BET005 155 Ludewig Robert 1869 1869 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 2 DIF019 963 Fadil Hicham 1928 1928 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 3 PER003 576 Salentiny Eric 1974 1974 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 4 ERR014 513 Mertens David 1868 1868 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 5 BON038 1294 Reiff Pit 1710 1710 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 6 NOR010 1293 Milanovic Milan 1807 1807 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 7 JUN002 180 Rastoder Selim 1740 1740 0.5

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1655

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 6 DIF030 154 Gras Jean 1775 1775 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 7 BET012 1100 Gumnishta Mursel 1659 1659 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 8 SCH011 235 Haensel Jean-Marie 1904 1904 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 9 PER019 275 Weber Marcel 1543 1543 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 10 DIF037 1157 Müller Steven 1608 1608 1.0

Calcul 1 de la saison 2014 / 2015

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1656

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 1 SCH022 305 Kayser Pierrot 1706 1706 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 2 WAS013 187 Neu Georges 1481 1481 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 3 JUN015 1314 Diederich Guy 1341 1341 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 4 LAT018 1379 Mouzoun Abdelkader 1435 1435 1.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 5 PER013 257 Streff Michel 1732 1732 1.0
Coupe de la fédération 1 ERR044 561 Linster Bernard 1473 1473 1.0

Calcul 3 de la saison 2013 / 2014

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1687

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 10 ECH038 936 Burdot Yves 1731 1731 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 1 JUN011 151 Alberty Jean-Paul 1561 1561 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 2 LUX0097 1484 Smailovic Nermin 1603 1603 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 3 DIF035 1269 Wilwert Loris 1620 1620 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 4 ERR033 1213 Mouthuy Jacky-Long 1441 1441 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 5 LAT022 1362 Decker François 1423 1423 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 6 SCH024 225 Kohnen Marc 1682 1682 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 7 BON0455 1454 Stefos Stefanos 1686 1686 0.0

Calcul 2 de la saison 2013 / 2014

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1697

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 5 BIE023 466 Nestler Daniel 1778 1778 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 6 ECH041 200 Rust Ingo 1649 1649 0.5
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 8 DIF048 1272 Biryukov Sacha 1374 1374 0.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 9 SCH021 305 Kayser Pierrot 1725 1725 1.0

Calcul 1 de la saison 2013 / 2014

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1690

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 1 DUD037 245 Kremer Nicolas 1540 1540 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 2 ECH041 200 Rust Ingo 1680 1680 1.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 3 JUN002 180 Rastoder Selim 1798 1798 0.0
Championnat par équipes saison 2013 / 2014 4 BET004 155 Ludewig Robert 1900 1900 0.0

Calcul 3 de la saison 2012 / 2013

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1652

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 10 DIF024 179 Goerens Paul 1981 1981 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 1 ERR027 60 Kessler Lucien 1507 1507 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 2 JUN007 946 Christidis Christos 1597 1597 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 3 DIF045 1045 Blond Hanten Elsa 1601 1601 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 4 BIE025 324 Steffen Robert 1557 1557 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 5 BON053 1294 Reiff Pit 1537 1537 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 6 DUD032 117 Mergen Mett 1618 1618 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 7 BIE021 185 Steil Raymond 1618 1618 1.0

Calcul 2 de la saison 2012 / 2013

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1655

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 6 ECH051 684 Schomer Vic 1414 1414 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 7 JUN009 940 Christidis Ioannis 1489 1489 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 8 PER019 362 Lavina Marc 1656 1656 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 9 DUD031 245 Kremer Nicolas 1585 1585 1.0
Coupe de la fédération 3 SCH026 244 Adami Eric 1714 1714 0.0

Calcul 1 de la saison 2012 / 2013

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1664

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 1 NOR016 353 Kries Yvon 1767 1767 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 2 KBL004 950 Gérard Xavier 1570 1570 1.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 3 DIF037 383 Schuster Gérard 1688 1688 0.0
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 4 DUD028 957 Sovic Igor 1736 1736 0.5
Championnat par équipes saison 2012 / 2013 5 PER011 249 Masquelier Quentin 1823 1823 0.0
Coupe de la fédération 1 DUD023 681 Kremer Nadine 1774 1774 0.0
Coupe de la fédération 2 LAT007 1377 Marx Andreas 1770 1770 0.5

Calcul 3 de la saison 2011 / 2012

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1666

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 10 DUD022 79 Schammo Jei 1935 1935 0.5
Coupe de la fédération 2011 / 2012 4 BON066 1300 Van Gemert Willem 1297 1316 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 1 DIF067 1269 Wilwert Loris 1505 1505 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 2 DUD035 117 Mergen Mett 1639 1639 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 3 PER023 317 Beck Luc 1656 1656 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 4 DIF074 1272 Biryukov Sacha 1292 1316 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 5 SCH031 244 Adami Eric 1677 1677 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 6 JUN006 687 Krier Serge 1603 1603 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 7 DUD041 304 Clement Marc 1537 1537 0.5

Calcul 2 de la saison 2011 / 2012

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1656

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 5 NOR009 102 Corbin Paul 1941 1941 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 6 ECH042 925 Lopez Popov Ivan 1692 1692 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 7 DIF037 334 Spartz Guy 1903 1903 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 8 ECH025 320 Oberweis Paul 2042 2006 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 9 DIF052 383 Schuster Gérard 1700 1700 1.0
Coupe de la fédération 2011 / 2012 3 LUX007 995 Serodio Cristiano 1696 1696 1.0

Calcul 1 de la saison 2011 / 2012

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1680

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 1 PER006 576 Salentiny Eric 1984 1984 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 2 DIF023 345 Barthel Ansgar 2242 2030 0.0
Championnat par équipes saison 2011 / 2012 4 DOB008 301 Cerasi Umberto 1956 1956 0.0
Coupe de la fédération 2011 / 2012 1 DIF067 1269 Wilwert Loris 1420 1420 0.0
Coupe de la fédération 2011 / 2012 2 DIF058 1157 Müller Steven 1507 1507 1.0

Calcul 3 de la saison 2010 / 2011

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1692

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 1 SCH023 225 Kohnen Marc 1748 1748 0.0

Calcul 2 de la saison 2010 / 2011

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1683

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 5 JUN009 687 Krier Serge 1493 1493 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 6 SCH024 1033 Sabotic Mirsad 1717 1717 0.5
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 7 SCH027 305 Kayser Pierrot 1667 1667 0.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 8 DUD050 634 Kremer Gilbert 1338 1338 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 10 SCH026 184 Saatdjian Estéban 1695 1695 1.0

Calcul 1 de la saison 2010 / 2011

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1679

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 1 LUX012 953 Murzynski Roman Gabriel 1602 1602 0.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 2 PER018 277 Hajdarpasic Dzevat 1722 1722 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 3 ERR033 1213 Mouthuy Jacky-Long 1284 1329 1.0
Championnat par équipes saison 2010 / 2011 4 BET017 110 Marson Romain 1406 1406 1.0

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1708

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 10 DUD040 1078 Clausse Georges 1695 1695 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 ECH049 326 Schleck Viktor 1692 1692 0.0
Coupe de la fédération 1 ECH051 925 Lopez Popov Ivan 1654 1654 0.0
Coupe de la fédération 2 DUD052 634 Kremer Gilbert 1405 1405 1.0
Coupe de la fédération 3 DIF076 1045 Blond Hanten Elsa 1363 1363 1.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Agovic Esad pendant cette période: 1672

