CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Sadler Michel, code FLDE: 1858

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
DIF LUX 298 134 34

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1781 DIF035 4.5 5 1710.60 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
1729 DIF035 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
1729 DIF035 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1729 DIF047 7.0 9 1647.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1659 DIF047 7.5 9 1528.78 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1581 DIF047 5.5 7 1444.29 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1546 DIF047 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1546 DIF061 4.5 8 1613.13 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1468 DIF061 6.0 8 1425.00 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1346 DIF061 5.0 6 1328.67 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1200 DIF061 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1200 DIF061 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1546 DIF047 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Sadler Michel pendant cette période: 1729

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 BON047 183 Lorentz Jacques 1665 1665 1.0
Championnat interclubs 2 ECH047 936 Burdot Yves 1772 1772 1.0
Championnat interclubs 3 WAS006 256 Galassi Daniel 1680 1680 1.0
Championnat interclubs 4 DOB021 1498 Weber Alexis 1715 1715 0.5
Championnat interclubs 5 SCH022 244 Adami Eric 1721 1721 1.0

Calcul 3 de la saison 2018 / 2019

Elo de Sadler Michel pendant cette période: 1659

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 10 NOR015 1293 Milanovic Milan 1792 1792 1.0
Championnat individuel catégorie C 1 LAT015 304 Clement Marc 1514 1514 1.0
Championnat individuel catégorie C 2 SCH0275 2040 Kessler Armand 1623 1623 0.5
Championnat individuel catégorie C 3 JUN005 180 Rastoder Selim 1697 1697 1.0
Championnat individuel catégorie C 4 PER017 1411 Winkin Jos 1545 1545 1.0
Championnat individuel catégorie C 5 WAS013 1642 Schwenk Benjamin 1626 1626 1.0
Championnat individuel catégorie C 6 PER016 1410 Winkin Pol 1677 1677 0.0
Championnat individuel catégorie C 7 WAS012 1925 Roodhuijzen Anton 1653 1653 0.5
Coupe de la fédération 1 BON045 733 Stencel Milan 1696 1696 1.0

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Sadler Michel pendant cette période: 1581

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 ERR025 1591 Göktepe Gökdag 1451 1451 1.0
Championnat interclubs 7 SCH033 1776 Marzadori Marcel 1334 1334 1.0
Championnat interclubs 9 PER024 1636 Zimmer Aloyse 1382 1382 0.5
Championnats jeunes individuels U20 1 PER016 1410 Winkin Pol 1668 1668 1.0
Championnats jeunes individuels U20 2 DIF058 1296 Renn Max 1441 1441 1.0
Championnats jeunes individuels U20 3 DIF057 1295 Renn Kevin Reinhold 1557 1557 1.0
Championnats jeunes individuels U20 4 DIF0522 2100 Mersch Sam 1450 1450 1.0
Championnats jeunes individuels U20 5 BON022 1333 Maltezeanu Stefan 1999 1931 0.0
Championnats jeunes individuels U20 7 BON057 1547 Mukhamediev Boris 1545 1545 1.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Sadler Michel pendant cette période: 1546

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 LAT009 1525 Valaize Nicolas 1767 1767 0.0
Championnat interclubs 2 BON053 542 Beissel Ben 1623 1623 1.0
Championnats jeunes par équipe 1 BON0805 2028 Östling Carl 1230 1230 1.0
Championnats jeunes par équipe 2 BON095 1849 Maltezeanu Sebastian 1200 1200 1.0
Championnats jeunes par équipe 3 DIF080 1882 Orlov Alexandre 1248 1248 1.0
Championnats jeunes par équipe 4 ECH053 1477 Burdot Clara 1471 1471 1.0
Championnats jeunes par équipe 5 BON057 1547 Mukhamediev Boris 1571 1571 0.5

Calcul 3 de la saison 2017 / 2018

Elo de Sadler Michel pendant cette période: 1468

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 1 SCH024 305 Kayser Pierrot 1698 1698 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 2 LAT013 304 Clement Marc 1476 1476 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 3 JUN002 180 Rastoder Selim 1698 1698 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 4 DOB022 1498 Weber Alexis 1645 1645 0.5
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 5 ERR027 60 Kessler Lucien 1505 1505 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 6 DIF036 1521 Clarenne Axel 1668 1668 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie C 7 PER017 275 Weber Marcel 1524 1524 1.0
Coupe de la fédération 1 BON048 733 Stencel Milan 1691 1691 0.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Sadler Michel pendant cette période: 1346

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 5 WAS0145 1925 Roodhuijzen Anton 1550 1550 1.0
Championnat interclubs 6 BON083 1740 Reding Tom 1255 1255 1.0
Championnat interclubs 7 NOR024 947 Weber Phillippe 1460 1460 1.0
Championnat interclubs 10 WAS0215 1861 Serra Alberto 1226 1226 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U16 1 PER014 1410 Winkin Pol 1640 1640 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U16 2 DIF050 1296 Renn Max 1373 1373 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U16 3 BON097 1847 Toor-Azorín Vincent 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U16 5 BON035 1450 Dishman Matthew 1722 1696 0.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Sadler Michel pendant cette période: 1200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DUD023 46 Rasquin Fernand 1835 1550 0.5
Championnat interclubs 2 ECH056 809 Oberweis Noah 1413 1413 1.0
Championnat interclubs 3 JUN008 1714 Rocco Claude 1346 1346 0.5
Interclubs jeunes 1 ECH075 1804 Burdot Dora 1200 1200 1.0
Interclubs jeunes 2 ECH071 1789 Oberweis Jamie 1200 1200 1.0
Interclubs jeunes 3 LAT026 1656 Martin Magalhaes Fabian 1263 1263 1.0