CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Greeuw Sietske, code FLDE: 1695

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BON ETR 164 16 35

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2015 BON032 2.0 5 2191.40 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
2000 BON032 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
2000 BON032 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2000 BON024 1.0 2 2054.50 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1997 BON024 2.5 4 1963.50 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1990 BON024 2.0 5 2017.20 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1997 BON024 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1997 BON031 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1997 BON031 2.5 6 2061.67 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1996 BON031 3.5 4 1983.00 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1963 BON031 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1963 BON031 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1997 BON024 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1963 BON029 5.0 7 1859.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1949 BON029 1.5 4 1908.25 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1966 BON029 3.0 5 1945.00 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1958 BON029 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1958 BON029 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 2000

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 BON019 1207 Bjarnason Oskar 2251 2251 0.5
Championnat interclubs 2 DUD010 779 Schweitzer Viktoriya 2173 2173 0.5
Championnat interclubs 3 LUX011 167 Sailer Douglas 2046 2046 0.5
Championnat interclubs 4 DIF011 502 Hartung Jerry 2137 2137 0.5
Championnat interclubs 5 ECH012 174 Sonntag Hans-Hubert 2370 2350 0.0

Calcul 3 de la saison 2018 / 2019

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 1997

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 10 ECH030 1091 Peters Michael 2044 2044 1.0
Coupe de Luxembourg 1 DIF018 1390 Sorensen Ivan 2065 2065 0.0

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 1990

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 DOB003 1361 Calleja Jesus 2119 2119 0.5
Championnat interclubs 7 WAS007 1381 Griffe Delphine 1664 1664 1.0
Championnat interclubs 8 NOR005 839 Capaces François 2087 2087 0.0
Championnat interclubs 9 DOB007 281 Karp Michel 1984 1984 1.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 1997

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 ECH031 1129 Becker Wilhelm 2002 2002 0.0
Championnat interclubs 2 DUD021 79 Schammo Jei 1901 1901 0.5
Championnat interclubs 3 ERR007 1769 Chauvon Guillaume 1986 1986 0.5
Championnat interclubs 4 NOR006 522 Muller Guy 1958 1958 1.0
Championnat interclubs 5 BET001 1940 Loiret Stanislas 2239 2239 0.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 1996

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 5 SCH015 333 Schuller Jean-Claude 1832 1832 1.0
Championnat interclubs 6 ERR001 370 Haub Thorsten Michael 2498 2346 0.0
Championnat interclubs 7 DUD027 126 Fattebene Pierre 1821 1821 1.0
Championnat interclubs 8 LUX006 1104 Dahdah Nagib 2084 2084 0.0
Championnat interclubs 9 ECH025 1130 Sparwel Oliver 1997 1997 0.5
Championnat interclubs 10 DIF0095 1862 Paci Cédric 2290 2290 0.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 1963

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 ECH029 390 Bergemann Martin 1923 1923 1.0
Championnat interclubs 2 LUX010 389 Landresse Christian August 1965 1965 1.0
Championnat interclubs 3 DIF020 179 Goerens Paul 1988 1988 1.0
Championnat interclubs 4 PER001 65 Monaville Guy 2056 2056 0.5

Calcul 3 de la saison 2016 / 2017

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 1949

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 1 BET006 155 Ludewig Robert 1822 1822 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 2 SCH021 244 Adami Eric 1703 1703 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 3 JUN002 180 Rastoder Selim 1793 1793 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 4 DOB014 1653 Hartmann Dominique 1909 1909 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 5 NOR009 522 Muller Guy 1941 1941 1.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 6 BON037 1333 Maltezeanu Stefan 1861 1861 0.0
Championnats de Luxembourg individuel - Catégorie B 7 SCH009 433 Ghavami Seyed-Reza 1984 1984 1.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 1966

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 ECH029 390 Bergemann Martin 1914 1914 0.5
Championnat interclubs 8 DOB0045 1727 Zainea Marius 2106 2106 0.0
Championnat interclubs 9 NOR009 522 Muller Guy 1924 1924 0.0
Championnat interclubs 10 ECH036 326 Schleck Viktor 1689 1689 1.0

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Greeuw Sietske pendant cette période: 1958

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 NOR011 386 Peiffer Joe 1858 1858 1.0
Championnat interclubs 2 BET007 376 Haller Carlo 1855 1855 1.0
Championnat interclubs 3 DIF022 179 Goerens Paul 1994 1994 0.0
Championnat interclubs 4 DOB003 236 Weber Jean-Marie 2107 2107 0.0
Championnat interclubs 5 PER006 138 Dinev Dimiter 1911 1911 1.0