CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Nasopoulou Georgia, code FLDE: 1560

Ce joueur n'est actuellement pas licencié

Pas de données trouvées pour ce code FLDE

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1247 BON078 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1247 BON078 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1247 BON078 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1247 BON078 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1200 BON074 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1200 BON074 0.0 4 1213.75 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1247 BON074 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1247 BON074 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1200 BON078 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1247 BON074 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1247 BON084 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1247 BON084 4.5 8 1202.50 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1246 BON084 4.5 11 1322.45 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1226 BON084 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1226 BON084 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1226 BON078 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1226 BON078 3.0 6 1254.33 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1206 BON078 1.0 2 1242.00 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1200 BON078 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1200 BON078 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1200 BON079 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1200 BON079 0.0 5 1200.00 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1200 BON079 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1200 BON079 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Nasopoulou Georgia pendant cette période: 1247

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg jeunes U10 1 DUD054 1920 Maas Arend Timo 1200 1200 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 2 DUD053 1905 Reding Deyan 1200 1200 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 3 BON0897 1755 Meurs Mathieu 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 4 BON083 1740 Reding Tom 1255 1255 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 5 DIF0702 1882 Orlov Alexandre 1200 1200 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 6 BON0895 1785 Ortiz Bogdanov Pablo 1200 1200 0.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Nasopoulou Georgia pendant cette période: 1246

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 DOB032 1566 Filimon Karina 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 1 DIF057 1649 Waligora Michal 1200 1200 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 2 BON134 1785 Ortiz Bogdanov Pablo 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 3 BON120 1753 Onea Vlad 1200 1200 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 4 BON118 1751 Garg Eashan 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 5 BON105 1724 Singha Franciska 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 6 BON0866 1740 Reding Tom 1220 1220 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes U10 7 DUD040 1499 Wagener David 1200 1200 0.0

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Nasopoulou Georgia pendant cette période: 1226

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 2 DOB035 1683 Durbaca Dan 1200 1200 0.0
Interclubs jeunes 3 DIF051 1531 Gerard François 1331 1331 0.0
Interclubs jeunes 4 DIF026 1045 Blond Hanten Elsa 1706 1576 0.0
Interclubs jeunes 5 BON037 1333 Maltezeanu Stefan 1689 1576 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Escher Jugend-Open 2016 1 Jacky-Long Mouthuy 1590 1576 0.0
Escher Jugend-Open 2016 2 Daniel Sterlin 1200 1200 1.0
Escher Jugend-Open 2016 3 Ninios Foivos 1200 1200 0.0
Escher Jugend-Open 2016 4 Alexandre Fouquet 1288 1288 0.0
Escher Jugend-Open 2016 5 Felix Dimmer 1200 1200 1.0
Escher Jugend-Open 2016 6 Wiejak Wojtek 1200 1200 1.0
Escher Jugend-Open 2016 7 Nawatamo Malcolm 1200 1200 1.0

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Nasopoulou Georgia pendant cette période: 1206

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 ECH056 1477 Burdot Clara 1468 1468 0.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 1 DIF064 1531 Gerard François 1258 1258 0.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 2 BON099 1675 Kaklamani Eva 1200 1200 1.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 3 BON098 1674 Xirouchakis Damian 1200 1200 0.5
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 4 BON097 1673 Shankar Abhipoorna 1200 1200 1.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 5 DIF0655 1649 Waligora Michal 1200 1200 0.5

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Nasopoulou Georgia pendant cette période: 1200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 2 BET029 1616 Racine Eliane 1200 1200 1.0
Interclubs jeunes 4 ECH053 809 Oberweis Noah 1284 1284 0.0

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Nasopoulou Georgia pendant cette période: 1200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats individuels jeunes U8 1 ERR055 1570 Porkanen Goncalves Allan Brandon 1200 1200 0.0
Championnats individuels jeunes U8 2 DOB0395 1566 Filimon Karina 1200 1200 0.0
Championnats individuels jeunes U8 3 ERR056 1571 Becker Ben Jonathan 1200 1200 0.0
Championnats individuels jeunes U8 4 BON078 1558 Schreuder Nico Christiaan 1200 1200 0.0
Championnats individuels jeunes U8 5 DUD039 1499 Wagener David 1200 1200 0.0