CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Pascoal Vaz Maria Francisca, code FLDE: 1559

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BON LUX 670 385 80

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1241 BON071 1.0 3 1420.67 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
1229 BON071 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
1229 BON071 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1229 BON075 0.5 1 1399.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1218 BON075 3.0 8 1323.50 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1205 BON075 2.0 7 1267.71 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1276 BON075 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1200 BON071 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1200 BON071 2.0 7 1346.43 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1200 BON071 0.0 6 1343.67 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1276 BON071 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1200 BON075 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1276 BON071 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1276 BON079 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1276 BON079 5.0 8 1247.63 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1200 BON079 2.0 9 1224.78 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1238 BON079 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1238 BON079 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1238 BON087 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1238 BON087 4.0 7 1229.43 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1200 BON087 0.0 6 1369.00 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1200 BON087 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1200 BON087 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1200 BON0785 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1200 BON0785 0.0 1 1209.00 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1200 BON0785 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1200 BON0785 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1229

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DIF047 676 Schuster Tom 1656 1579 0.0
Championnat interclubs 3 ECH073 2104 Doos Gaëtan 1200 1200 1.0
Championnat interclubs 4 STE004 123 Neyens François 1483 1483 0.0

Calcul 3 de la saison 2018 / 2019

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1218

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 10 ECH065 1594 Burdot Yvan 1399 1399 0.5

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1205

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 7 DOB036 1964 Villanueva Martinez Manuel 1325 1325 0.0
Championnats jeunes individuels U12 1 SCH031 1983 González Gómez  Hugo 1358 1358 1.0
Championnats jeunes individuels U12 2 DIF071 1747 Antikyan Arno 1295 1295 0.0
Championnats jeunes individuels U12 3 LAT029 1656 Martin Magalhaes Fabian 1300 1300 1.0
Championnats jeunes individuels U12 4 DIF052 1531 Gerard François 1508 1508 0.0
Championnats jeunes individuels U12 5 DUD039 1904 Reding Sevda 1260 1260 1.0
Championnats jeunes individuels U12 6 DIF073 1785 Ortiz Bogdanov Pablo 1280 1280 0.0
Championnats jeunes individuels U12 7 BON071 1753 Onea Vlad 1262 1262 0.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1276

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 2 DIF078 327 Steinmetzer Jacques 1285 1285 0.0
Championnat interclubs 5 DUD041 1499 Wagener David 1200 1200 1.0
Championnats jeunes par équipe 1 DIF091 1898 Gharbi Marco 1200 1200 1.0
Championnats jeunes par équipe 2 ECH052 1476 Burdot Louis 1539 1539 0.0
Championnats jeunes par équipe 3 BON110 1741 de la Fuente Corsini Tomas 1200 1200 0.0
Championnats jeunes par équipe 4 DIF070 1759 Stan Luca-Alexandru 1250 1250 0.0
Championnats jeunes par équipe 5 BON113 1766 Sarigiannidis Spyros 1200 1200 0.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 5 JUN004 151 Alberty Jean-Paul 1557 1550 0.0
Championnat interclubs 8 NOR024 947 Weber Phillippe 1460 1460 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U12 1 ECH046 1476 Burdot Louis 1470 1470 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U12 2 BON0893 1748 Kamp Loic 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U12 3 BON075 1553 Nasopoulos Christos 1225 1225 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U12 4 DIF079 1566 Filimon Karina 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U12 5 DUD038 1713 André Power James 1200 1200 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U12 6 LAT223 1939 Miller Konstatin 1320 1320 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U12 7 BON0845 1670 Ninios Foivos 1208 1208 1.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1276

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 PER025 1636 Zimmer Aloyse 1296 1296 0.0
Championnat interclubs 2 SCH034 1168 Zerbato Raoul 1255 1255 0.0
Interclubs jeunes 2 BON035 1450 Dishman Matthew 1704 1626 0.0
Interclubs jeunes 3 BON083 1740 Reding Tom 1211 1211 0.0
Interclubs jeunes 4 DIF043 1531 Gerard François 1474 1474 0.0
Interclubs jeunes 5 DOB034 1729 Bouw Lars 1200 1200 0.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 7 BON094 1674 Xirouchakis Damian 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 1 BON116 1749 Roy Hugo 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 2 DIF051 1531 Gerard François 1478 1478 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 3 BON105 1724 Singha Franciska 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 4 DIF057 1649 Waligora Michal 1200 1200 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 5 BON088 1558 Schreuder Nico Christiaan 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 6 BON118 1751 Garg Eashan 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 7 LAT022 1438 Bekkari Nassim 1303 1303 0.0

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1238

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Interclubs jeunes 1 BON064 1547 Mukhamediev Boris 1367 1367 0.0
Interclubs jeunes 2 BON103 1722 Theodoridis Dimitrios 1200 1200 1.0
Interclubs jeunes 5 DIF056 1631 Waligora Franciszek 1250 1250 0.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Escher Jugend-Open 2016 1 Wiejak Wojtek 1200 1200 0.0
Escher Jugend-Open 2016 2 Felix Dimmer 1200 1200 0.0
Escher Jugend-Open 2016 3 Nico Schreuder 1206 1206 0.0
Escher Jugend-Open 2016 5 Becker Ben Jonathan 1200 1200 0.0
Escher Jugend-Open 2016 6 Nawatamo Malcolm 1200 1200 0.0
Escher Jugend-Open 2016 7 Daniel Sterlin 1200 1200 1.0

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U10 1 BON065 1366 Sarigiannidou Angeliki 1281 1281 0.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U10 2 ECH067 1602 Krist Ben 1200 1200 1.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U10 3 DOB032 1566 Filimon Karina 1200 1200 1.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U10 4 BON074 1408 Kaklamanis Nikitas 1203 1203 0.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U10 5 BON089 1555 Dersan Demir 1200 1200 1.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U10 6 LAT024 1438 Bekkari Nassim 1322 1322 0.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U10 7 BON090 1554 Somani Advika 1200 1200 1.0

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1200

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Open jeunes Esch 2 Muths Lukas 1690 1550 0.0
Open jeunes Esch 3 Marschall Tillmann 1515 1515 0.0
Open jeunes Esch 4 Chalabi Tom 1401 1401 0.0
Open jeunes Esch 5 Sarigiannidou Angeliki 1293 1293 0.0
Open jeunes Esch 6 Becker Ben Jonathan 1227 1227 0.0
Open jeunes Esch 7 Binanti Paolo 1228 1228 0.0

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Pascoal Vaz Maria Francisca pendant cette période: 1200

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats individuels jeunes U8 2 LAT028 1438 Bekkari Nassim 1209 1209 0.0