CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Gerard François, code FLDE: 1531

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
DIF LUX 478 254 60

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1516 DIF053 1.5 3 1540.33 Calcul 2 de la saison 2019 / 2020 Elo actuel
1512 DIF053 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2019 / 2020 Elo ancien
1512 DIF053 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1512 DIF052 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1512 DIF052 8.0 10 1278.00 Calcul 3 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1508 DIF052 1.0 2 1538.50 Calcul 2 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1504 DIF052 ----- ----- ----- Calcul 1 de la saison 2018 / 2019 Elo ancien
1504 DIF043 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1504 DIF043 7.5 9 1277.89 Calcul 3 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1480 DIF043 4.5 7 1389.00 Calcul 2 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1474 DIF043 5.0 9 1357.56 Calcul 1 de la saison 2017 / 2018 Elo ancien
1529 DIF043 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1504 DIF052 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1529 DIF051 0.0 1 1374.00 Calcul 4 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1554 DIF051 9.5 12 1390.58 Calcul 3 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1478 DIF051 8.5 13 1409.31 Calcul 2 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1331 DIF051 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2016 / 2017 Elo ancien
1331 DIF051 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1331 DIF064 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1331 DIF064 4.5 5 1201.20 Calcul 3 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1258 DIF064 1.5 3 1262.00 Calcul 2 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1257 DIF064 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2015 / 2016 Elo ancien
1257 DIF064 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1257 DIF0515 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1257 DIF0515 3.0 5 1201.80 Calcul 3 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1250 DIF0515 0.0 2 1247.00 Calcul 2 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien
1300 DIF0515 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2014 / 2015 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 1 de la saison 2019 / 2020

Elo de Gerard François pendant cette période: 1512

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 2 ECH052 222 Schirtz Albert 1624 1624 0.5
Championnat interclubs 4 JUN006 180 Rastoder Selim 1697 1697 0.0
Championnat interclubs 5 DOB0335 2220 De Peppo Nicola 1300 1300 1.0

Calcul 2 de la saison 2018 / 2019

Elo de Gerard François pendant cette période: 1508

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 7 SCH036 159 Sand Marco 1284 1284 1.0
Championnat interclubs 8 LUX0335 2068 Carbonaro Lucas 1500 1500 0.0
Championnat interclubs 9 PER030 1510 Manieri Elena 1224 1224 1.0
Championnats jeunes individuels U12 1 BON081 1724 Singha Franciska 1213 1213 1.0
Championnats jeunes individuels U12 2 BON071 1753 Onea Vlad 1262 1262 0.0
Championnats jeunes individuels U12 3 DOB039 1796 Bouw Myriam 1254 1254 1.0
Championnats jeunes individuels U12 4 BON075 1559 Pascoal Vaz Maria Francisca 1205 1205 1.0
Championnats jeunes individuels U12 5 DIF073 1785 Ortiz Bogdanov Pablo 1280 1280 1.0
Championnats jeunes individuels U12 6 STR043 2096 Paduano Davide 1200 1200 1.0
Championnats jeunes individuels U12 7 SCH031 1983 González Gómez  Hugo 1358 1358 1.0

Calcul 1 de la saison 2018 / 2019

Elo de Gerard François pendant cette période: 1504

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 NOR011 143 Recking René 1860 1854 0.0
Championnats jeunes par équipe 3 DIF082 1781 Sebaa Massinissa 1223 1223 1.0

Calcul 2 de la saison 2017 / 2018

Elo de Gerard François pendant cette période: 1480

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 BON060 1547 Mukhamediev Boris 1547 1547 0.0
Championnat interclubs 10 WAS018 1344 Welschbillig Kassim 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 1 DIF0702 1882 Orlov Alexandre 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 2 DIF075 1781 Sebaa Massinissa 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 3 BON072 1753 Onea Vlad 1281 1281 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 4 BON073 1674 Xirouchakis Damian 1240 1240 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 5 LAT027 1842 Miller Lysander 1242 1242 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 6 LAT021 1679 Bekkari Amine 1336 1336 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes U10 7 BON083 1740 Reding Tom 1255 1255 1.0

Calcul 1 de la saison 2017 / 2018

Elo de Gerard François pendant cette période: 1474

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 BET018 110 Marson Romain 1442 1442 0.0
Championnat interclubs 3 LAT016 1535 Alomerovikj Ibro 1423 1423 1.0
Interclubs jeunes 1 ECH071 1789 Oberweis Jamie 1200 1200 1.0
Interclubs jeunes 2 ECH046 1476 Burdot Louis 1478 1478 0.5
Interclubs jeunes 3 BON035 1450 Dishman Matthew 1704 1704 0.0
Interclubs jeunes 4 BON071 1559 Pascoal Vaz Maria Francisca 1276 1276 1.0
Interclubs jeunes 5 BON093 1762 Singh Krish-Leo 1200 1200 1.0

Elo début de saison

Elo de Gerard François pendant cette période: 1529

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
15. European Union Youth Championship U10 1 Shi William 1453 1453 0.5
15. European Union Youth Championship U10 2 Horn Sarah 1270 1270 1.0
15. European Union Youth Championship U10 3 Wendl Philipp 1269 1269 0.0
15. European Union Youth Championship U10 4 Hoffmann Kay 1200 1200 0.5
15. European Union Youth Championship U10 5 Christensen John Christopher 1603 1603 0.0
15. European Union Youth Championship U10 6 Sprinar Michal 1300 1300 1.0
15. European Union Youth Championship U10 7 Waligora Michal 1300 1300 1.0
15. European Union Youth Championship U10 8 Anand Aryan 1425 1425 0.0
15. European Union Youth Championship U10 9 Putar Lara 1398 1398 1.0

Calcul 3 de la saison 2016 / 2017

Elo de Gerard François pendant cette période: 1554

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 2 BON065 1648 Gales François 1374 1374 0.0

Calcul 2 de la saison 2016 / 2017

Elo de Gerard François pendant cette période: 1478

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 6 NOR016 353 Kries Yvon 1782 1782 0.0
Championnat interclubs 7 LUX019 82 Klein Jean 1595 1595 0.5
Championnat interclubs 8 NOR019 230 Cosic Mehmedalija 1654 1654 1.0
Championnat interclubs 9 LAT013 951 Cervino Mario 1650 1650 0.0
Championnat interclubs 10 STE007 123 Neyens François 1503 1503 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 1 BON106 1725 Chatzis Alkis 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 2 BON079 1559 Pascoal Vaz Maria Francisca 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 3 DIF057 1649 Waligora Michal 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 4 BON088 1558 Schreuder Nico Christiaan 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 5 LAT022 1438 Bekkari Nassim 1303 1303 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 6 LAT025 1656 Martin Magalhaes Fabian 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes U10 7 BON120 1753 Onea Vlad 1200 1200 1.0

Calcul 1 de la saison 2016 / 2017

Elo de Gerard François pendant cette période: 1331

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 SCH031 1322 Klein Christian 1399 1399 1.0
Championnat interclubs 3 STE003 150 Klein Marcel 1585 1585 0.0
Championnat interclubs 4 BON057 889 Weinand Bob 1596 1596 0.5
Championnat interclubs 5 ERR045 564 Werner Frédéric 1397 1397 1.0
Interclubs jeunes 3 BON084 1560 Nasopoulou Georgia 1226 1226 1.0
Interclubs jeunes 4 BON105 1724 Singha Franciska 1200 1200 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Escher Jugend-Open 2016 1 Felix Dimmer 1200 1200 1.0
Escher Jugend-Open 2016 2 Manon Schippké 1540 1540 1.0
Escher Jugend-Open 2016 3 Jacky-Long Mouthuy 1590 1590 0.0
Escher Jugend-Open 2016 4 Nikitas Kaklamanis 1302 1302 1.0
Escher Jugend-Open 2016 5 Dishman Matthew 1631 1631 0.0
Escher Jugend-Open 2016 6 Alexandre Fouquet 1288 1288 1.0
Escher Jugend-Open 2016 7 Mukhamediev Boris 1367 1367 0.0

Calcul 2 de la saison 2015 / 2016

Elo de Gerard François pendant cette période: 1258

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 1 BON078 1560 Nasopoulou Georgia 1206 1206 1.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 2 DUD0365 1658 Prizker Maximilian 1200 1200 1.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 3 ECH068 1594 Burdot Yvan 1200 1200 1.0
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 4 LAT029 1679 Bekkari Amine 1200 1200 0.5
Championnats Individuels Jeunes 2016 - U8 5 BON098 1674 Xirouchakis Damian 1200 1200 1.0

Calcul 1 de la saison 2015 / 2016

Elo de Gerard François pendant cette période: 1257

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat interclubs 1 DOB029 1597 Filimon Andrei-Daniel 1200 1200 1.0
Championnat interclubs 2 LAT024 1438 Bekkari Nassim 1346 1346 0.5
Championnat interclubs 3 JUN009 1315 Diederich Alex 1240 1240 0.0

Calcul 2 de la saison 2014 / 2015

Elo de Gerard François pendant cette période: 1250

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats individuels jeunes U8 1 ERR056 1571 Becker Ben Jonathan 1200 1200 1.0
Championnats individuels jeunes U8 2 DUD040 1568 Metzdorf Matteo 1200 1200 0.0
Championnats individuels jeunes U8 3 BON0767 1556 Sterlin Daniel 1200 1200 1.0
Championnats individuels jeunes U8 4 DUD039 1499 Wagener David 1200 1200 1.0
Championnats individuels jeunes U8 5 LAT028 1438 Bekkari Nassim 1209 1209 0.0

Calcul 1 de la saison 2014 / 2015

Elo de Gerard François pendant cette période: 1300

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 3 SCH038 152 Cordier Gilbert 1294 1294 0.0
Championnat par équipes saison 2014 / 2015 4 JUN021 1405 Piriou Denis 1200 1200 0.0