Résultats par équipe de la ronde 6
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | BON I | - | ECH I | 21 : 11 | 2017-01-15 20:30:59 |
| Division nationale | DIF I | - | DUD I | 15 : 17 | 2017-01-15 21:54:21 |
| Division nationale | ERR I | - | LUX I | 13 : 19 | 2017-01-15 17:58:46 |
| Division nationale | SCH I | - | BIE I | 9 : 23 | 2017-01-15 19:44:43 |
| Promotion d'honneur | BET I | - | BIE II | 21 : 10 | 2017-01-15 18:54:34 |
| Promotion d'honneur | DOB I | - | PER I | 20 : 12 | 2017-01-15 19:04:30 |
| Promotion d'honneur | DIF II | - | NOR I | 11 : 21 | 2017-01-15 21:54:21 |
| Promotion d'honneur | BON II | - | ECH II | 12 : 20 | 2017-01-15 20:31:35 |
| Division 1 | DIF III | - | DUD II | 12 : 20 | 2017-01-15 21:54:21 |
| Division 1 | LAT I | - | JUN I | 20 : 10 | 2017-01-15 21:03:41 |
| Division 1 | SCH II | - | WAS I | 18 : 14 | 2017-01-15 19:44:43 |
| Division 1 | ERR II | - | PER II | 16 : 15 | 2017-01-15 17:25:22 |
| Division 2 | DIF IV | - | NOR II | 12 : 12 | 2017-01-15 21:54:21 |
| Division 2 | STE I | - | ECH III | 7 : 16 | 2017-01-15 20:25:42 |
| Division 2 | SCH III | - | BON III | 8 : 15 | 2017-01-15 19:44:43 |
| Division 2 | DOB II | - | LUX II | 13 : 11 | 2017-01-15 19:04:30 |
| Division 3 | DIF V | - | DUD III | 5 : 18 | 2017-01-15 21:54:21 |
| Division 3 | ERR III | - | PER III | 11 : 13 | 2017-01-15 17:21:13 |
| Division 3 | LAT II | - | ECH IV | 9 : 15 | 2017-01-15 21:03:41 |
| Division 3 | BET II | - | BON IV | 9 : 14 | 2017-01-15 18:54:34 |
| Division 4 rondes retour | BON VI | - | DOB III | 10 : 6 | 2017-01-15 20:35:48 |
| Division 4 rondes retour | BON V | - | JUN II | | 2016-12-10 20:52:25 |
Division nationale: résultats individuels
BON I - ECH I 21 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON002 | Borisek Jure (2566) | - | ECH001 | Sumets Andrey (2580) | 2 - 2 |
| 2 | BON003 | Sebenik Matej (2517) | - | ECH005 | Berelovich Aleksandar (2571) | 2 - 2 |
| 3 | BON009 | Rusev Rosen Yordanov (2360) | - | ECH012 | Philipowski Robert (2306) | 3 - 1 |
| 4 | BON010 | Dishman Stephen (2344) | - | ECH014 | Wagener Claude (2258) | 2 - 2 |
| 5 | BON013 | Filipovic Slobodan (2232) | - | ECH016 | Brittner Serge (2291) | 3 - 1 |
| 6 | BON014 | Bjarnason Oskar (2242) | - | ECH019 | Doison Axel (2037) | 3 - 1 |
| 7 | BON016 | Bednarich Jan (2256) | - | ECH018 | Trauth Michael Dr. (2149) | 3 - 1 |
| 8 | BON018 | Stanic Zoran (2157) | - | ECH020 | Lopez Popov Ivan (1953) | 3 - 1 |
DIF I - DUD I 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF002 | Wirig Anthony (2474) | - | DUD004 | Prizker Boris (2228) | 2 - 2 |
| 2 | DIF004 | Barthel Ansgar (2246) | - | DUD005 | Wagener Anna (2278) | 2 - 2 |
| 3 | DIF005 | Hartung Jerry (2194) | - | DUD007 | Gaspar Lucien (2093) | 2 - 2 |
| 4 | DIF006 | Bakalarz Mietek (2356) | - | DUD009 | Schilpp Roland (2012) | 3 - 1 |
| 5 | DIF013 | Sorensen Ivan (2068) | - | DUD012 | Klauner Théid (2077) | 2 - 2 |
| 6 | DIF015 | Stull Norbert (2055) | - | DUD011 | Mossong Hubert (2059) | 1 - 3 |
| 7 | DIF018 | Mauquoi Rudi (2012) | - | DUD013 | Schweitzer Viktoriya (2190) | 1 - 3 |
| 8 | DIF022 | Goerens Paul (1994) | - | DUD015 | Guidoreni Jean (1902) | 2 - 2 |
ERR I - LUX I 13 : 19
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR001 | Haub Thorsten Michael (2495) | - | LUX001 | Feller Sébastien (2619) | 2 - 2 |
| 2 | ERR006 | Micottis Dorian (2363) | - | LUX004 | Bonafede Jérôme (2134) | 3 - 1 |
| 3 | ERR011 | Weidig Tom (1978) | - | LUX008 | Favier Alain (2073) | 1 - 3 |
| 4 | ERR012 | Meisch Tanguy (1945) | - | LUX006 | Wians Camille (2115) | 1 - 3 |
| 5 | ERR014 | Boukrate Azeddine (1851) | - | LUX009 | Dahdah Nagib (2060) | 1 - 3 |
| 6 | ERR015 | Mertens David (1857) | - | LUX010 | Kalmes René (2037) | 1 - 3 |
| 7 | ERR0155 | Chauvon Guillaume (1800) | - | LUX135 | Loiseau Jean (1931) | 1 - 3 |
| 8 | ERR018 | Mouthuy Jacky-Long (1625) | - | LUX016 | Murzynski Roman Gabriel (1702) | 3 - 1 |
SCH I - BIE I 9 : 23
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH002 | Vatter Hans-Joachim (2347) | - | BIE008 | Hautot Stéphane (2409) | 1 - 3 |
| 2 | SCH003 | Aghabekian Liana (2156) | - | BIE011 | Gengler Pierre (2239) | 1 - 3 |
| 3 | SCH004 | Mertens Marc (2169) | - | BIE017 | Daubenfeld Gilles (2196) | 1 - 3 |
| 4 | SCH006 | Colson Arnaud (2111) | - | BIE018 | Linster Philippe (2252) | 1 - 3 |
| 5 | SCH008 | Elbeshausen Ralf (2005) | - | BIE019 | Jeitz Christian (2206) | 1 - 3 |
| 6 | SCH012 | Schumacher Romain (1872) | - | BIE023 | Jacques Robert (2121) | 1 - 3 |
| 7 | SCH014 | Birtz Claude (1842) | - | BIE029 | Mauer Christian (1824) | 2 - 2 |
| 8 | SCH015 | Sabotic Rameza (1817) | - | BIE028 | Hoffmann Mathieu (1896) | 1 - 3 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
BET I - BIE II 21 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET001 | Schartz Alain (2151) | - | BIE016 | Commercon Simon (2139) | 1 - 3 |
| 2 | BET003 | Klicker Fritz (2014) | - | BIE030 | Terwagne Bertrand (1786) | 3 - 1 |
| 3 | BET006 | Ludewig Robert (1863) | - | BIE031 | Nestler Daniel (1801) | 2 - 2 |
| 4 | BET007 | Haller Carlo (1845) | - | BIE034 | Diderich Johny (1647) | 3 - 1 |
| 5 | BET008 | Shala Fadil (1856) | - | BIE035 | Weirich Eric (1648) | 3 - 1 |
| 6 | BET009 | Stirn Fernand (1970) | - | BIE036 | Royer Sylvie (1563) | 3 - 1 |
| 7 | BET010 | Leclere Mohamed (1807) | - | BIE038 | Bieser Gerry (1448) | 3 - 1 |
| 8 | BET013 | Neyens Victor (1633) | - | FF | FF | 3 - 0 |
DOB I - PER I 20 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DOB002 | Calleja Jesus (2109) | - | PER001 | Monaville Guy (2062) | 3 - 1 |
| 2 | DOB003 | Weber Jean-Marie (2110) | - | PER003 | Ortartchiev Gadji (1981) | 2 - 2 |
| 3 | DOB0045 | Zainea Marius (2106) | - | PER004 | Salentiny Eric (1964) | 2 - 2 |
| 4 | DOB004 | Staeger Pascal (2073) | - | PER006 | Dinev Dimiter (1886) | 3 - 1 |
| 5 | DOB007 | Nestler Patrick (1910) | - | PER008 | Lucifora Nicolas (1897) | 1 - 3 |
| 6 | DOB008 | Azorit Luis (1926) | - | PER011 | Masquelier Quentin (1804) | 3 - 1 |
| 7 | DOB012 | Obertin Fränk (1924) | - | PER012 | Francois Guillaume (1748) | 3 - 1 |
| 8 | DOB014 | Hartmann Dominique (1888) | - | PER014 | Beck Luc (1698) | 3 - 1 |
DIF II - NOR I 11 : 21
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF023 | Yankelevich Michael (1896) | - | NOR002 | Adrian Claude (2236) | 1 - 3 |
| 2 | DIF024 | Blaeser Romain Michel (1863) | - | NOR006 | Capaces François (2060) | 1 - 3 |
| 3 | DIF025 | Rota Emile (1843) | - | NOR008 | Corbin Paul (1957) | 2 - 2 |
| 4 | DIF026 | Blond Hanten Elsa (1768) | - | NOR009 | Muller Guy (1924) | 1 - 3 |
| 5 | DIF027 | Spartz Guy (1877) | - | NOR010 | Gengler Roland (1902) | 1 - 3 |
| 6 | DIF028 | Pinheiro Philippe (1771) | - | NOR011 | Peiffer Joe (1873) | 1 - 3 |
| 7 | DIF033 | Peters Paul (1782) | - | NOR012 | Schwab Patrick (1839) | 2 - 2 |
| 8 | DIF031 | Hengen Patrick (1787) | - | NOR013 | Milanovic Milan (1810) | 2 - 2 |
BON II - ECH II 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON019 | Christen Pierre (2011) | - | ECH022 | Wilger Frank (2096) | 3 - 1 |
| 2 | BON022 | Stern Geoffrey (1973) | - | ECH021 | Oberweis Paul (2042) | 1 - 3 |
| 3 | BON025 | Braun Mathias (2157) | - | ECH026 | Peters Michael (2033) | 2 - 2 |
| 4 | BON028 | McAndrew Robert (1920) | - | ECH027 | Becker Wilhelm (1982) | 1 - 3 |
| 5 | BON029 | Greeuw Sietske (1966) | - | ECH029 | Bergemann Martin (1914) | 2 - 2 |
| 6 | BON030 | Toth Laszlo (2021) | - | ECH030 | Wambach Patrick (1869) | 1 - 3 |
| 7 | BON0315 | Virbalis Rytis (1950) | - | ECH032 | Densing Gerd (1873) | 1 - 3 |
| 8 | BON032 | Schmit Francis (1839) | - | ECH039 | Rust Ingo (1668) | 1 - 3 |
Division 1: résultats individuels
DIF III - DUD II 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF036 | Sorensen Asbjorn (1690) | - | DUD016 | Koch Dirk (2057) | 1 - 3 |
| 2 | DIF037 | Sorensen Rune (1602) | - | DUD017 | Schweitzer Marc (1995) | 3 - 1 |
| 3 | DIF040 | Schuster Gérard (1688) | - | DUD018 | Jadin Yves (1906) | 1 - 3 |
| 4 | DIF042 | Weber Gérard (1698) | - | DUD019 | Schammo Jei (1926) | 1 - 3 |
| 5 | DIF045 | Siedler Marco (1615) | - | DUD020 | Fattebene Pierre (1776) | 1 - 3 |
| 6 | DIF047 | Chalabi Tom (1500) | - | DUD021 | Wagener Christophe (1844) | 1 - 3 |
| 7 | DIF049 | Feil Alexander (1435) | - | DUD023 | Sovic Igor (1757) | 2 - 2 |
| 8 | DIF050 | Gérard Xavier (1606) | - | DUD027 | Scheerer Daniel (1736) | 2 - 2 |
LAT I - JUN I 20 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LAT005 | Marx Andreas (1911) | - | JUN002 | Rastoder Selim (1765) | 3 - 1 |
| 2 | LAT006 | Van Beek Ernst (1878) | - | JUN004 | Alberty Robert (1650) | 3 - 1 |
| 3 | LAT009 | Freylinger Jean-Paul (1746) | - | JUN005 | Christidis Christos (1488) | 1 - 3 |
| 4 | LAT011 | Philippe Jean-Olivier (1712) | - | JUN009 | Diederich Guy (1348) | 3 - 1 |
| 5 | LAT010 | Tchipev Teodor (1903) | - | JUN011 | Schaack Nico (1281) | 2 - 2 |
| 6 | LAT012 | Condurache Costel (1691) | - | JUN0115 | Rocco Claude (1302) | 2 - 2 |
| 7 | LAT013 | Cervino Mario (1650) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 8 | LAT015 | Mouzoun Abdelkader (1435) | - | FF | FF | 3 - 0 |
SCH II - WAS I 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH011 | Jacquot Adrien (1935) | - | WAS001 | Kaber Claude (2073) | 3 - 1 |
| 2 | SCH016 | Schockmel Jean-Marie (1848) | - | WAS002 | Görgen Frank (1933) | 3 - 1 |
| 3 | SCH017 | Schuller Jean-Claude (1776) | - | WAS004 | Griffe Delphine (1738) | 2 - 2 |
| 4 | SCH018 | Bariani Sébastien (1818) | - | WAS003 | Hengel Guy (1834) | 2 - 2 |
| 5 | SCH019 | Kohnen Marc (1763) | - | WAS007 | Schwenk Benjamin (1600) | 1 - 3 |
| 6 | SCH020 | Thill Gérard (1737) | - | WAS016 | Felten Maximilian (1274) | 1 - 3 |
| 7 | SCH021 | Adami Eric (1687) | - | WAS015 | Welschbillig Fernand (1358) | 3 - 1 |
| 8 | SCH023 | Kayser Pierrot (1690) | - | WAS018 | Alfter Nico (1234) | 3 - 1 |
ERR II - PER II 16 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR019 | Hemmerling Pit (1764) | - | PER016 | Lavina Marc (1691) | 2 - 2 |
| 2 | ERR024 | Steil Raymond (1723) | - | PER017 | Mossong Bernadette (1620) | 2 - 2 |
| 3 | ERR028 | Koch Paul (1534) | - | PER018 | Rodesch Toni (1608) | 1 - 3 |
| 4 | ERR026 | Schmitz Josy (1626) | - | PER019 | Georges Nicolas (1576) | 3 - 0 |
| 5 | ERR029 | Linster Bernard (1514) | - | PER021 | Winkin Jos (1361) | 1 - 3 |
| 6 | ERR032 | Michels Norbert (1498) | - | PER023 | Weber Marcel (1558) | 1 - 3 |
| 7 | ERR034 | Hoffmann Donny (1413) | - | PER024 | Dhaene Gilbert (1472) | 3 - 1 |
| 8 | ERR033 | Kessler Lucien (1405) | - | PER025 | Baudot Jean-Paul (1392) | 3 - 1 |
Division 2: résultats individuels
DIF IV - NOR II 12 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF051 | Gerard François (1478) | - | NOR016 | Kries Yvon (1782) | 1 - 3 |
| 2 | DIF054 | Renn Kevin Reinhold (1551) | - | NOR019 | Cosic Mehmedalija (1654) | 3 - 1 |
| 3 | DIF055 | Renn Max (1319) | - | NOR017 | Recking René (1823) | 1 - 3 |
| 4 | DIF056 | Waligora Franciszek (1446) | - | NOR025 | Pereira Marco (1475) | 3 - 1 |
| 5 | DIF061 | Girotto Alessio (1200) | - | NOR028 | Weber Phillippe (1382) | 1 - 3 |
| 6 | DIF060 | Liu Eric (1383) | - | NOR0285 | Siebenaler Gil (1400) | 3 - 1 |
STE I - ECH III 7 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | STE002 | Demazy Kevin (1731) | - | ECH040 | Schirtz Albert (1648) | 1 - 3 |
| 2 | STE003 | Klein Marcel (1613) | - | ECH042 | Burdot Yves (1732) | 1 - 3 |
| 3 | STE004 | De-Jong Menno (1522) | - | ECH046 | Bürger Arsène (1493) | 2 - 2 |
| 4 | STE005 | Friederes Georges (1506) | - | ECH048 | Hoffmann Nick (1470) | 2 - 2 |
| 5 | STE007 | Neyens François (1503) | - | ECH050 | Burdot Louis (1440) | 1 - 3 |
| 6 | FF | FF | - | ECH051 | Burdot Clara (1398) | 0 - 3 |
SCH III - BON III 8 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH024 | Sabotic Mirsad (1668) | - | BON033 | Vijups Dans (1794) | 1 - 3 |
| 2 | SCH031 | Klein Christian (1365) | - | BON037 | Maltezeanu Stefan (1796) | 1 - 3 |
| 3 | SCH033 | Zerbato Raoul (1294) | - | BON038 | Dishman Matthew (1709) | 1 - 3 |
| 4 | SCH034 | Cordier Gilbert (1330) | - | BON041 | Gnad Gunnar (1728) | 1 - 3 |
| 5 | SCH036 | Marzadori Jean (1368) | - | BON045 | Lorentz Jacques (1669) | 1 - 3 |
| 6 | SCH0362 | Marzadori Marcel (1360) | - | BON043 | Philippe Marc (1777) | 3 - 0 |
DOB II - LUX II 13 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DOB017 | Doucet Melvin (1828) | - | LUX018 | Thirunarayanan Sampath Kumar (1636) | 3 - 1 |
| 2 | DOB020 | Weber Alexis (1676) | - | LUX019 | Klein Jean (1595) | 2 - 2 |
| 3 | DOB0275 | Graindorge Philippe (1500) | - | LUX021 | Buljubasic Salim (1611) | 1 - 3 |
| 4 | DOB028 | Riviere Simon (1348) | - | LUX025 | Haillu Daniel (1557) | 2 - 2 |
| 5 | DOB029 | Wesquet Philippe (1247) | - | LUX028 | De Rougemont Philippe (1422) | 2 - 2 |
| 6 | DOB030 | Filimon Andrei-Daniel (1200) | - | LUX027 | Lang Ingo (1404) | 3 - 1 |
Division 3: résultats individuels
DIF V - DUD III 5 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF063 | Bello Martinez Jonathan (1200) | - | DUD028 | Mergen Mett (1621) | 1 - 3 |
| 2 | DIF066 | Ianizzi Fabien (1200) | - | DUD029 | Metzdorf Matteo (1504) | 1 - 3 |
| 3 | DIF064 | Olah Georges (1200) | - | DUD030 | Clausse Georges (1603) | 1 - 3 |
| 4 | DIF082 | Sebaa Massinissa (1200) | - | DUD033 | Kremer Nicolas (1500) | 1 - 3 |
| 5 | DIF079 | Silva Fabien (1200) | - | DUD032 | Clement Marc (1539) | 1 - 3 |
| 6 | FF | FF | - | DUD038 | Prizker Maximilian (1228) | 0 - 3 |
ERR III - PER III 11 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR044 | Galli Marcel (1383) | - | PER029 | Kandaourov Serguey (1335) | 2 - 2 |
| 2 | ERR045 | Werner Frédéric (1351) | - | PER030 | Zimmer Aloyse (1358) | 1 - 3 |
| 3 | ERR047 | Mouthuy Stéphane (1300) | - | PER031 | Manieri Mara (1303) | 3 - 1 |
| 4 | ERR049 | Kesselhut Simon (1217) | - | PER032 | Manieri Elena (1200) | 3 - 1 |
| 5 | ERR051 | Nawatamo Malcolm (1229) | - | PER033 | Besseling Bernard (1211) | 1 - 3 |
| 6 | ERR052 | Ernzen Louis (1200) | - | PER035 | Winkin Laurent (1265) | 1 - 3 |
LAT II - ECH IV 9 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LAT016 | Alomerovikj Ibro (1442) | - | ECH052 | Legrand Philippe (1508) | 2 - 2 |
| 2 | LAT021 | Bartz Luc (1316) | - | ECH054 | Orr Samuel (1362) | 3 - 1 |
| 3 | LAT024 | Marinkovski Stefan (1203) | - | ECH055 | Bertemes Louis (1478) | 1 - 3 |
| 4 | LAT025 | Martin Magalhaes Fabian (1200) | - | ECH057 | Oberweis Noah (1386) | 1 - 3 |
| 5 | LAT027 | Ban Ferenc (1210) | - | ECH058 | Gvozd Alexander (1241) | 1 - 3 |
| 6 | LAT028 | Ban Laszlo (1200) | - | ECH059 | Burdot Yvan (1200) | 1 - 3 |
BET II - BON IV 9 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET016 | Marson Romain (1430) | - | BON048 | Agovic Esad (1689) | 2 - 2 |
| 2 | BET017 | Wilgoz Gérard (1394) | - | BON053 | Wagner Marc (1637) | 2 - 2 |
| 3 | BET019 | Reisdorf Jean-Pierre (1354) | - | BON057 | Weinand Bob (1593) | 1 - 3 |
| 4 | BET022 | Becker Frédéric (1229) | - | BON0595 | Savinovic Vuk (1520) | 3 - 1 |
| 5 | BET026 | Dimmer Félix (1248) | - | BON060 | De Luca Andrew (1464) | 1 - 3 |
| 6 | FF | FF | - | BON0605 | Ghatpande Sankalp (1450) | 0 - 3 |
Division 4 rondes retour: résultats individuels
BON VI - DOB III 10 : 6
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON065 | Gales François (1391) | - | DOB036 | Bouw Sarah (1200) | 3 - 1 |
| 2 | BON066 | Cid Maxime (1356) | - | DOB0315 | Bouw Lars (1200) | 3 - 1 |
| 3 | BON083 | Nasopoulos Christos (1306) | - | DOB035 | Durbaca Dan (1250) | 1 - 3 |
| 4 | BON084 | Nasopoulou Georgia (1246) | - | DOB032 | Filimon Karina (1200) | 3 - 1 |
BON V - JUN II :
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
Classements après la ronde 6
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie I |
12 |
127 |
6 |
| 2 |
The Smashing Pawns Bieles I |
12 |
122 |
6 |
| 3 |
De Sprenger Iechternach I |
8 |
105 |
6 |
| 4 |
Le Cavalier Differdange I |
4 |
98 |
6 |
| 5 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
4 |
89 |
6 |
| 6 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
4 |
76 |
6 |
| 7 |
Luxembourg 1915 I |
3 |
74 |
6 |
| 8 |
Esch Rochade Reine I |
1 |
73 |
6 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Nordstad I |
9 |
110 |
6 |
| 2 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
8 |
107 |
6 |
| 3 |
De Sprenger Iechternach II |
8 |
103 |
6 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie II |
7 |
92 |
6 |
| 5 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
7 |
92 |
6 |
| 6 |
Les pions Perlé I |
5 |
88 |
6 |
| 7 |
Le Cavalier Differdange II |
4 |
90 |
6 |
| 8 |
The Smashing Pawns Bieles II |
0 |
67 |
6 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
11 |
115 |
6 |
| 2 |
La Tour Limpertsberg I |
10 |
115 |
6 |
| 3 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
10 |
112 |
6 |
| 4 |
Le Cavalier Differdange III |
6 |
100 |
6 |
| 5 |
Les pions Perlé II |
5 |
85 |
6 |
| 6 |
Schachklub Wasserbelleg I |
4 |
97 |
6 |
| 7 |
Esch Rochade Reine II |
2 |
61 |
6 |
| 8 |
Caïssa Junglinster I |
0 |
72 |
6 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie III |
10 |
90 |
6 |
| 2 |
De Sprenger Iechternach III |
9 |
81 |
6 |
| 3 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II |
8 |
74 |
6 |
| 4 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
7 |
69 |
6 |
| 5 |
Le Cavalier Differdange IV |
6 |
74 |
6 |
| 6 |
Luxembourg 1915 II |
6 |
67 |
6 |
| 7 |
Schachklub Nordstad II |
2 |
60 |
6 |
| 8 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
0 |
43 |
6 |
Division 3
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie IV |
12 |
97 |
6 |
| 2 |
Les pions Perlé III |
8 |
66 |
6 |
| 3 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
8 |
77 |
6 |
| 4 |
De Sprenger Iechternach IV |
6 |
68 |
6 |
| 5 |
La Tour Limpertsberg III |
6 |
65 |
6 |
| 6 |
Cercle d'échecs Bettembourg II |
4 |
63 |
6 |
| 7 |
Esch Rochade Reine III |
2 |
46 |
6 |
| 8 |
Le Cavalier Differdange V |
2 |
53 |
6 |