Résultats par équipe de la ronde 7
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | PER I | - | DIF I | 13 : 18 | 2015-02-01 19:52:18 |
| Division nationale | ERR I | - | DUD I | 10 : 22 | 2015-02-01 17:18:10 |
| Division nationale | BIE I | - | BON I | 17 : 15 | 2015-02-01 18:23:10 |
| Division nationale | ECH I | - | SCH I | 17 : 15 | 2015-02-01 21:49:06 |
| Promotion d'honneur | ECH II | - | LUX I | 16 : 16 | 2015-02-01 19:26:28 |
| Promotion d'honneur | NOR I | - | DIF II | 16 : 16 | 2015-02-01 20:49:04 |
| Promotion d'honneur | DOB I | - | DUD II | 14 : 17 | 2015-02-01 18:55:43 |
| Promotion d'honneur | BIE II | - | BON II | 13 : 19 | 2015-02-01 18:34:04 |
| Division 1 | PER II | - | DIF III | 19 : 12 | 2015-02-01 19:52:18 |
| Division 1 | BON III | - | BET I | 14 : 18 | 2015-02-01 19:18:25 |
| Division 1 | WAS I | - | LAT I | 13 : 19 | 2015-02-01 19:44:10 |
| Division 1 | JUN I | - | SCH II | 12 : 20 | 2015-02-01 19:04:26 |
| Division 2 | ECH III | - | SCH III | 15 : 7 | 2015-02-01 21:49:06 |
| Division 2 | NOR II | - | DIF IV | 0 : 18 | 2015-02-01 20:49:04 |
| Division 2 | ERR II | - | LAT II | 17 : 7 | 2015-02-01 17:51:45 |
| Division 2 | BON IV | - | STE I | 11 : 12 | 2015-02-01 19:18:25 |
| Division 3 rondes retour | BYE 0 | - | DIF V | | 2014-12-31 23:00:00 |
| Division 3 rondes retour | JUN II | - | PER III | 9 : 15 | 2015-02-01 19:04:26 |
| Division 3 rondes retour | LUX II | - | BIE III | 8 : 16 | 2015-02-01 19:26:28 |
| Division 4 rondes retour | ERR III | - | BYE 1 | | 2014-12-31 23:00:00 |
| Division 4 rondes retour | ECH IV | - | DUD III | 6 : 10 | 2015-02-01 21:49:06 |
| Division 4 rondes retour | BET II | - | DOB II | 7 : 9 | 2015-02-01 19:50:43 |
Division nationale: résultats individuels
PER I - DIF I 13 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER001 | Monaville Guy (2116) | - | DIF002 | Yankelevich Lev (2270) | 1 - 3 |
| 2 | PER003 | Salentiny Eric (1952) | - | DIF005 | Bakalarz Mietek (2361) | 2 - 2 |
| 3 | PER002 | Ortartchiev Gadji (2009) | - | DIF007 | Barthel Ansgar (2240) | 0 - 3 |
| 4 | PER004 | Mueller Matthias (1955) | - | DIF011 | Hartung Jerry (2196) | 1 - 3 |
| 5 | PER005 | Ajdarpasic Kemal (1917) | - | DIF010 | Sorensen Ivan (2123) | 1 - 3 |
| 6 | PER006 | Neuman Carlo (1936) | - | DIF013 | Stull Norbert (2050) | 2 - 2 |
| 7 | PER008 | Dinev Dimiter (1877) | - | DIF012 | Biryukov Alice (1898) | 3 - 1 |
| 8 | PER009 | Masquelier Quentin (1799) | - | DIF014 | Mauquoi Rudi (2035) | 3 - 1 |
ERR I - DUD I 10 : 22
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR001 | Haub Thorsten Michael (2519) | - | DUD003 | Berend Fred (2362) | 2 - 2 |
| 2 | ERR012 | Boukrate Azeddine (1891) | - | DUD004 | Berend Elvira (2340) | 1 - 3 |
| 3 | ERR010 | Weidig Tom (1943) | - | DUD005 | Prizker Boris (2226) | 1 - 3 |
| 4 | ERR013 | Meisch Tanguy (1884) | - | DUD006 | Wagener Anna (2283) | 1 - 3 |
| 5 | ERR014 | Mertens David (1846) | - | DUD007 | Osieka Udo (2254) | 2 - 2 |
| 6 | ERR016 | Hentges John (1715) | - | DUD010 | Mossong Hubert (2097) | 1 - 3 |
| 7 | ERR024 | Rech Christian (1709) | - | DUD011 | Klauner Théid (2083) | 1 - 3 |
| 8 | ERR026 | Schmitz Josy (1668) | - | DUD012 | Ackermann Robert (2041) | 1 - 3 |
BIE I - BON I 17 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE001 | Hamitevici Vladimir (2437) | - | BON0028 | Lipka Juraj (2404) | 2 - 2 |
| 3 | BIE007 | Sebe-Vodislav Razvan-Alexandru (2293) | - | BON003 | Dishman Stephen (2324) | 1 - 3 |
| 4 | BIE008 | Weber Tom (2355) | - | BON009 | Bednarich Jan (2272) | 3 - 1 |
| 5 | BIE012 | Gengler Pierre (2212) | - | BON008 | Bjarnason Oskar (2210) | 3 - 1 |
| 6 | BIE011 | Jeitz Christian (2237) | - | BON010 | Upton Tim (2210) | 2 - 2 |
| 7 | BIE013 | Daubenfeld Gilles (2206) | - | BON013 | Stanic Zoran (2197) | 2 - 2 |
| 8 | BIE014 | Steil-Antoni Fiona (2141) | - | BON012 | Filipovic Slobodan (2200) | 2 - 2 |
ECH I - SCH I 17 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH007 | Belkhodja Slim (2473) | - | SCH002 | Mertens Marc (2178) | 3 - 1 |
| 2 | ECH013 | Wagener Claude (2235) | - | SCH003 | Kessler Andreas (2153) | 2 - 2 |
| 3 | ECH012 | Philipowski Robert (2299) | - | SCH005 | Aghabekian Liana (2162) | 2 - 2 |
| 4 | ECH016 | Gnichtel Gerd (2166) | - | SCH007 | Kaber Claude (2100) | 2 - 2 |
| 5 | ECH015 | Brittner Serge (2258) | - | SCH010 | Ghavami Seyed-Reza (1954) | 3 - 1 |
| 6 | ECH018 | Doison Axel (2044) | - | SCH008 | Elbeshausen Ralf (2010) | 1 - 3 |
| 7 | ECH017 | Trauth Michael Dr. (2162) | - | SCH011 | Haensel Jean-Marie (1904) | 3 - 1 |
| 8 | ECH020 | Braas Patrick (1931) | - | SCH012 | Schockmel Jean-Marie (1893) | 1 - 3 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
ECH II - LUX I 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH021 | Oberweis Paul (1998) | - | LUX002 | Wians Camille (2162) | 2 - 2 |
| 2 | ECH023 | Lopez Popov Ivan (1887) | - | LUX003 | Sailer Douglas (2095) | 2 - 2 |
| 3 | ECH022 | Adam Ken (1941) | - | LUX005 | Hoffmann Roger (2071) | 2 - 2 |
| 4 | ECH031 | Densing Gerd (1873) | - | LUX006 | Kalmes René (2033) | 2 - 2 |
| 5 | ECH026 | Becker Wilhelm (1995) | - | LUX007 | Dahdah Nagib (2012) | 1 - 3 |
| 6 | ECH034 | Zilles Paul (1850) | - | LUX011 | Smailovic Nermin (1668) | 1 - 3 |
| 7 | ECH035 | Schleck Viktor (1710) | - | LUX010 | Murzynski Roman Gabriel (1700) | 3 - 1 |
| 8 | ECH038 | Burdot Yves (1750) | - | LUX012 | Klein Jean (1615) | 3 - 1 |
NOR I - DIF II 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | NOR002 | Adrian Claude (2248) | - | DIF016 | Kuffer Jean-Claude (2024) | 3 - 1 |
| 2 | NOR004 | Capaces François (2054) | - | DIF017 | Klamp Christoph (2029) | 2 - 2 |
| 3 | NOR007 | Peiffer Joe (1910) | - | DIF018 | Blaeser Romain Michel (1848) | 2 - 2 |
| 4 | NOR005 | Corbin Paul (1939) | - | DIF020 | Goerens Paul (1986) | 2 - 2 |
| 5 | NOR008 | Schwab Patrick (1845) | - | DIF022 | Spartz Guy (1892) | 1 - 3 |
| 6 | NOR010 | Milanovic Milan (1806) | - | DIF027 | Hengen Patrick (1728) | 3 - 1 |
| 7 | NOR013 | Kries Yvon (1775) | - | DIF030 | Gras Jean (1775) | 2 - 2 |
| 8 | NOR018 | Marinho Manuel (1640) | - | DIF029 | Blond Hanten Elsa (1635) | 1 - 3 |
DOB I - DUD II 14 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2130) | - | DUD013 | Schilpp Roland (2005) | 1 - 3 |
| 2 | DOB004 | Calleja Jesus (2106) | - | DUD014 | Guidoreni Jean (1942) | 1 - 3 |
| 3 | DOB011 | Lentzen Alain (1893) | - | DUD015 | Schammo Jei (1947) | 2 - 2 |
| 4 | DOB010 | Nestler Patrick (1930) | - | DUD018 | Jadin Yves (1939) | 2 - 2 |
| 5 | DOB013 | Kruis Ruud (1886) | - | DUD020 | Fattebene Pierre (1861) | 3 - 1 |
| 6 | DOB014 | Obertin Fränk (1922) | - | DUD027 | Wealer Claude (1715) | 3 - 1 |
| 7 | DOB016 | Mary Julien (1750) | - | DUD0275 | Sovic Igor (1691) | 2 - 2 |
| 8 | DOB018 | Maurer Martin (1728) | - | DUD030 | Wealer Henri (1586) | 0 - 3 |
BIE II - BON II 13 : 19
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE017 | Hoegener Claude (2094) | - | BON0137 | Komninos Nikolaos (2162) | 1 - 3 |
| 2 | BIE018 | Jeitz Olivier (2016) | - | BON014 | Stern Geoffrey (2003) | 2 - 2 |
| 3 | BIE021 | Jacques Robert (2150) | - | BON021 | McAndrew Robert (1925) | 1 - 3 |
| 4 | BIE023 | Hoffmann Mathieu (1863) | - | BON024 | Toth Laszlo (2028) | 1 - 3 |
| 5 | BIE026 | Nestler Daniel (1789) | - | BON026 | Felix Georges (1917) | 2 - 2 |
| 6 | BIE024 | Mauer Christian (1787) | - | BON027 | Vijups Dans (1849) | 2 - 2 |
| 7 | BIE0265 | Haas Jacques (1692) | - | BON029 | Schmit Francis (1857) | 3 - 1 |
| 8 | BIE027 | Diderich Johny (1675) | - | BON032 | Hasani Driton (1778) | 1 - 3 |
Division 1: résultats individuels
PER II - DIF III 19 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER010 | Lucifora Nicolas (1844) | - | DIF033 | Weber Gérard (1681) | 3 - 1 |
| 2 | PER0095 | Beck Luc (1707) | - | DIF032 | Kleren Guy (1637) | 2 - 2 |
| 3 | PER0105 | Debay Michel (1837) | - | DIF040 | Sorensen Asbjorn (1557) | 0 - 3 |
| 4 | PER012 | Francois Guillaume (1776) | - | DIF034 | Siedler Marco (1608) | 3 - 1 |
| 5 | PER013 | Streff Michel (1711) | - | DIF041 | Sorensen Rune (1546) | 2 - 2 |
| 6 | PER014 | Lavina Marc (1660) | - | DIF042 | Jeyachandran Elangkumaran (1544) | 3 - 1 |
| 7 | PER015 | Mossong Bernadette (1659) | - | DIF046 | Biryukov Sacha (1447) | 3 - 1 |
| 8 | PER016 | Hajdarpasic Dzevat (1635) | - | DIF0465 | Clarenne Axel (1522) | 3 - 1 |
BON III - BET I 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON034 | Gnad Gunnar (1798) | - | BET001 | Schartz Alain (2136) | 2 - 2 |
| 2 | BON038 | Reiff Pit (1731) | - | BET002 | Klicker Fritz (1997) | 2 - 2 |
| 3 | BON039 | Lorentz Jacques (1716) | - | BET005 | Ludewig Robert (1867) | 2 - 2 |
| 4 | BON041 | Wagner Marc (1657) | - | BET006 | Haller Carlo (1860) | 1 - 3 |
| 5 | BON043 | Stencel Milan (1650) | - | BET008 | Brosius René (1803) | 2 - 2 |
| 6 | BON046 | Agovic Esad (1655) | - | BET012 | Gumnishta Mursel (1659) | 1 - 3 |
| 7 | BON049 | Sakiotis Evangelos (1554) | - | BET013 | Neyens Victor (1597) | 1 - 3 |
| 8 | BON050 | Beissel Ben (1545) | - | BET016 | Marson Romain (1455) | 3 - 1 |
WAS I - LAT I 13 : 19
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | WAS001 | Hengel Guy (1817) | - | LAT004 | Stas Arnould (1968) | 1 - 3 |
| 2 | WAS008 | Galassi Daniel (1646) | - | LAT009 | Freylinger Jean-Paul (1739) | 2 - 2 |
| 3 | WAS005 | Michalowski Richard (1784) | - | LAT006 | Marx Andreas (1884) | 1 - 3 |
| 4 | WAS009 | Steinmetz Paul (1590) | - | LAT013 | Tchipev Teodor (1914) | 3 - 1 |
| 5 | WAS012 | Lagodzki Jan (1464) | - | LAT014 | Cervino Mario (1721) | 1 - 3 |
| 6 | WAS014 | Hatto Thierry (1500) | - | LAT016 | Condurache Costel (1613) | 1 - 3 |
| 7 | WAS017 | Schroeder André (1433) | - | LAT018 | Mouzoun Abdelkader (1495) | 3 - 1 |
| 8 | WAS0155 | Felten Maximilian (1200) | - | LAT019 | Mattioli Fernand (1387) | 1 - 3 |
JUN I - SCH II 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | JUN001 | Krier Serge (1762) | - | SCH013 | Schumacher Romain (1841) | 2 - 2 |
| 2 | JUN002 | Rastoder Selim (1760) | - | SCH014 | Schuller Jean-Claude (1831) | 2 - 2 |
| 3 | JUN003 | Royer Tom (1681) | - | SCH015 | Birtz Claude (1815) | 2 - 2 |
| 4 | JUN004 | Alberty Robert (1648) | - | SCH016 | Muller Guy (1918) | 2 - 2 |
| 5 | JUN007 | Alberty Jean-Paul (1573) | - | SCH018 | Sabotic Rameza (1797) | 1 - 3 |
| 6 | JUN008 | Christidis Christos (1474) | - | SCH021 | Sabotic Mirsad (1666) | 1 - 3 |
| 7 | JUN011 | Walch Pierre (1441) | - | SCH024 | Kohnen Marc (1707) | 1 - 3 |
| 8 | JUN012 | Klein Armand (1374) | - | SCH025 | Adami Eric (1654) | 1 - 3 |
Division 2: résultats individuels
ECH III - SCH III 15 : 7
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH039 | Schirtz Albert (1675) | - | SCH027 | Marzadori Edmond (1523) | 1 - 3 |
| 2 | ECH040 | Rippinger Robi (1658) | - | SCH035 | Zerbato Raoul (1395) | 3 - 1 |
| 3 | ECH041 | Rust Ingo (1665) | - | SCH036 | Marzadori Jean (1574) | 2 - 2 |
| 4 | ECH042 | Weichsel Reimund (1686) | - | SCH037 | Klein Christian (1277) | 3 - 1 |
| 5 | ECH044 | Cerf Henri (1543) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 6 | ECH048 | Bürger Arsène (1505) | - | FF | FF | 3 - 0 |
NOR II - DIF IV 0 : 18
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
ERR II - LAT II 17 : 7
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 2 | ERR031 | Koch Paul (1594) | - | LAT022 | Bredimus Erni (1298) | 3 - 1 |
| 3 | ERR032 | Michels Norbert (1508) | - | LAT023 | Adlam Gordon (1273) | 3 - 1 |
| 4 | ERR044 | Linster Bernard (1475) | - | LAT025 | Riviere Simon (1263) | 3 - 1 |
| 5 | ERR045 | Meisch Jean-Paul (1478) | - | LAT026 | Hoj Michael (1328) | 3 - 1 |
| 6 | ERR048 | Kessler Lucien (1451) | - | LAT028 | Bekkari Nassim (1209) | 2 - 2 |
BON IV - STE I 11 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON051 | Weinand Bob (1563) | - | STE002 | Demazy Kevin (1711) | 1 - 3 |
| 2 | BON052 | Dishman Matthew (1529) | - | STE003 | Klein Marcel (1640) | 2 - 2 |
| 3 | BON0525 | Nguyen Thu Ha (1501) | - | STE006 | De-Jong Menno (1513) | 1 - 3 |
| 4 | BON053 | Uhres Claude (1470) | - | STE009 | Thommes Nicolas (1301) | 1 - 3 |
| 5 | BON059 | Maltezeanu Stefan (1413) | - | STE011 | Muric Almir (1226) | 3 - 1 |
| 6 | BON065 | Sarigiannidou Angeliki (1211) | - | FF | FF | 3 - 0 |
Division 3 rondes retour: résultats individuels
JUN II - PER III 9 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | JUN013 | Schaack Nico (1330) | - | PER018 | Linz Stefan (1549) | 3 - 1 |
| 2 | JUN014 | Diederich Alex (1308) | - | PER019 | Weber Marcel (1543) | 1 - 3 |
| 3 | JUN015 | Diederich Guy (1296) | - | PER020 | Dhaene Gilbert (1534) | 2 - 2 |
| 4 | JUN017 | De Becker Jens (1210) | - | PER027 | Winkin Pol (1346) | 1 - 3 |
| 5 | JUN021 | Piriou Denis (1200) | - | PER029 | Winkin Jos (1220) | 1 - 3 |
| 6 | JUN022 | Piriou Edouard (1200) | - | PER028 | Winkin Laurent (1276) | 1 - 3 |
LUX II - BIE III 8 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LUX020 | Walers J.-Claude (1497) | - | BIE028 | Garot Damien (1674) | 1 - 3 |
| 2 | LUX022 | Haillu Daniel (1481) | - | BIE029 | Weirich Eric (1614) | 1 - 3 |
| 3 | LUX021 | Lang Ingo (1476) | - | BIE030 | Steffen Robert (1572) | 1 - 3 |
| 4 | LUX023 | Vitali Jean (1383) | - | BIE031 | Royer Sylvie (1556) | 3 - 1 |
| 5 | LUX0245 | de Rougemont Julian (1200) | - | BIE033 | Jeitz Francis (1467) | 1 - 3 |
| 6 | LUX025 | Reiffers Kevin (1200) | - | BIE035 | Siebenborn Sylvie (1224) | 1 - 3 |
Division 4 rondes retour: résultats individuels
ECH IV - DUD III 6 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH050 | Rippinger Mike (1450) | - | DUD031 | Mergen Mett (1608) | 1 - 3 |
| 2 | ECH052 | Mander Joe (1280) | - | DUD033 | Kremer Nicolas (1541) | 1 - 3 |
| 3 | ECH055 | Oberweis Noah (1261) | - | DUD037 | Schreiner Bob (1200) | 3 - 1 |
| 4 | ECH060 | Fischer Valentin (1200) | - | DUD040 | Metzdorf Matteo (1200) | 1 - 3 |
BET II - DOB II 7 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET017 | Wilgoz Gérard (1448) | - | DOB019 | Weber Alexis (1650) | 1 - 3 |
| 2 | BET020 | Reisdorf Jean-Pierre (1328) | - | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1593) | 2 - 2 |
| 3 | BET023 | Gérardy Pierre (1231) | - | DOB021 | Schneider Serge (1587) | 1 - 3 |
| 4 | BET025 | Michaelewicz Dominik (1200) | - | DOB027 | Videnova Kristina (1200) | 3 - 1 |
Classements après la ronde 7
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
De Sprenger Iechternach I |
13 |
129 |
7 |
| 2 |
The Smashing Pawns Bieles I |
11 |
131 |
7 |
| 3 |
Gambit Bonnevoie I |
11 |
131 |
7 |
| 4 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
9 |
125 |
7 |
| 5 |
Le Cavalier Differdange I |
6 |
101 |
7 |
| 6 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
4 |
104 |
7 |
| 7 |
Esch Rochade Reine I |
2 |
90 |
7 |
| 8 |
Les pions Perlé I |
0 |
80 |
7 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie II |
12 |
126 |
7 |
| 2 |
Luxembourg 1915 I |
8 |
127 |
7 |
| 3 |
De Sprenger Iechternach II |
8 |
119 |
7 |
| 4 |
Le Cavalier Differdange II |
7 |
111 |
7 |
| 5 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
7 |
104 |
7 |
| 6 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
6 |
105 |
7 |
| 7 |
The Smashing Pawns Bieles II |
4 |
102 |
7 |
| 8 |
Schachklub Nordstad I |
4 |
93 |
7 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
11 |
125 |
7 |
| 2 |
Les pions Perlé II |
11 |
119 |
7 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange III |
9 |
116 |
7 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie III |
8 |
112 |
7 |
| 5 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
7 |
121 |
7 |
| 6 |
La Tour Limpertsberg I |
7 |
115 |
7 |
| 7 |
Caïssa Junglinster I |
2 |
89 |
7 |
| 8 |
Schachklub Wasserbelleg I |
1 |
95 |
7 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
De Sprenger Iechternach III |
10 |
84 |
7 |
| 2 |
Esch Rochade Reine II |
9 |
85 |
7 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange IV |
9 |
94 |
7 |
| 4 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
6 |
62 |
7 |
| 5 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
5 |
61 |
7 |
| 6 |
Gambit Bonnevoie IV |
4 |
63 |
7 |
| 7 |
La Tour Limpertsberg II |
1 |
55 |
7 |
Division 3 rondes retour
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
The Smashing Pawns Bieles III |
10 |
80 |
7 |
| 2 |
Luxembourg 1915 II |
8 |
83 |
7 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange V |
8 |
68 |
7 |
| 4 |
Les pions Perlé III |
2 |
52 |
7 |
| 5 |
Caïssa Junglinster II |
0 |
41 |
7 |
Division 4 rondes retour
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II |
9 |
56 |
7 |
| 2 |
Esch Rochade Reine III |
7 |
45 |
7 |
| 3 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
5 |
30 |
7 |
| 4 |
De Sprenger Iechternach IV |
2 |
38 |
7 |
| 5 |
Cercle d'échecs Bettembourg II |
2 |
26 |
7 |