Résultats par équipe de la ronde 6
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | DIF I | - | BIE I | 13 : 19 | 2015-01-11 20:07:44 |
| Division nationale | SCH I | - | ERR I | 20 : 12 | 2015-01-11 20:12:32 |
| Division nationale | BON I | - | ECH I | 16 : 16 | 2015-01-11 21:07:37 |
| Division nationale | DUD I | - | PER I | 21 : 11 | 2015-01-11 17:49:28 |
| Promotion d'honneur | BON II | - | ECH II | 13 : 19 | 2015-01-11 21:07:37 |
| Promotion d'honneur | DUD II | - | NOR I | 22 : 6 | 2015-01-11 18:11:30 |
| Promotion d'honneur | DIF II | - | BIE II | 19 : 13 | 2015-01-11 20:08:18 |
| Promotion d'honneur | LUX I | - | DOB I | 15 : 17 | 2015-01-11 18:41:48 |
| Division 1 | DIF III | - | BON III | 17 : 15 | 2015-01-11 20:08:18 |
| Division 1 | SCH II | - | WAS I | 20 : 12 | 2015-01-11 20:12:32 |
| Division 1 | BET I | - | JUN I | 21 : 11 | 2015-01-11 18:30:00 |
| Division 1 | LAT I | - | PER II | 12 : 20 | 2015-01-11 19:24:38 |
| Division 2 | LAT II | - | NOR II | | 2014-09-29 05:00:00 |
| Division 2 | STE I | - | ECH III | 10 : 14 | 2015-01-11 20:13:35 |
| Division 2 | DIF IV | - | BON IV | 14 : 10 | 2015-01-11 20:08:18 |
| Division 2 | SCH III | - | ERR II | 13 : 11 | 2015-01-11 20:12:32 |
| Division 3 rondes retour | PER III | - | DIF V | 11 : 13 | 2015-01-11 20:08:18 |
| Division 3 rondes retour | BIE III | - | BYE 0 | | 2014-12-31 23:00:00 |
| Division 3 rondes retour | JUN II | - | LUX II | 9 : 15 | 2015-01-11 16:46:57 |
| Division 4 rondes retour | ECH IV | - | ERR III | 7 : 9 | 2015-01-11 21:09:22 |
| Division 4 rondes retour | DUD III | - | DOB II | 6 : 10 | 2015-01-11 17:49:28 |
| Division 4 rondes retour | BYE 1 | - | BET II | | 2014-12-31 23:00:00 |
Division nationale: résultats individuels
DIF I - BIE I 13 : 19
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF002 | Yankelevich Lev (2270) | - | BIE002 | Schroeder Jan-Christian (2356) | 2 - 2 |
| 2 | DIF001 | Wirig Anthony (2460) | - | BIE008 | Weber Tom (2355) | 2 - 2 |
| 3 | DIF005 | Bakalarz Mietek (2361) | - | BIE007 | Sebe-Vodislav Razvan-Alexandru (2293) | 1 - 3 |
| 4 | DIF0095 | Recchia Fréderic (2100) | - | BIE009 | Serban Vlad-Ioan (2226) | 2 - 2 |
| 5 | DIF009 | Kirsch Laurent (2107) | - | BIE010 | Frischmann Rick (2216) | 1 - 3 |
| 6 | DIF010 | Sorensen Ivan (2123) | - | BIE012 | Gengler Pierre (2212) | 1 - 3 |
| 7 | DIF011 | Hartung Jerry (2196) | - | BIE011 | Jeitz Christian (2237) | 2 - 2 |
| 8 | DIF013 | Stull Norbert (2050) | - | BIE013 | Daubenfeld Gilles (2206) | 2 - 2 |
SCH I - ERR I 20 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH002 | Mertens Marc (2178) | - | ERR003 | Heinz Timothée (2356) | 1 - 3 |
| 2 | SCH001 | Vatter Hans-Joachim (2351) | - | ERR004 | Linster Philippe (2248) | 3 - 1 |
| 3 | SCH003 | Kessler Andreas (2153) | - | ERR009 | Muller Etienne (2023) | 1 - 3 |
| 4 | SCH005 | Aghabekian Liana (2162) | - | ERR012 | Boukrate Azeddine (1891) | 3 - 1 |
| 5 | SCH007 | Kaber Claude (2100) | - | ERR013 | Meisch Tanguy (1884) | 3 - 1 |
| 6 | SCH010 | Ghavami Seyed-Reza (1954) | - | ERR014 | Mertens David (1846) | 3 - 1 |
| 7 | SCH008 | Elbeshausen Ralf (2010) | - | ERR016 | Hentges John (1715) | 3 - 1 |
| 8 | SCH011 | Haensel Jean-Marie (1904) | - | ERR015 | Hemmerling Pit (1790) | 3 - 1 |
BON I - ECH I 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON001 | Kunin Vitaly (2525) | - | ECH003 | Hübner Robert (2598) | 2 - 2 |
| 2 | BON0025 | Tratar Marko (2489) | - | ECH006 | Ginsburg Gennadi (2508) | 1 - 3 |
| 3 | BON008 | Bjarnason Oskar (2210) | - | ECH004 | Wiedenkeller Michael (2460) | 3 - 1 |
| 4 | BON003 | Dishman Stephen (2324) | - | ECH013 | Wagener Claude (2235) | 3 - 1 |
| 5 | BON010 | Upton Tim (2210) | - | ECH012 | Philipowski Robert (2299) | 1 - 3 |
| 6 | BON009 | Bednarich Jan (2272) | - | ECH015 | Brittner Serge (2258) | 1 - 3 |
| 7 | BON012 | Filipovic Slobodan (2200) | - | ECH021 | Oberweis Paul (1998) | 3 - 1 |
| 8 | BON013 | Stanic Zoran (2197) | - | ECH018 | Doison Axel (2044) | 2 - 2 |
DUD I - PER I 21 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD003 | Berend Fred (2362) | - | PER001 | Monaville Guy (2116) | 3 - 1 |
| 2 | DUD004 | Berend Elvira (2340) | - | PER002 | Ortartchiev Gadji (2009) | 2 - 2 |
| 3 | DUD006 | Wagener Anna (2283) | - | PER004 | Mueller Matthias (1955) | 3 - 1 |
| 4 | DUD007 | Osieka Udo (2254) | - | PER005 | Ajdarpasic Kemal (1917) | 3 - 1 |
| 5 | DUD011 | Klauner Théid (2083) | - | PER006 | Neuman Carlo (1936) | 3 - 1 |
| 6 | DUD012 | Ackermann Robert (2041) | - | PER008 | Dinev Dimiter (1877) | 1 - 3 |
| 7 | DUD013 | Schilpp Roland (2005) | - | PER009 | Masquelier Quentin (1799) | 3 - 1 |
| 8 | DUD014 | Guidoreni Jean (1942) | - | PER0095 | Beck Luc (1707) | 3 - 1 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
BON II - ECH II 13 : 19
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON014 | Stern Geoffrey (2003) | - | ECH022 | Adam Ken (1941) | 3 - 1 |
| 2 | BON020 | Dany Alexander (2109) | - | ECH023 | Lopez Popov Ivan (1887) | 3 - 1 |
| 3 | BON021 | McAndrew Robert (1925) | - | ECH024 | Peters Michael (2020) | 1 - 3 |
| 4 | BON024 | Toth Laszlo (2028) | - | ECH025 | Sparwel Oliver (2023) | 1 - 3 |
| 5 | BON026 | Felix Georges (1917) | - | ECH029 | Sosnov Christian (1892) | 2 - 2 |
| 6 | BON027 | Vijups Dans (1849) | - | ECH030 | Bergemann Martin (1890) | 1 - 3 |
| 7 | BON029 | Schmit Francis (1857) | - | ECH031 | Densing Gerd (1873) | 1 - 3 |
| 8 | BON032 | Hasani Driton (1778) | - | ECH038 | Burdot Yves (1750) | 1 - 3 |
DUD II - NOR I 22 : 6
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD015 | Schammo Jei (1947) | - | NOR005 | Corbin Paul (1939) | 2 - 2 |
| 2 | DUD018 | Jadin Yves (1939) | - | NOR007 | Peiffer Joe (1910) | 3 - 1 |
| 3 | DUD021 | Koch Dirk (2042) | - | NOR010 | Milanovic Milan (1806) | 3 - 1 |
| 4 | DUD020 | Fattebene Pierre (1861) | - | NOR011 | Gengler Roland (1916) | 2 - 2 |
| 5 | DUD024 | Rasquin Fernand (1876) | - | NOR014 | Batkic Nejib (1777) | 3 - 0 |
| 6 | DUD027 | Wealer Claude (1715) | - | NOR019 | Cosic Mehmedalija (1630) | 3 - 0 |
| 7 | DUD0275 | Sovic Igor (1691) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 8 | DUD029 | Clausse Georges (1631) | - | FF | FF | 3 - 0 |
DIF II - BIE II 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF003 | Bruch Jochen (2253) | - | BIE017 | Hoegener Claude (2094) | 3 - 1 |
| 2 | DIF014 | Mauquoi Rudi (2035) | - | BIE018 | Jeitz Olivier (2016) | 2 - 2 |
| 3 | DIF016 | Kuffer Jean-Claude (2024) | - | BIE0185 | Fries Frederik (2177) | 2 - 2 |
| 4 | DIF017 | Klamp Christoph (2029) | - | BIE020 | Commercon Simon (2112) | 2 - 2 |
| 5 | DIF018 | Blaeser Romain Michel (1848) | - | BIE021 | Jacques Robert (2150) | 2 - 2 |
| 6 | DIF019 | Fadil Hicham (1926) | - | BIE023 | Hoffmann Mathieu (1863) | 3 - 1 |
| 7 | DIF020 | Goerens Paul (1986) | - | BIE024 | Mauer Christian (1787) | 2 - 2 |
| 8 | DIF022 | Spartz Guy (1892) | - | BIE025 | Karp Daniel (1822) | 3 - 1 |
LUX I - DOB I 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LUX002 | Wians Camille (2162) | - | DOB002 | Weber Jean-Marie (2130) | 2 - 2 |
| 2 | LUX003 | Sailer Douglas (2095) | - | DOB004 | Calleja Jesus (2106) | 1 - 3 |
| 3 | LUX007 | Dahdah Nagib (2012) | - | DOB007 | Marotta Michele (1947) | 3 - 1 |
| 4 | LUX006 | Kalmes René (2033) | - | DOB010 | Nestler Patrick (1930) | 3 - 1 |
| 5 | LUX008 | Landresse Christian August (1916) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1893) | 2 - 2 |
| 6 | LUX009 | Serodio Cristiano (1703) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1886) | 2 - 2 |
| 7 | LUX010 | Murzynski Roman Gabriel (1700) | - | DOB014 | Obertin Fränk (1922) | 1 - 3 |
| 8 | LUX011 | Smailovic Nermin (1668) | - | DOB015 | Papini Emanuel (1835) | 1 - 3 |
Division 1: résultats individuels
DIF III - BON III 17 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF023 | Wietor Henri (1767) | - | BON034 | Gnad Gunnar (1798) | 2 - 2 |
| 2 | DIF024 | Chalabi Max (1721) | - | BON038 | Reiff Pit (1731) | 3 - 1 |
| 3 | DIF026 | Pinheiro Philippe (1741) | - | BON039 | Lorentz Jacques (1716) | 3 - 1 |
| 4 | DIF027 | Hengen Patrick (1728) | - | BON040 | Baasch Thierry (1686) | 3 - 1 |
| 5 | DIF028 | Peters Paul (1795) | - | BON041 | Wagner Marc (1657) | 2 - 2 |
| 6 | DIF029 | Blond Hanten Elsa (1635) | - | BON043 | Stencel Milan (1650) | 1 - 3 |
| 7 | DIF030 | Gras Jean (1775) | - | BON046 | Agovic Esad (1655) | 1 - 3 |
| 8 | DIF032 | Kleren Guy (1637) | - | BON050 | Beissel Ben (1545) | 2 - 2 |
SCH II - WAS I 20 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH012 | Schockmel Jean-Marie (1893) | - | WAS001 | Hengel Guy (1817) | 2 - 2 |
| 2 | SCH013 | Schumacher Romain (1841) | - | WAS002 | Görgen Frank (1889) | 3 - 1 |
| 3 | SCH014 | Schuller Jean-Claude (1831) | - | WAS007 | Wulich Frederik (1567) | 2 - 2 |
| 4 | SCH015 | Birtz Claude (1815) | - | WAS012 | Lagodzki Jan (1464) | 3 - 1 |
| 5 | SCH016 | Muller Guy (1918) | - | WAS013 | Neu Georges (1513) | 3 - 1 |
| 6 | SCH018 | Sabotic Rameza (1797) | - | WAS015 | Marschall Tillmann (1358) | 1 - 3 |
| 7 | SCH020 | Thill Gérard (1712) | - | WAS016 | Welschbillig Fernand (1424) | 3 - 1 |
| 8 | SCH021 | Sabotic Mirsad (1666) | - | WAS018 | Welschbillig Kassim (1200) | 3 - 1 |
BET I - JUN I 21 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET001 | Schartz Alain (2136) | - | JUN001 | Krier Serge (1762) | 3 - 1 |
| 2 | BET005 | Ludewig Robert (1867) | - | JUN002 | Rastoder Selim (1760) | 3 - 1 |
| 3 | BET006 | Haller Carlo (1860) | - | JUN003 | Royer Tom (1681) | 2 - 2 |
| 4 | BET008 | Brosius René (1803) | - | JUN004 | Alberty Robert (1648) | 2 - 2 |
| 5 | BET009 | Shala Fadil (1835) | - | JUN007 | Alberty Jean-Paul (1573) | 3 - 1 |
| 6 | BET013 | Neyens Victor (1597) | - | JUN008 | Christidis Christos (1474) | 3 - 1 |
| 7 | BET015 | Hirsch Hugo (1414) | - | JUN011 | Walch Pierre (1441) | 3 - 1 |
| 8 | BET017 | Wilgoz Gérard (1448) | - | JUN012 | Klein Armand (1374) | 2 - 2 |
LAT I - PER II 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LAT004 | Stas Arnould (1968) | - | PER010 | Lucifora Nicolas (1844) | 1 - 3 |
| 2 | LAT013 | Tchipev Teodor (1914) | - | PER0105 | Debay Michel (1837) | 2 - 2 |
| 3 | LAT0135 | Valaize Nicolas (1734) | - | PER013 | Streff Michel (1711) | 1 - 3 |
| 4 | LAT014 | Cervino Mario (1721) | - | PER014 | Lavina Marc (1660) | 1 - 3 |
| 5 | LAT016 | Condurache Costel (1613) | - | PER015 | Mossong Bernadette (1659) | 3 - 1 |
| 6 | LAT018 | Mouzoun Abdelkader (1495) | - | PER017 | Rodesch Toni (1626) | 1 - 3 |
| 7 | LAT0195 | Alomerovikj Ibro (1429) | - | PER018 | Linz Stefan (1549) | 1 - 3 |
| 8 | LAT024 | Miltgen Yves (1337) | - | PER019 | Weber Marcel (1543) | 2 - 2 |
Division 2: résultats individuels
LAT II - NOR II :
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
STE I - ECH III 10 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | STE002 | Demazy Kevin (1711) | - | ECH039 | Schirtz Albert (1675) | 2 - 2 |
| 2 | STE003 | Klein Marcel (1640) | - | ECH041 | Rust Ingo (1665) | 1 - 3 |
| 3 | STE005 | Friederes Georges (1544) | - | ECH044 | Cerf Henri (1543) | 2 - 2 |
| 4 | STE007 | Neyens François (1512) | - | ECH046 | Manzoni Daniel (1537) | 3 - 1 |
| 5 | STE009 | Thommes Nicolas (1301) | - | ECH050 | Rippinger Mike (1450) | 1 - 3 |
| 6 | STE011 | Muric Almir (1226) | - | ECH052 | Mander Joe (1280) | 1 - 3 |
DIF IV - BON IV 14 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF033 | Weber Gérard (1681) | - | BON051 | Weinand Bob (1563) | 3 - 1 |
| 2 | DIF034 | Siedler Marco (1608) | - | BON052 | Dishman Matthew (1529) | 3 - 1 |
| 3 | DIF035 | Wilwert Loris (1687) | - | BON0525 | Nguyen Thu Ha (1501) | 1 - 3 |
| 4 | DIF036 | Yankelevich Michael (1575) | - | BON053 | Uhres Claude (1470) | 3 - 1 |
| 5 | DIF040 | Sorensen Asbjorn (1557) | - | BON059 | Maltezeanu Stefan (1413) | 1 - 3 |
| 6 | DIF041 | Sorensen Rune (1546) | - | BON065 | Sarigiannidou Angeliki (1211) | 3 - 1 |
SCH III - ERR II 13 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH022 | Kayser Pierrot (1696) | - | ERR024 | Rech Christian (1709) | 3 - 1 |
| 2 | SCH024 | Kohnen Marc (1707) | - | ERR031 | Koch Paul (1594) | 3 - 1 |
| 3 | SCH025 | Adami Eric (1654) | - | ERR032 | Michels Norbert (1508) | 2 - 2 |
| 4 | SCH027 | Marzadori Edmond (1523) | - | ERR036 | Maisch Fernand (1521) | 3 - 1 |
| 5 | SCH036 | Marzadori Jean (1574) | - | ERR045 | Meisch Jean-Paul (1478) | 1 - 3 |
| 6 | SCH037 | Klein Christian (1277) | - | ERR044 | Linster Bernard (1475) | 1 - 3 |
Division 3 rondes retour: résultats individuels
PER III - DIF V 11 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER020 | Dhaene Gilbert (1534) | - | DIF0465 | Clarenne Axel (1522) | 1 - 3 |
| 2 | PER022 | Kandaourov Serguey (1386) | - | DIF0435 | Gérard Xavier (1569) | 2 - 2 |
| 3 | PER027 | Winkin Pol (1346) | - | DIF048 | Feil Alexander (1401) | 3 - 1 |
| 4 | PER029 | Winkin Jos (1220) | - | DIF054 | Chalabi Tom (1321) | 3 - 1 |
| 5 | PER030 | Manieri Mara (1260) | - | DIF056 | Pires de Cavalho Edimaro (1353) | 1 - 3 |
| 6 | PER031 | Manieri Elena (1233) | - | DIF058 | Giannopoulos Angelos (1235) | 1 - 3 |
JUN II - LUX II 9 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | JUN013 | Schaack Nico (1330) | - | LUX012 | Klein Jean (1615) | 1 - 3 |
| 2 | JUN014 | Diederich Alex (1308) | - | LUX015 | Bulaku Sevcet (1543) | 1 - 3 |
| 3 | JUN015 | Diederich Guy (1296) | - | LUX021 | Lang Ingo (1476) | 2 - 2 |
| 4 | JUN021 | Piriou Denis (1200) | - | LUX022 | Haillu Daniel (1481) | 1 - 3 |
| 5 | JUN022 | Piriou Edouard (1200) | - | LUX023 | Vitali Jean (1383) | 1 - 3 |
| 6 | JUN023 | Orr Samuel (1200) | - | LUX025 | Reiffers Kevin (1200) | 3 - 1 |
Division 4 rondes retour: résultats individuels
ECH IV - ERR III 7 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH055 | Oberweis Noah (1261) | - | ERR048 | Kessler Lucien (1451) | 2 - 2 |
| 2 | ECH056 | Gvozd Alexander (1200) | - | ERR049 | Galli Marcel (1374) | 1 - 3 |
| 3 | ECH060 | Fischer Valentin (1200) | - | ERR050 | Mouthuy Stéphane (1370) | 3 - 1 |
| 4 | ECH063 | Fischer Eugen (1200) | - | ERR053 | Werner Frédéric (1387) | 1 - 3 |
DUD III - DOB II 6 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD030 | Wealer Henri (1586) | - | DOB018 | Maurer Martin (1728) | 1 - 3 |
| 2 | DUD031 | Mergen Mett (1608) | - | DOB019 | Weber Alexis (1650) | 1 - 3 |
| 3 | DUD033 | Kremer Nicolas (1541) | - | DOB021 | Schneider Serge (1587) | 1 - 3 |
| 4 | DUD037 | Schreiner Bob (1200) | - | DOB026 | Cokl Darja (1243) | 3 - 1 |
Classements après la ronde 6
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie I |
11 |
116 |
6 |
| 2 |
De Sprenger Iechternach I |
11 |
112 |
6 |
| 3 |
The Smashing Pawns Bieles I |
9 |
114 |
6 |
| 4 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
7 |
103 |
6 |
| 5 |
Le Cavalier Differdange I |
4 |
83 |
6 |
| 6 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
4 |
89 |
6 |
| 7 |
Esch Rochade Reine I |
2 |
80 |
6 |
| 8 |
Les pions Perlé I |
0 |
67 |
6 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie II |
10 |
107 |
6 |
| 2 |
Luxembourg 1915 I |
7 |
111 |
6 |
| 3 |
De Sprenger Iechternach II |
7 |
103 |
6 |
| 4 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
6 |
91 |
6 |
| 4 |
Le Cavalier Differdange II |
6 |
95 |
6 |
| 6 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
5 |
87 |
6 |
| 7 |
The Smashing Pawns Bieles II |
4 |
89 |
6 |
| 8 |
Schachklub Nordstad I |
3 |
77 |
6 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
9 |
105 |
6 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange III |
9 |
104 |
6 |
| 3 |
Les pions Perlé II |
9 |
100 |
6 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie III |
8 |
98 |
6 |
| 5 |
La Tour Limpertsberg I |
5 |
96 |
6 |
| 5 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
5 |
103 |
6 |
| 7 |
Caïssa Junglinster I |
2 |
77 |
6 |
| 8 |
Schachklub Wasserbelleg I |
1 |
82 |
6 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
De Sprenger Iechternach III |
8 |
69 |
6 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange IV |
7 |
76 |
6 |
| 3 |
Esch Rochade Reine II |
7 |
68 |
6 |
| 4 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
5 |
54 |
6 |
| 5 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
4 |
50 |
6 |
| 5 |
Gambit Bonnevoie IV |
4 |
52 |
6 |
| 7 |
La Tour Limpertsberg II |
1 |
48 |
6 |
Division 3 rondes retour
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
The Smashing Pawns Bieles III |
8 |
64 |
6 |
| 2 |
Luxembourg 1915 II |
8 |
75 |
6 |
| 3 |
Les pions Perlé III |
6 |
53 |
6 |
| 4 |
Le Cavalier Differdange V |
2 |
52 |
6 |
| 5 |
Caïssa Junglinster II |
0 |
32 |
6 |
Division 4 rondes retour
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Esch Rochade Reine III |
7 |
45 |
6 |
| 2 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II |
7 |
47 |
6 |
| 3 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
3 |
20 |
6 |
| 4 |
De Sprenger Iechternach IV |
2 |
32 |
6 |
| 5 |
Cercle d'échecs Bettembourg II |
2 |
19 |
6 |