Résultats par équipe de la ronde 5
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | ECH I | - | DIF I | 21 : 8 | 2014-12-14 21:38:08 |
| Division nationale | SCH I | - | DUD I | 14 : 18 | 2014-12-14 20:53:45 |
| Division nationale | BIE I | - | PER I | 23 : 9 | 2014-12-14 18:29:01 |
| Division nationale | ERR I | - | BON I | 11 : 21 | 2014-12-14 21:22:49 |
| Promotion d'honneur | BIE II | - | NOR I | 18 : 14 | 2014-12-14 17:35:29 |
| Promotion d'honneur | DOB I | - | BON II | 12 : 20 | 2014-12-14 20:46:50 |
| Promotion d'honneur | ECH II | - | DIF II | 20 : 12 | 2014-12-14 21:38:08 |
| Promotion d'honneur | LUX I | - | DUD II | 22 : 9 | 2014-12-14 18:17:21 |
| Division 1 | JUN I | - | DIF III | 12 : 20 | 2014-12-14 20:11:25 |
| Division 1 | SCH II | - | LAT I | 16 : 16 | 2014-12-14 20:53:45 |
| Division 1 | WAS I | - | BET I | 11 : 20 | 2014-12-14 16:55:41 |
| Division 1 | BON III | - | PER II | 14 : 17 | 2014-12-14 19:36:12 |
| Division 2 | BON IV | - | NOR II | | 2014-09-29 05:00:00 |
| Division 2 | ERR II | - | STE I | 16 : 7 | 2014-12-14 21:22:49 |
| Division 2 | ECH III | - | DIF IV | 15 : 9 | 2014-12-14 21:38:08 |
| Division 2 | SCH III | - | LAT II | 10 : 10 | 2014-12-14 20:53:45 |
| Division 3 | BIE III | - | DIF V | 18 : 0 | 2014-12-14 12:09:43 |
| Division 3 | JUN II | - | BYE 0 | | 2014-09-29 05:00:00 |
| Division 3 | LUX II | - | PER III | 13 : 11 | 2014-12-14 17:26:21 |
| Division 4 | ECH IV | - | BET II | 12 : 3 | 2014-12-14 21:38:08 |
| Division 4 | ERR III | - | DUD III | 8 : 8 | 2014-12-14 21:22:49 |
| Division 4 | BYE 1 | - | DOB II | | 2014-09-29 05:00:00 |
Division nationale: résultats individuels
ECH I - DIF I 21 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH002 | David Alberto (2605) | - | DIF002 | Yankelevich Lev (2260) | 2 - 2 |
| 2 | ECH004 | Wiedenkeller Michael (2458) | - | DIF004 | Jansen Christof (2236) | 3 - 0 |
| 3 | ECH011 | Sonntag Hans-Hubert (2369) | - | DIF005 | Bakalarz Mietek (2367) | 2 - 2 |
| 4 | ECH010 | Boidman Yuri (2397) | - | DIF006 | Wagner Steven (2149) | 3 - 0 |
| 5 | ECH012 | Philipowski Robert (2288) | - | DIF010 | Sorensen Ivan (2149) | 3 - 1 |
| 6 | ECH015 | Brittner Serge (2262) | - | DIF007 | Barthel Ansgar (2245) | 3 - 0 |
| 7 | ECH013 | Wagener Claude (2238) | - | DIF011 | Hartung Jerry (2206) | 2 - 2 |
| 8 | ECH017 | Trauth Michael Dr. (2160) | - | DIF014 | Mauquoi Rudi (2035) | 3 - 1 |
SCH I - DUD I 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH003 | Kessler Andreas (2152) | - | DUD003 | Berend Fred (2365) | 1 - 3 |
| 2 | SCH002 | Mertens Marc (2183) | - | DUD004 | Berend Elvira (2341) | 2 - 2 |
| 3 | SCH008 | Elbeshausen Ralf (2021) | - | DUD006 | Wagener Anna (2275) | 2 - 2 |
| 4 | SCH007 | Kaber Claude (2104) | - | DUD007 | Osieka Udo (2260) | 2 - 2 |
| 5 | SCH010 | Ghavami Seyed-Reza (1949) | - | DUD009 | Tudorie Sebastian (2137) | 1 - 3 |
| 6 | SCH011 | Haensel Jean-Marie (1895) | - | DUD011 | Klauner Théid (2086) | 2 - 2 |
| 7 | SCH012 | Schockmel Jean-Marie (1876) | - | DUD012 | Ackermann Robert (2041) | 2 - 2 |
| 8 | SCH014 | Schuller Jean-Claude (1836) | - | DUD013 | Schilpp Roland (2012) | 2 - 2 |
BIE I - PER I 23 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE001 | Hamitevici Vladimir (2435) | - | PER0015 | Pirard Grégory (1991) | 3 - 1 |
| 2 | BIE010 | Frischmann Rick (2211) | - | PER001 | Monaville Guy (2124) | 3 - 1 |
| 3 | BIE011 | Jeitz Christian (2241) | - | PER002 | Ortartchiev Gadji (1998) | 2 - 2 |
| 4 | BIE012 | Gengler Pierre (2209) | - | PER003 | Salentiny Eric (1967) | 3 - 1 |
| 5 | BIE013 | Daubenfeld Gilles (2201) | - | PER005 | Ajdarpasic Kemal (1929) | 3 - 1 |
| 6 | BIE014 | Steil-Antoni Fiona (2137) | - | PER006 | Neuman Carlo (1927) | 3 - 1 |
| 7 | BIE017 | Hoegener Claude (2095) | - | PER008 | Dinev Dimiter (1903) | 3 - 1 |
| 8 | BIE018 | Jeitz Olivier (2019) | - | PER0095 | Beck Luc (1725) | 3 - 1 |
ERR I - BON I 11 : 21
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR002 | Philippe Christophe (2418) | - | BON003 | Dishman Stephen (2325) | 3 - 1 |
| 2 | ERR003 | Heinz Timothée (2350) | - | BON005 | Heinzel Olaf (2353) | 2 - 2 |
| 3 | ERR011 | Roller Paul (1911) | - | BON004 | Eisenbeiser Amadeus (2383) | 1 - 3 |
| 4 | ERR012 | Boukrate Azeddine (1886) | - | BON009 | Bednarich Jan (2285) | 1 - 3 |
| 5 | ERR013 | Meisch Tanguy (1883) | - | BON012 | Filipovic Slobodan (2180) | 1 - 3 |
| 6 | ERR014 | Mertens David (1848) | - | BON010 | Upton Tim (2222) | 1 - 3 |
| 7 | ERR015 | Hemmerling Pit (1800) | - | BON013 | Stanic Zoran (2193) | 1 - 3 |
| 8 | ERR016 | Hentges John (1710) | - | BON0137 | Komninos Nikolaos (2160) | 1 - 3 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
BIE II - NOR I 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE0205 | Wild Achim (2141) | - | NOR002 | Adrian Claude (2251) | 2 - 2 |
| 2 | BIE021 | Jacques Robert (2142) | - | NOR004 | Capaces François (2075) | 3 - 1 |
| 3 | BIE022 | Glod Philippe (1931) | - | NOR005 | Corbin Paul (1957) | 2 - 2 |
| 4 | BIE023 | Hoffmann Mathieu (1872) | - | NOR008 | Schwab Patrick (1856) | 3 - 1 |
| 5 | BIE024 | Mauer Christian (1809) | - | NOR010 | Milanovic Milan (1802) | 1 - 3 |
| 6 | BIE025 | Karp Daniel (1832) | - | NOR013 | Kries Yvon (1776) | 2 - 2 |
| 7 | BIE026 | Nestler Daniel (1799) | - | NOR014 | Batkic Nejib (1757) | 2 - 2 |
| 8 | BIE0265 | Haas Jacques (1682) | - | NOR019 | Cosic Mehmedalija (1617) | 3 - 1 |
DOB I - BON II 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DOB002 | Weber Jean-Marie (2152) | - | BON014 | Stern Geoffrey (1992) | 1 - 3 |
| 2 | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | - | BON021 | McAndrew Robert (1887) | 1 - 3 |
| 3 | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | - | BON026 | Felix Georges (1926) | 2 - 2 |
| 4 | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | - | BON027 | Vijups Dans (1881) | 3 - 1 |
| 5 | DOB016 | Mary Julien (1731) | - | BON029 | Schmit Francis (1839) | 2 - 2 |
| 6 | DOB018 | Maurer Martin (1720) | - | BON032 | Hasani Driton (1785) | 1 - 3 |
| 7 | DOB019 | Weber Alexis (1700) | - | BON034 | Gnad Gunnar (1763) | 1 - 3 |
| 8 | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | - | BON038 | Reiff Pit (1702) | 1 - 3 |
ECH II - DIF II 20 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH021 | Oberweis Paul (2006) | - | DIF017 | Klamp Christoph (2027) | 2 - 2 |
| 2 | ECH019 | Wilger Frank (2108) | - | DIF016 | Kuffer Jean-Claude (2034) | 3 - 1 |
| 3 | ECH022 | Adam Ken (1909) | - | DIF019 | Fadil Hicham (1912) | 3 - 1 |
| 4 | ECH023 | Lopez Popov Ivan (1852) | - | DIF020 | Goerens Paul (1995) | 1 - 3 |
| 5 | ECH025 | Sparwel Oliver (1999) | - | DIF022 | Spartz Guy (1905) | 3 - 1 |
| 6 | ECH027 | Wambach Patrick (1819) | - | DIF023 | Wietor Henri (1803) | 3 - 1 |
| 7 | ECH030 | Bergemann Martin (1886) | - | DIF025 | Chalabi Khaled (1713) | 2 - 2 |
| 8 | ECH029 | Sosnov Christian (1895) | - | DIF027 | Hengen Patrick (1742) | 3 - 1 |
LUX I - DUD II 22 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LUX001 | Marcovici Shlomo (2163) | - | DUD014 | Guidoreni Jean (1971) | 3 - 1 |
| 2 | LUX002 | Wians Camille (2152) | - | DUD015 | Schammo Jei (1956) | 3 - 1 |
| 3 | LUX005 | Hoffmann Roger (2062) | - | DUD020 | Fattebene Pierre (1872) | 3 - 1 |
| 4 | LUX003 | Sailer Douglas (2095) | - | DUD027 | Wealer Claude (1686) | 2 - 2 |
| 5 | LUX008 | Landresse Christian August (1914) | - | DUD0275 | Sovic Igor (1687) | 3 - 1 |
| 6 | LUX006 | Kalmes René (2037) | - | DUD028 | Dupont Marc (1635) | 3 - 0 |
| 7 | LUX009 | Serodio Cristiano (1701) | - | DUD031 | Mergen Mett (1577) | 2 - 2 |
| 8 | LUX010 | Murzynski Roman Gabriel (1691) | - | DUD030 | Wealer Henri (1610) | 3 - 1 |
Division 1: résultats individuels
JUN I - DIF III 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | JUN002 | Rastoder Selim (1748) | - | DIF029 | Blond Hanten Elsa (1601) | 1 - 3 |
| 2 | JUN003 | Royer Tom (1696) | - | DIF030 | Gras Jean (1752) | 2 - 2 |
| 3 | JUN004 | Alberty Robert (1612) | - | DIF032 | Kleren Guy (1676) | 3 - 1 |
| 4 | JUN007 | Alberty Jean-Paul (1553) | - | DIF034 | Siedler Marco (1651) | 2 - 2 |
| 5 | JUN008 | Christidis Christos (1492) | - | DIF035 | Wilwert Loris (1645) | 1 - 3 |
| 6 | JUN012 | Klein Armand (1384) | - | DIF036 | Yankelevich Michael (1538) | 1 - 3 |
| 7 | JUN014 | Diederich Alex (1358) | - | DIF040 | Sorensen Asbjorn (1581) | 1 - 3 |
| 8 | JUN015 | Diederich Guy (1341) | - | DIF041 | Sorensen Rune (1483) | 1 - 3 |
SCH II - LAT I 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH016 | Muller Guy (1922) | - | LAT006 | Marx Andreas (1860) | 1 - 3 |
| 2 | SCH018 | Sabotic Rameza (1777) | - | LAT0135 | Valaize Nicolas (1750) | 3 - 1 |
| 3 | SCH020 | Thill Gérard (1738) | - | LAT013 | Tchipev Teodor (1897) | 1 - 3 |
| 4 | SCH021 | Sabotic Mirsad (1717) | - | LAT018 | Mouzoun Abdelkader (1435) | 1 - 3 |
| 5 | SCH022 | Kayser Pierrot (1706) | - | LAT014 | Cervino Mario (1693) | 1 - 3 |
| 6 | SCH024 | Kohnen Marc (1686) | - | LAT0195 | Alomerovikj Ibro (1420) | 3 - 1 |
| 7 | SCH025 | Adami Eric (1669) | - | LAT019 | Mattioli Fernand (1424) | 3 - 1 |
| 8 | SCH027 | Marzadori Edmond (1543) | - | LAT022 | Bredimus Erni (1296) | 3 - 1 |
WAS I - BET I 11 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | WAS003 | Schmitz Karl-H. (1756) | - | BET001 | Schartz Alain (2137) | 0 - 3 |
| 2 | WAS002 | Görgen Frank (1888) | - | BET005 | Ludewig Robert (1880) | 2 - 2 |
| 3 | WAS004 | Griffe Delphine (1749) | - | BET006 | Haller Carlo (1862) | 2 - 2 |
| 4 | WAS008 | Galassi Daniel (1641) | - | BET008 | Brosius René (1839) | 2 - 2 |
| 5 | WAS012 | Lagodzki Jan (1487) | - | BET013 | Neyens Victor (1643) | 1 - 3 |
| 6 | WAS016 | Welschbillig Fernand (1466) | - | BET015 | Hirsch Hugo (1439) | 2 - 2 |
| 7 | WAS0155 | Felten Maximilian (1200) | - | BET016 | Marson Romain (1437) | 1 - 3 |
| 8 | WAS019 | Alfter Nico (1200) | - | BET017 | Wilgoz Gérard (1427) | 1 - 3 |
BON III - PER II 14 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON039 | Lorentz Jacques (1698) | - | PER010 | Lucifora Nicolas (1833) | 1 - 3 |
| 2 | BON043 | Stencel Milan (1674) | - | PER012 | Francois Guillaume (1749) | 1 - 3 |
| 3 | BON046 | Agovic Esad (1656) | - | PER013 | Streff Michel (1732) | 3 - 1 |
| 4 | BON050 | Beissel Ben (1540) | - | PER015 | Mossong Bernadette (1672) | 1 - 3 |
| 5 | BON051 | Weinand Bob (1525) | - | PER016 | Hajdarpasic Dzevat (1633) | 3 - 0 |
| 6 | BON052 | Dishman Matthew (1508) | - | PER018 | Linz Stefan (1536) | 2 - 2 |
| 7 | BON0525 | Nguyen Thu Ha (1500) | - | PER019 | Weber Marcel (1527) | 2 - 2 |
| 8 | BON059 | Maltezeanu Stefan (1358) | - | PER020 | Dhaene Gilbert (1503) | 1 - 3 |
Division 2: résultats individuels
BON IV - NOR II :
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
ERR II - STE I 16 : 7
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR024 | Rech Christian (1703) | - | STE002 | Demazy Kevin (1699) | 1 - 3 |
| 2 | ERR026 | Schmitz Josy (1682) | - | STE003 | Klein Marcel (1634) | 3 - 1 |
| 3 | ERR027 | Steil Raymond (1646) | - | STE006 | De-Jong Menno (1560) | 3 - 1 |
| 4 | ERR031 | Koch Paul (1554) | - | STE007 | Neyens François (1541) | 3 - 1 |
| 5 | ERR048 | Kessler Lucien (1359) | - | STE008 | Hilgert Gaston (1516) | 3 - 1 |
| 6 | ERR032 | Michels Norbert (1553) | - | FF | FF | 3 - 0 |
ECH III - DIF IV 15 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH031 | Densing Gerd (1867) | - | DIF0435 | Gérard Xavier (1623) | 3 - 1 |
| 2 | ECH038 | Burdot Yves (1743) | - | DIF0465 | Clarenne Axel (1500) | 3 - 1 |
| 3 | ECH039 | Schirtz Albert (1687) | - | DIF048 | Feil Alexander (1407) | 2 - 2 |
| 4 | ECH041 | Rust Ingo (1655) | - | DIF054 | Chalabi Tom (1344) | 3 - 1 |
| 5 | ECH042 | Weichsel Reimund (1697) | - | DIF055 | Martin Peter (1272) | 2 - 2 |
| 6 | ECH044 | Cerf Henri (1579) | - | DIF056 | Pires de Cavalho Edimaro (1326) | 2 - 2 |
SCH III - LAT II 10 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH033 | Sand Marco (1388) | - | LAT0225 | Entringer Yves (1483) | 2 - 2 |
| 2 | SCH034 | Lieser Pierre (1569) | - | LAT024 | Miltgen Yves (1300) | 1 - 3 |
| 3 | SCH036 | Marzadori Jean (1570) | - | LAT023 | Adlam Gordon (1302) | 3 - 1 |
| 4 | SCH037 | Klein Christian (1307) | - | LAT026 | Hoj Michael (1279) | 1 - 3 |
| 5 | SCH038 | Cordier Gilbert (1294) | - | LAT028 | Bekkari Nassim (1235) | 3 - 1 |
| 6 | FF | FF | - | FF | FF | 0 - 0 |
Division 3: résultats individuels
BIE III - DIF V 18 : 0
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE029 | Weirich Eric (1601) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 2 | BIE030 | Steffen Robert (1560) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 3 | BIE031 | Royer Sylvie (1547) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 4 | BIE032 | Bieser Gerry (1490) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 5 | BIE033 | Jeitz Francis (1484) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 6 | BIE034 | Steffen François (1300) | - | FF | FF | 3 - 0 |
LUX II - PER III 13 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LUX011 | Smailovic Nermin (1638) | - | PER026 | Besseling Bernard (1342) | 3 - 1 |
| 2 | LUX012 | Klein Jean (1610) | - | PER022 | Kandaourov Serguey (1397) | 3 - 1 |
| 3 | LUX022 | Haillu Daniel (1394) | - | PER027 | Winkin Pol (1315) | 3 - 1 |
| 4 | LUX023 | Vitali Jean (1400) | - | PER029 | Winkin Jos (1200) | 2 - 2 |
| 5 | LUX0245 | de Rougemont Julian (1200) | - | PER030 | Manieri Mara (1230) | 1 - 3 |
| 6 | LUX025 | Reiffers Kevin (1200) | - | PER031 | Manieri Elena (1225) | 1 - 3 |
Division 4: résultats individuels
ECH IV - BET II 12 : 3
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH046 | Manzoni Daniel (1534) | - | BET020 | Reisdorf Jean-Pierre (1367) | 3 - 1 |
| 2 | ECH048 | Bürger Arsène (1499) | - | BET021 | Donini Carlo (1365) | 3 - 1 |
| 3 | ECH052 | Mander Joe (1263) | - | BET023 | Gérardy Pierre (1200) | 3 - 1 |
| 4 | ECH055 | Oberweis Noah (1216) | - | FF | FF | 3 - 0 |
ERR III - DUD III 8 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR049 | Galli Marcel (1410) | - | DUD033 | Kremer Nicolas (1501) | 1 - 3 |
| 2 | ERR050 | Mouthuy Stéphane (1400) | - | DUD036 | Schintgen Armand (1223) | 1 - 3 |
| 3 | ERR053 | Werner Frédéric (1386) | - | DUD037 | Schreiner Bob (1200) | 3 - 1 |
| 4 | ERR052 | Reiser Renée (1386) | - | DUD039 | Wagener David (1200) | 3 - 1 |
Classements après la ronde 5
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie I |
10 |
100 |
5 |
| 2 |
De Sprenger Iechternach I |
10 |
96 |
5 |
| 3 |
The Smashing Pawns Bieles I |
7 |
95 |
5 |
| 4 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
5 |
82 |
5 |
| 5 |
Le Cavalier Differdange I |
4 |
70 |
5 |
| 6 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
2 |
69 |
5 |
| 7 |
Esch Rochade Reine I |
2 |
68 |
5 |
| 8 |
Les pions Perlé I |
0 |
56 |
5 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie I |
10 |
94 |
5 |
| 2 |
Luxembourg 1915 I |
7 |
96 |
5 |
| 3 |
De Sprenger Iechternach II |
5 |
84 |
5 |
| 4 |
Le Cavalier Differdange II |
7 |
76 |
5 |
| 4 |
The Smashing Pawns Bieles II |
4 |
76 |
5 |
| 6 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
4 |
74 |
5 |
| 7 |
Schachklub Nordstad I |
3 |
71 |
5 |
| 8 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
3 |
65 |
5 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie III |
8 |
88 |
5 |
| 2 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
7 |
87 |
5 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange III |
7 |
87 |
5 |
| 4 |
Les pions Perlé II |
7 |
80 |
5 |
| 5 |
La Tour Limpertsberg I |
5 |
87 |
5 |
| 6 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
3 |
77 |
5 |
| 7 |
Caïssa Junglinster I |
2 |
66 |
5 |
| 8 |
Schachklub Wasserbelleg I |
1 |
70 |
5 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Esch Rochade Reine II |
7 |
57 |
5 |
| 2 |
De Sprenger Iechternach III |
6 |
55 |
5 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange IV |
5 |
62 |
5 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie IV |
4 |
42 |
5 |
| 5 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
4 |
40 |
5 |
| 6 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
3 |
41 |
5 |
| 7 |
La Tour Limpertsberg II |
1 |
48 |
5 |
| 8 |
Schachklub Nordstad II |
0 |
0 |
0 |
Division 3
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
The Smashing Pawns Bieles III |
8 |
64 |
5 |
| 2 |
Luxembourg 1915 II |
6 |
60 |
5 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange V |
4 |
40 |
5 |
| 4 |
Les pions Perlé III |
2 |
41 |
5 |
| 5 |
Caïssa Junglinster II |
0 |
23 |
5 |
Division 4
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
6 |
37 |
5 |
| 2 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II |
5 |
37 |
5 |
| 3 |
Esch Rochade Reine II |
5 |
36 |
5 |
| 4 |
De Sprenger Iechternach IV |
2 |
25 |
5 |
| 5 |
Cercle d'échecs Bettembourg II |
2 |
19 |
5 |