Résultats par équipe de la ronde 4
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | DUD I | - | BIE I | 16 : 16 | 2014-11-23 18:10:09 |
| Division nationale | DIF I | - | ERR I | 18 : 14 | 2014-11-23 20:22:06 |
| Division nationale | BON I | - | SCH I | 19 : 13 | 2014-11-23 19:36:27 |
| Division nationale | PER I | - | ECH I | 11 : 20 | 2014-11-23 21:15:36 |
| Promotion d'honneur | BON II | - | LUX I | 17 : 14 | 2014-11-23 19:40:25 |
| Promotion d'honneur | NOR I | - | ECH II | 16 : 16 | 2014-11-23 19:10:02 |
| Promotion d'honneur | DUD II | - | BIE II | 16 : 16 | 2014-11-23 18:10:09 |
| Promotion d'honneur | DIF II | - | DOB I | 19 : 13 | 2014-11-23 20:22:06 |
| Division 1 | DIF III | - | WAS I | 17 : 15 | 2014-11-23 18:55:02 |
| Division 1 | LAT I | - | BON III | 15 : 17 | 2014-11-23 21:04:28 |
| Division 1 | BET I | - | SCH II | 15 : 16 | 2014-11-23 20:54:01 |
| Division 1 | PER II | - | JUN I | 19 : 13 | 2014-11-23 21:15:36 |
| Division 2 | NOR II | - | ECH III | 0 : 18 | 2014-11-23 19:10:02 |
| Division 2 | STE I | - | SCH III | 11 : 9 | 2014-11-23 21:34:42 |
| Division 2 | DIF IV | - | ERR II | 12 : 12 | 2014-11-23 20:22:06 |
| Division 2 | LAT II | - | BON IV | 9 : 15 | 2014-11-23 21:04:28 |
| Division 3 | PER III | - | BIE III | 9 : 15 | 2014-11-23 21:15:36 |
| Division 3 | BYE 0 | - | LUX II | | 2014-09-29 05:00:00 |
| Division 3 | DIF V | - | JUN II | 16 : 7 | 2014-11-23 18:55:15 |
| Division 4 | DUD III | - | BYE 1 | | 2014-09-29 05:00:00 |
| Division 4 | BET II | - | ERR III | 9 : 7 | 2014-11-23 20:54:01 |
| Division 4 | DOB II | - | ECH IV | 11 : 4 | 2014-11-23 17:06:53 |
Division nationale: résultats individuels
DUD I - BIE I 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD002 | Nézar Mustafa (2397) | - | BIE0045 | Genzling Alain (2390) | 3 - 1 |
| 2 | DUD004 | Berend Elvira (2341) | - | BIE006 | Paci Cédric (2338) | 2 - 2 |
| 3 | DUD005 | Prizker Boris (2228) | - | BIE008 | Weber Tom (2342) | 1 - 3 |
| 4 | DUD006 | Wagener Anna (2275) | - | BIE011 | Jeitz Christian (2241) | 3 - 1 |
| 5 | DUD007 | Osieka Udo (2260) | - | BIE012 | Gengler Pierre (2209) | 2 - 2 |
| 6 | DUD010 | Mossong Hubert (2090) | - | BIE013 | Daubenfeld Gilles (2201) | 1 - 3 |
| 7 | DUD011 | Klauner Théid (2086) | - | BIE018 | Jeitz Olivier (2019) | 2 - 2 |
| 8 | DUD012 | Ackermann Robert (2041) | - | BIE017 | Hoegener Claude (2095) | 2 - 2 |
DIF I - ERR I 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF001 | Wirig Anthony (2460) | - | ERR001 | Haub Thorsten Michael (2521) | 2 - 2 |
| 2 | DIF002 | Yankelevich Lev (2260) | - | ERR002 | Philippe Christophe (2418) | 1 - 3 |
| 3 | DIF005 | Bakalarz Mietek (2367) | - | ERR010 | Weidig Tom (1944) | 3 - 1 |
| 4 | DIF011 | Hartung Jerry (2206) | - | ERR011 | Roller Paul (1911) | 3 - 1 |
| 5 | DIF010 | Sorensen Ivan (2149) | - | ERR012 | Boukrate Azeddine (1886) | 2 - 2 |
| 6 | DIF012 | Biryukov Alice (1902) | - | ERR014 | Mertens David (1848) | 2 - 2 |
| 7 | DIF013 | Stull Norbert (2051) | - | ERR016 | Hentges John (1710) | 2 - 2 |
| 8 | DIF014 | Mauquoi Rudi (2035) | - | ERR015 | Hemmerling Pit (1800) | 3 - 1 |
BON I - SCH I 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON002 | Hoffmann Michael (2478) | - | SCH003 | Kessler Andreas (2152) | 3 - 1 |
| 2 | BON003 | Dishman Stephen (2325) | - | SCH002 | Mertens Marc (2183) | 3 - 1 |
| 3 | BON009 | Bednarich Jan (2285) | - | SCH005 | Aghabekian Liana (2142) | 1 - 3 |
| 4 | BON006 | Marechal Andy (2300) | - | SCH006 | Colson Arnaud (2112) | 3 - 1 |
| 5 | BON013 | Stanic Zoran (2193) | - | SCH007 | Kaber Claude (2104) | 2 - 2 |
| 6 | BON012 | Filipovic Slobodan (2180) | - | SCH008 | Elbeshausen Ralf (2021) | 3 - 1 |
| 7 | BON014 | Stern Geoffrey (1992) | - | SCH010 | Ghavami Seyed-Reza (1949) | 1 - 3 |
| 8 | BON015 | Christen Pierre (2001) | - | SCH011 | Haensel Jean-Marie (1895) | 3 - 1 |
PER I - ECH I 11 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER001 | Monaville Guy (2124) | - | ECH013 | Wagener Claude (2238) | 2 - 2 |
| 2 | PER002 | Ortartchiev Gadji (1998) | - | ECH014 | Voropaev Gleb (2279) | 2 - 2 |
| 3 | PER003 | Salentiny Eric (1967) | - | ECH015 | Brittner Serge (2262) | 1 - 3 |
| 4 | PER004 | Mueller Matthias (1938) | - | ECH016 | Gnichtel Gerd (2170) | 2 - 2 |
| 5 | PER005 | Ajdarpasic Kemal (1929) | - | ECH021 | Oberweis Paul (2006) | 1 - 3 |
| 6 | PER006 | Neuman Carlo (1927) | - | ECH018 | Doison Axel (2041) | 2 - 2 |
| 7 | PER008 | Dinev Dimiter (1903) | - | ECH022 | Adam Ken (1909) | 1 - 3 |
| 8 | PER009 | Masquelier Quentin (1819) | - | ECH023 | Lopez Popov Ivan (1852) | 0 - 3 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
BON II - LUX I 17 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON0135 | Herman Jean (2208) | - | LUX003 | Sailer Douglas (2095) | 1 - 3 |
| 2 | BON018 | Braun Mathias (2164) | - | LUX006 | Kalmes René (2037) | 1 - 3 |
| 3 | BON020 | Dany Alexander (2089) | - | LUX005 | Hoffmann Roger (2062) | 3 - 1 |
| 4 | BON021 | McAndrew Robert (1887) | - | LUX010 | Murzynski Roman Gabriel (1691) | 3 - 1 |
| 5 | BON024 | Toth Laszlo (2022) | - | LUX007 | Dahdah Nagib (1984) | 3 - 0 |
| 6 | BON026 | Felix Georges (1926) | - | LUX011 | Smailovic Nermin (1638) | 2 - 2 |
| 7 | BON027 | Vijups Dans (1881) | - | LUX012 | Klein Jean (1610) | 1 - 3 |
| 8 | BON029 | Schmit Francis (1839) | - | LUX018 | Decker Alexis (1508) | 3 - 1 |
NOR I - ECH II 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | NOR002 | Adrian Claude (2251) | - | ECH024 | Peters Michael (2019) | 3 - 1 |
| 2 | NOR004 | Capaces François (2075) | - | ECH025 | Sparwel Oliver (1999) | 1 - 3 |
| 3 | NOR005 | Corbin Paul (1957) | - | ECH026 | Becker Wilhelm (1984) | 1 - 3 |
| 4 | NOR009 | Meurin Patrick (1758) | - | ECH027 | Wambach Patrick (1819) | 1 - 3 |
| 5 | NOR010 | Milanovic Milan (1802) | - | ECH029 | Sosnov Christian (1895) | 3 - 1 |
| 6 | NOR013 | Kries Yvon (1776) | - | ECH030 | Bergemann Martin (1886) | 1 - 3 |
| 7 | NOR014 | Batkic Nejib (1757) | - | ECH038 | Burdot Yves (1743) | 3 - 1 |
| 8 | NOR019 | Cosic Mehmedalija (1617) | - | ECH031 | Densing Gerd (1867) | 3 - 1 |
DUD II - BIE II 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD013 | Schilpp Roland (2012) | - | BIE020 | Commercon Simon (2105) | 1 - 3 |
| 2 | DUD014 | Guidoreni Jean (1971) | - | BIE021 | Jacques Robert (2142) | 1 - 3 |
| 3 | DUD015 | Schammo Jei (1956) | - | BIE022 | Glod Philippe (1931) | 2 - 2 |
| 4 | DUD017 | Harig Alexander (2039) | - | BIE023 | Hoffmann Mathieu (1872) | 3 - 1 |
| 5 | DUD018 | Jadin Yves (1936) | - | BIE024 | Mauer Christian (1809) | 2 - 2 |
| 6 | DUD021 | Koch Dirk (2038) | - | BIE025 | Karp Daniel (1832) | 3 - 1 |
| 7 | DUD027 | Wealer Claude (1686) | - | BIE026 | Nestler Daniel (1799) | 2 - 2 |
| 8 | DUD0275 | Sovic Igor (1687) | - | BIE0265 | Haas Jacques (1682) | 2 - 2 |
DIF II - DOB I 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF008 | Scherer Frank (2141) | - | DOB005 | Staeger Pascal (2084) | 3 - 1 |
| 2 | DIF018 | Blaeser Romain Michel (1933) | - | DOB008 | Batagelj Laurent (1944) | 2 - 2 |
| 3 | DIF017 | Klamp Christoph (2027) | - | DOB009 | Azorit Luis (1921) | 3 - 1 |
| 4 | DIF020 | Goerens Paul (1995) | - | DOB011 | Lentzen Alain (1908) | 3 - 1 |
| 5 | DIF019 | Fadil Hicham (1912) | - | DOB013 | Kruis Ruud (1903) | 3 - 1 |
| 6 | DIF023 | Wietor Henri (1803) | - | DOB014 | Obertin Fränk (1909) | 1 - 3 |
| 7 | DIF022 | Spartz Guy (1905) | - | DOB015 | Papini Emanuel (1829) | 3 - 1 |
| 8 | DIF025 | Chalabi Khaled (1713) | - | DOB018 | Maurer Martin (1720) | 1 - 3 |
Division 1: résultats individuels
DIF III - WAS I 17 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF028 | Peters Paul (1822) | - | WAS001 | Hengel Guy (1834) | 2 - 2 |
| 2 | DIF026 | Pinheiro Philippe (1706) | - | WAS005 | Michalowski Richard (1773) | 2 - 2 |
| 3 | DIF031 | Spartz Gaston (1757) | - | WAS002 | Görgen Frank (1888) | 1 - 3 |
| 4 | DIF029 | Blond Hanten Elsa (1601) | - | WAS008 | Galassi Daniel (1641) | 2 - 2 |
| 5 | DIF034 | Siedler Marco (1651) | - | WAS006 | Mollica Antonio (1697) | 1 - 3 |
| 6 | DIF033 | Weber Gérard (1658) | - | WAS013 | Neu Georges (1481) | 3 - 1 |
| 7 | DIF036 | Yankelevich Michael (1538) | - | WAS012 | Lagodzki Jan (1487) | 3 - 1 |
| 8 | DIF035 | Wilwert Loris (1645) | - | WAS015 | Marschall Tillmann (1378) | 3 - 1 |
LAT I - BON III 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LAT004 | Stas Arnould (1964) | - | BON032 | Hasani Driton (1785) | 3 - 1 |
| 2 | LAT006 | Marx Andreas (1860) | - | BON034 | Gnad Gunnar (1763) | 2 - 2 |
| 3 | LAT0135 | Valaize Nicolas (1750) | - | BON039 | Lorentz Jacques (1698) | 2 - 2 |
| 4 | LAT014 | Cervino Mario (1693) | - | BON043 | Stencel Milan (1674) | 2 - 2 |
| 5 | LAT016 | Condurache Costel (1540) | - | BON045 | Hlep Robert (1665) | 3 - 1 |
| 6 | LAT018 | Mouzoun Abdelkader (1435) | - | BON046 | Agovic Esad (1656) | 1 - 3 |
| 7 | LAT0195 | Alomerovikj Ibro (1420) | - | BON050 | Beissel Ben (1540) | 1 - 3 |
| 8 | LAT019 | Mattioli Fernand (1424) | - | BON051 | Weinand Bob (1525) | 1 - 3 |
BET I - SCH II 15 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET001 | Schartz Alain (2137) | - | SCH012 | Schockmel Jean-Marie (1876) | 2 - 2 |
| 2 | BET002 | Klicker Fritz (1991) | - | SCH014 | Schuller Jean-Claude (1836) | 3 - 1 |
| 3 | BET004 | Bohl Marcel (1903) | - | SCH015 | Birtz Claude (1817) | 3 - 1 |
| 4 | BET005 | Ludewig Robert (1880) | - | SCH0165 | Jacquot Adrien (1943) | 1 - 3 |
| 5 | BET006 | Haller Carlo (1862) | - | SCH018 | Sabotic Rameza (1777) | 3 - 1 |
| 6 | BET008 | Brosius René (1839) | - | SCH021 | Sabotic Mirsad (1717) | 1 - 3 |
| 7 | BET014 | Leclerc Bernard (1577) | - | SCH022 | Kayser Pierrot (1706) | 2 - 2 |
| 8 | BET0145 | Lerclerc Julian (1551) | - | SCH024 | Kohnen Marc (1686) | 0 - 3 |
PER II - JUN I 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER010 | Lucifora Nicolas (1833) | - | JUN002 | Rastoder Selim (1748) | 1 - 3 |
| 2 | PER012 | Francois Guillaume (1749) | - | JUN003 | Royer Tom (1696) | 3 - 1 |
| 3 | PER013 | Streff Michel (1732) | - | JUN004 | Alberty Robert (1612) | 2 - 2 |
| 4 | PER014 | Lavina Marc (1674) | - | JUN008 | Christidis Christos (1492) | 3 - 1 |
| 5 | PER015 | Mossong Bernadette (1672) | - | JUN007 | Alberty Jean-Paul (1553) | 1 - 3 |
| 6 | PER016 | Hajdarpasic Dzevat (1633) | - | JUN012 | Klein Armand (1384) | 3 - 1 |
| 7 | PER017 | Rodesch Toni (1621) | - | JUN013 | Schaack Nico (1310) | 3 - 1 |
| 8 | PER019 | Weber Marcel (1527) | - | JUN014 | Diederich Alex (1358) | 3 - 1 |
Division 2: résultats individuels
NOR II - ECH III 0 : 18
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
STE I - SCH III 11 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | STE002 | Demazy Kevin (1699) | - | SCH025 | Adami Eric (1669) | 3 - 1 |
| 2 | STE003 | Klein Marcel (1634) | - | SCH027 | Marzadori Edmond (1543) | 2 - 2 |
| 3 | STE005 | Friederes Georges (1596) | - | SCH036 | Marzadori Jean (1570) | 1 - 3 |
| 4 | STE006 | De-Jong Menno (1560) | - | SCH037 | Klein Christian (1307) | 3 - 1 |
| 5 | STE009 | Thommes Nicolas (1301) | - | SCH038 | Cordier Gilbert (1294) | 2 - 2 |
DIF IV - ERR II 12 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF039 | Schuster Tom (1581) | - | ERR027 | Steil Raymond (1646) | 1 - 3 |
| 2 | DIF038 | Schuster Gérard (1654) | - | ERR024 | Rech Christian (1703) | 2 - 2 |
| 3 | DIF040 | Sorensen Asbjorn (1581) | - | ERR044 | Linster Bernard (1473) | 1 - 3 |
| 4 | DIF041 | Sorensen Rune (1483) | - | ERR032 | Michels Norbert (1553) | 3 - 1 |
| 5 | DIF042 | Jeyachandran Elangkumaran (1536) | - | ERR048 | Kessler Lucien (1359) | 3 - 1 |
| 6 | DIF0435 | Gérard Xavier (1623) | - | ERR045 | Meisch Jean-Paul (1471) | 2 - 2 |
LAT II - BON IV 9 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LAT022 | Bredimus Erni (1296) | - | BON052 | Dishman Matthew (1508) | 1 - 3 |
| 2 | LAT021 | Bartz Luc (1338) | - | BON053 | Uhres Claude (1436) | 1 - 3 |
| 3 | LAT0225 | Entringer Yves (1483) | - | BON059 | Maltezeanu Stefan (1358) | 1 - 3 |
| 4 | LAT023 | Adlam Gordon (1302) | - | BON062 | Maltezeanu Cezar (1288) | 1 - 3 |
| 5 | LAT025 | Riviere Simon (1290) | - | BON065 | Sarigiannidou Angeliki (1200) | 3 - 1 |
| 6 | LAT026 | Hoj Michael (1279) | - | BON066 | Pattabiraman Aaditya (1224) | 2 - 2 |
Division 3: résultats individuels
PER III - BIE III 9 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER020 | Dhaene Gilbert (1503) | - | BIE029 | Weirich Eric (1601) | 2 - 2 |
| 2 | PER022 | Kandaourov Serguey (1397) | - | BIE030 | Steffen Robert (1560) | 1 - 3 |
| 3 | PER026 | Besseling Bernard (1342) | - | BIE031 | Royer Sylvie (1547) | 1 - 3 |
| 4 | PER027 | Winkin Pol (1315) | - | BIE032 | Bieser Gerry (1490) | 3 - 1 |
| 5 | PER029 | Winkin Jos (1200) | - | BIE034 | Steffen François (1300) | 1 - 3 |
| 6 | PER030 | Manieri Mara (1230) | - | BIE033 | Jeitz Francis (1484) | 1 - 3 |
DIF V - JUN II 16 : 7
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF046 | Biryukov Sacha (1433) | - | JUN015 | Diederich Guy (1341) | 3 - 1 |
| 2 | DIF0465 | Clarenne Axel (1500) | - | JUN019 | Lange Joaquim (1200) | 3 - 1 |
| 3 | DIF0515 | Gerard François (1300) | - | JUN021 | Piriou Denis (1200) | 1 - 3 |
| 4 | DIF054 | Chalabi Tom (1344) | - | JUN022 | Piriou Edouard (1200) | 3 - 1 |
| 5 | DIF056 | Pires de Cavalho Edimaro (1326) | - | JUN023 | Orr Samuel (1200) | 3 - 1 |
| 6 | DIF058 | Giannopoulos Angelos (1240) | - | FF | FF | 3 - 0 |
Division 4: résultats individuels
BET II - ERR III 9 : 7
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET015 | Hirsch Hugo (1439) | - | ERR049 | Galli Marcel (1410) | 2 - 2 |
| 2 | BET017 | Wilgoz Gérard (1427) | - | ERR050 | Mouthuy Stéphane (1400) | 3 - 1 |
| 3 | BET020 | Reisdorf Jean-Pierre (1367) | - | ERR052 | Reiser Renée (1386) | 2 - 2 |
| 4 | BET023 | Gérardy Pierre (1200) | - | ERR053 | Werner Frédéric (1386) | 2 - 2 |
DOB II - ECH IV 11 : 4
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DOB019 | Weber Alexis (1700) | - | ECH045 | Legrand Philippe (1500) | 3 - 1 |
| 2 | DOB020 | Stankiewicz Jacek (1619) | - | ECH050 | Rippinger Mike (1394) | 2 - 2 |
| 3 | DOB021 | Schneider Serge (1603) | - | ECH052 | Mander Joe (1263) | 3 - 1 |
Classements après la ronde 4
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie I |
8 |
79 |
4 |
| 2 |
De Sprenger Iechternach I |
8 |
75 |
4 |
| 3 |
The Smashing Pawns Bieles I |
5 |
72 |
4 |
| 4 |
Le Cavalier Differdange I |
4 |
62 |
4 |
| 5 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
3 |
64 |
4 |
| 6 |
Esch Rochade Reine I |
2 |
57 |
4 |
| 7 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
2 |
55 |
4 |
| 8 |
Les pions Perlé I |
0 |
47 |
4 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie II |
8 |
74 |
4 |
| 2 |
Luxembourg 1915 I |
5 |
74 |
4 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange II |
4 |
64 |
4 |
| 4 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
4 |
62 |
4 |
| 5 |
De Sprenger Iechternach II |
3 |
64 |
4 |
| 6 |
Schachklub Nordstad I |
3 |
57 |
4 |
| 7 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
3 |
56 |
4 |
| 8 |
The Smashing Pawns Bieles II |
2 |
58 |
4 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie III |
8 |
74 |
4 |
| 2 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
6 |
69 |
4 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange III |
5 |
67 |
4 |
| 4 |
Les pions Perlé II |
5 |
63 |
4 |
| 5 |
La Tour Limpertsberg I |
4 |
68 |
4 |
| 6 |
Caïssa Junglinster I |
2 |
54 |
4 |
| 7 |
Schachklub Wasserbelleg I |
1 |
59 |
4 |
| 8 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
1 |
57 |
4 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Le Cavalier Differdange IV |
5 |
53 |
4 |
| 2 |
Esch Rochade Reine II |
5 |
41 |
4 |
| 3 |
Gambit Bonnevoie IV |
4 |
42 |
4 |
| 4 |
De Sprenger Iechternach III |
4 |
40 |
4 |
| 5 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
4 |
33 |
4 |
| 6 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
2 |
31 |
4 |
| 7 |
La Tour Limpertsberg II |
0 |
38 |
4 |
| 8 |
Schachklub Nordstad II |
0 |
0 |
0 |
Division 3
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
The Smashing Pawns Bieles III |
6 |
46 |
4 |
| 2 |
Luxembourg 1915 II |
4 |
47 |
4 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange V |
4 |
40 |
4 |
| 4 |
Les pions Perlé III |
2 |
30 |
4 |
| 5 |
Caïssa Junglinster II |
0 |
23 |
4 |
Division 4
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen II |
5 |
37 |
4 |
| 2 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
5 |
29 |
4 |
| 3 |
Esch Rochade Reine III |
4 |
28 |
4 |
| 4 |
Cercle d'échecs Bettembourg II |
2 |
16 |
4 |
| 5 |
De Sprenger Iechternach IV |
0 |
13 |
4 |