Résultats par équipe de la ronde 7
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | BON I | - | DUD I | 14 : 18 | 2012-02-13 03:30:43 |
| Division nationale | ECH I | - | DUD II | 19 : 13 | 2012-02-13 03:59:29 |
| Division nationale | ERR I | - | SCH I | 19 : 13 | 2012-02-13 02:47:14 |
| Division nationale | BON II | - | DIF I | 7 : 24 | 2012-02-13 03:30:43 |
| Promotion d'honneur | DOB I | - | SCH II | 18 : 14 | 2012-02-13 04:46:11 |
| Promotion d'honneur | DIF II | - | NOR I | 18 : 14 | 2012-02-13 03:12:04 |
| Promotion d'honneur | DIF III | - | BON III | 18 : 13 | 2012-02-13 03:12:04 |
| Promotion d'honneur | ECH II | - | PER I | 21 : 10 | 2012-02-13 03:59:29 |
| Division 1 | BIE I | - | PER II | 22 : 10 | 2012-02-13 01:51:36 |
| Division 1 | LUX I | - | NOR II | 18 : 14 | 2012-02-13 05:04:13 |
| Division 1 | BET I | - | DUD III | 18 : 14 | 2012-02-13 03:29:43 |
| Division 1 | ERR II | - | JUN I | 16 : 15 | 2012-02-13 03:19:30 |
| Division 2 | WAS I | - | JUN II | 14 : 10 | 2012-02-13 00:05:56 |
| Division 2 | ECH III | - | PER III | 17 : 7 | 2012-02-13 03:59:29 |
| Division 2 | LAT I | - | STE I | 12 : 11 | 2012-02-13 03:43:57 |
| Division 2 | DIF IV | - | KBL I | 14 : 10 | 2012-02-13 03:12:04 |
| Division 3 | BON IV | - | SCH IV | 14 : 10 | 2012-02-13 03:30:43 |
| Division 3 | BIE II | - | PER IV | 18 : 6 | 2012-02-13 01:51:36 |
| Division 3 | DIF V | - | BON V | 14 : 8 | 2012-02-13 03:12:04 |
| Division 3 | DUD IV | - | SCH III | 8 : 16 | 2012-02-13 01:02:58 |
| Division 4 poule haute | DIF VI | - | NOR III | 8 : 8 | 2012-02-13 03:12:04 |
| Division 4 poule haute | BON VI | - | BON VII | 8 : 8 | 2012-02-13 03:30:43 |
Division nationale: résultats individuels
BON I - DUD I 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON004 | Bednarich Jan (2265) | - | DUD001 | Cicak Slavko (2569) | 1 - 3 |
| 2 | BON003 | Heinzel Olaf (2353) | - | DUD003 | Nézar Mustafa (2401) | 2 - 2 |
| 3 | BON006 | Stanic Zoran (2209) | - | DUD006 | Berend Fred (2373) | 1 - 3 |
| 4 | BON007 | Upton Tim (2212) | - | DUD007 | Berend Elvira (2325) | 2 - 2 |
| 5 | BON010 | Bjarnason Oskar (2204) | - | DUD008 | Osieka Udo (2250) | 1 - 3 |
| 6 | BON012 | Wians Camille (2180) | - | DUD009 | Wagener Anna (2254) | 2 - 2 |
| 7 | BON013 | Filipovic Slobodan (2152) | - | DUD013 | Gaspar Lucien (2137) | 3 - 1 |
| 8 | BON014 | Bogdanovic Branco (2117) | - | DUD016 | Koch Dirk (2070) | 2 - 2 |
ECH I - DUD II 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH011 | Wiedenkeller Michael (2454) | - | DUD010 | Prizker Boris (2244) | 2 - 2 |
| 2 | ECH005 | Edouard Romain (2594) | - | DUD021 | Schilpp Roland (2016) | 3 - 1 |
| 3 | ECH019 | Wagener Claude (2240) | - | DUD018 | Klauner Théid (2056) | 1 - 3 |
| 4 | ECH020 | Brittner Serge (2248) | - | DUD025 | Jadin Yves (1836) | 3 - 1 |
| 5 | ECH021 | Trauth Michael Dr. (2155) | - | DUD022 | Schammo Jei (1961) | 3 - 1 |
| 6 | ECH024 | Doison Axel (2072) | - | DUD028 | Rasquin Fernand (1905) | 3 - 1 |
| 7 | ECH026 | Braas Patrick (1962) | - | DUD026 | Fattebene Pierre (1845) | 1 - 3 |
| 8 | ECH025 | Oberweis Paul (2042) | - | DUD030 | Vael Steve (1775) | 3 - 1 |
ERR I - SCH I 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR001 | Haub Thorsten Michael (2524) | - | SCH002 | Vatter Hans-Joachim (2340) | 3 - 1 |
| 2 | ERR002 | Linster Philippe (2215) | - | SCH004 | Kessler Andreas (2128) | 3 - 1 |
| 3 | ERR003 | Pataki Zemplen (1960) | - | SCH003 | Mertens Marc (2217) | 2 - 2 |
| 4 | ERR004 | Weiss Frédéric (2042) | - | SCH005 | Kaber Claude (2144) | 2 - 2 |
| 5 | ERR006 | Weidig Tom (1974) | - | SCH008 | Jeitz Olivier (2007) | 3 - 1 |
| 6 | ERR007 | Baskewitsch Pierre (1943) | - | SCH013 | Haensel Jean-Marie (1845) | 3 - 1 |
| 7 | ERR008 | Mertens David (1855) | - | SCH009 | Muller Guy (1934) | 2 - 2 |
| 8 | ERR012 | Meisch Tanguy (1773) | - | SCH014 | Schockmel Jean-Marie (1845) | 1 - 3 |
BON II - DIF I 7 : 24
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON016 | Dany Alexander (2043) | - | DIF005 | Sanikidze Tornike (2579) | 1 - 3 |
| 2 | BON019 | Stern Geoffrey (2007) | - | DIF009 | Philippe Christophe (2417) | 1 - 3 |
| 3 | BON020 | Ajdarpasic Kemal (2006) | - | DIF010 | Bakalarz Mietek (2350) | 1 - 3 |
| 4 | BON029 | Blaeser François (1840) | - | DIF012 | Gengler Pierre (2189) | 0 - 3 |
| 5 | BON0305 | Cervino Rossel Cristobal (1799) | - | DIF014 | Bruch Jochen (2246) | 1 - 3 |
| 6 | BON033 | Gnad Gunnar (1818) | - | DIF016 | Kirsch Laurent (2102) | 1 - 3 |
| 7 | BON034 | Mehmeti Emin (1774) | - | DIF017 | Callam Hannes (2160) | 1 - 3 |
| 8 | BON036 | Hasani Driton (1702) | - | DIF021 | Schlüter Yves (2062) | 1 - 3 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
DOB I - SCH II 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DOB003 | Weber Jean-Marie (2163) | - | SCH012 | Barzen Pascal (1911) | 3 - 1 |
| 2 | DOB005 | Azorit Luis (1987) | - | SCH010 | Colson Arnaud (2112) | 1 - 3 |
| 3 | DOB006 | Pimenta Antonio (1990) | - | SCH015 | Schumacher Romain (1856) | 3 - 1 |
| 4 | DOB008 | Cerasi Umberto (1967) | - | SCH016 | Schuller Jean-Claude (1857) | 3 - 1 |
| 5 | DOB010 | Kruis Ruud (1914) | - | SCH019 | Ghavami Seyed-Reza (1899) | 1 - 3 |
| 6 | DOB015 | Karp Daniel (1880) | - | SCH020 | Kirsch Gérard (1833) | 3 - 1 |
| 7 | DOB017 | Papini Emanuel (1844) | - | SCH021 | Birtz Claude (1826) | 1 - 3 |
| 8 | DOB019 | Mary Julien (1643) | - | SCH023 | Sabotic Mirsad (1727) | 3 - 1 |
DIF II - NOR I 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF023 | Barthel Ansgar (2236) | - | NOR002 | Adrian Claude (2275) | 1 - 3 |
| 2 | DIF0235 | Scherer Frank (2155) | - | NOR007 | Hoffmann Roger (2081) | 2 - 2 |
| 3 | DIF024 | Yankelevich Lev (2023) | - | NOR006 | Capaces François (2095) | 3 - 1 |
| 4 | DIF026 | Mauquoi Rudi (2011) | - | NOR008 | Rizovic Sefcet (2049) | 3 - 1 |
| 5 | DIF027 | Stull Norbert (2066) | - | NOR009 | Corbin Paul (1941) | 2 - 2 |
| 6 | DIF028 | Blaeser Romain Michel (1955) | - | NOR012 | Schwab Patrick (1892) | 3 - 1 |
| 7 | DIF030 | Fadil Hicham (1900) | - | NOR015 | Recking René (1871) | 1 - 3 |
| 8 | DIF031 | Poscic Mark (1860) | - | NOR016 | Spitz Markus Oliver (1811) | 3 - 1 |
DIF III - BON III 18 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF035 | Boyarchenko Vlada (1844) | - | BON038 | Haka Halit (1700) | 1 - 3 |
| 2 | DIF036 | Goerens Paul (1946) | - | BON037 | Wagner Marc (1698) | 3 - 1 |
| 3 | DIF037 | Spartz Guy (1903) | - | BON041 | Agovic Esad (1656) | 3 - 1 |
| 4 | DIF043 | Biryukov Alice (1863) | - | BON0435 | Trevino Zubia Jon (1621) | 3 - 1 |
| 5 | DIF038 | Peters Paul (1878) | - | BON044 | Stencel Milan (1611) | 1 - 3 |
| 6 | DIF046 | Wietor Henri (1725) | - | BON045 | Uhres Claude (1568) | 3 - 1 |
| 7 | DIF048 | Pinheiro Philippe (1658) | - | BON046 | Mendes Ricardo (1642) | 1 - 3 |
| 8 | DIF049 | Wolff Jean-Paul (1684) | - | BON047 | Beissel Ben (1558) | 3 - 0 |
ECH II - PER I 21 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH027 | Wilger Frank (2105) | - | PER002 | Monaville Guy (2148) | 3 - 1 |
| 2 | ECH031 | Becker Wilhelm (1989) | - | PER004 | Giorgetti Cyrile (1986) | 3 - 1 |
| 3 | ECH030 | Adam Ken (1903) | - | PER006 | Salentiny Eric (1942) | 3 - 1 |
| 4 | ECH034 | Sosnov Christian (1937) | - | PER005 | Ortartchiev Gadji (1944) | 2 - 2 |
| 5 | ECH033 | Sparwel Oliver (1978) | - | PER008 | Dinev Dimiter (1906) | 2 - 2 |
| 6 | ECH041 | Wambach Patrick (1770) | - | PER009 | Neuman Carlo (1927) | 3 - 1 |
| 7 | ECH042 | Lopez Popov Ivan (1692) | - | PER010 | Masquelier Quentin (1835) | 2 - 2 |
| 8 | ECH044 | Rust Ingo (1709) | - | PER011 | Zigrand Roger (1884) | 3 - 0 |
Division 1: résultats individuels
BIE I - PER II 22 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE001 | Weber Tom (2310) | - | PER012 | Lucifora Nicolas (1826) | 3 - 1 |
| 2 | BIE003 | Daubenfeld Gilles (2215) | - | PER013 | Wagener Jean-Marc (1835) | 3 - 1 |
| 3 | BIE004 | Jeitz Christian (2188) | - | PER015 | Streff Michel (1709) | 3 - 1 |
| 4 | BIE007 | Hoegener Claude (2100) | - | PER018 | Hajdarpasic Dzevat (1665) | 3 - 1 |
| 5 | BIE009 | Schneider Rafael (1907) | - | PER019 | Francois Guillaume (1693) | 3 - 1 |
| 6 | BIE010 | Serban David (1871) | - | PER020 | Lavina Marc (1693) | 3 - 1 |
| 7 | BIE012 | Hoffmann Mathieu (1763) | - | PER021 | Rodesch Toni (1677) | 3 - 1 |
| 8 | BIE013 | Nestler Daniel (1781) | - | PER023 | Beck Luc (1644) | 1 - 3 |
LUX I - NOR II 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LUX001 | Stas Arnould (2001) | - | NOR017 | Kries Yvon (1767) | 3 - 1 |
| 2 | LUX002 | Kalmes René (1967) | - | NOR018 | Garot Damien (1748) | 3 - 1 |
| 3 | LUX003 | Dahdah Nagib (1952) | - | NOR019 | Milanovic Milan (1758) | 3 - 1 |
| 4 | LUX005 | Detilloux Marc (1818) | - | NOR021 | Mahaux Laurent (1724) | 3 - 1 |
| 5 | LUX006 | Klein Jean (1756) | - | NOR022 | Meurin Patrick (1697) | 1 - 3 |
| 6 | LUX007 | Serodio Cristiano (1696) | - | NOR024 | Speksnijder Robert (1709) | 3 - 1 |
| 7 | LUX009 | Murzynski Roman Gabriel (1669) | - | NOR0245 | Batkic Nejib (1729) | 1 - 3 |
| 8 | LUX010 | Canon Patrick (1638) | - | NOR025 | Cosic Mehmedalija (1600) | 1 - 3 |
BET I - DUD III 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET003 | Klicker Fritz (1998) | - | DUD032 | Sovic Igor (1727) | 2 - 2 |
| 2 | BET005 | Ludewig Robert (1937) | - | DUD031 | Wealer Claude (1718) | 3 - 1 |
| 3 | BET006 | Haller Carlo (1865) | - | DUD034 | Kremer Nadine (1660) | 2 - 2 |
| 4 | BET007 | Brosius René (1783) | - | DUD0325 | Turrini Paolo (1799) | 2 - 2 |
| 5 | BET009 | Shala Fadil (1712) | - | DUD035 | Mergen Mett (1689) | 3 - 1 |
| 6 | BET014 | Ludewig Gambucci Daniela (1413) | - | DUD037 | Kremer Nicolas (1641) | 3 - 1 |
| 7 | BET016 | Reisdorf Jean-Pierre (1417) | - | DUD036 | Kremer Gilles (1698) | 1 - 3 |
| 8 | BET022 | Wilgoz Gérard (1369) | - | DUD038 | Clausse Georges (1631) | 2 - 2 |
ERR II - JUN I 16 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR0131 | Micottis Dorian (1852) | - | JUN003 | Rastoder Selim (1762) | 3 - 1 |
| 2 | ERR013 | Hentges John (1783) | - | JUN004 | Schroeter Clemens (1725) | 3 - 0 |
| 3 | ERR0132 | Muller Etienne (1800) | - | JUN005 | Alberty Robert (1692) | 3 - 1 |
| 4 | ERR020 | Schmit Jean-Claude (1692) | - | JUN006 | Krier Serge (1606) | 1 - 3 |
| 5 | ERR024 | Michels Norbert (1583) | - | JUN007 | Saridakis-Bitos Dimitros (1590) | 1 - 3 |
| 6 | ERR025 | Linster Bernard (1589) | - | JUN010 | Christidis Ioannis (1544) | 3 - 1 |
| 7 | ERR026 | Kessler Lucien (1629) | - | JUN011 | Christidis Christos (1513) | 1 - 3 |
| 8 | ERR0325 | Bouzek Lindsay (1394) | - | JUN012 | Alberty Jean-Paul (1463) | 1 - 3 |
Division 2: résultats individuels
WAS I - JUN II 14 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | WAS001 | Hengel Guy (1804) | - | JUN013 | Walch Pierre (1491) | 3 - 1 |
| 2 | WAS002 | Görgen Frank (1872) | - | JUN014 | Molitor Charles (1479) | 3 - 1 |
| 3 | WAS017 | Müller Mathias (1200) | - | JUN015 | Diederich Guy (1360) | 1 - 3 |
| 4 | WAS019 | Welschbillig Kassim (1200) | - | JUN016 | Diederich Alex (1321) | 1 - 3 |
| 5 | WAS020 | Mauel Valeria (1260) | - | JUN017 | Lange Joaquim (1266) | 3 - 1 |
| 6 | WAS022 | Mauel Fabian (1200) | - | JUN018 | Royer Marc (1200) | 3 - 1 |
ECH III - PER III 17 : 7
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH046 | Burdot Yves (1695) | - | PER024 | Linz Stefan (1615) | 3 - 1 |
| 2 | ECH047 | Engel Ewald (1738) | - | PER025 | Weber Marcel (1592) | 3 - 1 |
| 3 | ECH049 | Weichsel Reimund (1694) | - | PER026 | El Mohor Subhy (1523) | 3 - 1 |
| 4 | ECH056 | Cerf Henri (1529) | - | PER028 | Ernzer Aly (1450) | 3 - 1 |
| 5 | ECH058 | Hoffmann Nick (1493) | - | PER029 | Dhaene Gilbert (1474) | 2 - 2 |
| 6 | ECH060 | Schomer Vic (1373) | - | PER031 | Woltz Xavier (1438) | 3 - 1 |
LAT I - STE I 12 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LAT006 | Kerac Peter (1775) | - | STE001 | Friederes Georges (1728) | 3 - 1 |
| 2 | LAT008 | Freylinger Jean-Paul (1759) | - | STE002 | Demazy Kevin (1689) | 2 - 2 |
| 3 | LAT009 | Cervino Mario (1726) | - | STE003 | Klein Marcel (1731) | 2 - 2 |
| 4 | LAT011 | Bredimus Erni (1319) | - | STE004 | Neyens François (1559) | 1 - 3 |
| 5 | LAT012 | Cordier Gilbert (1337) | - | STE005 | De-Jong Menno (1544) | 1 - 3 |
| 6 | LAT013 | Adlam Gordon (1281) | - | FF | FF | 3 - 0 |
DIF IV - KBL I 14 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF051 | Weber Gérard (1669) | - | KBL001 | Debay Michel (1816) | 1 - 3 |
| 2 | DIF054 | Chalabi Max (1794) | - | KBL002 | Leprêtre Thierry (1698) | 3 - 1 |
| 3 | DIF053 | Schuster Tom (1571) | - | KBL003 | Verdickt Bernard (1650) | 3 - 1 |
| 4 | DIF055 | Chalabi Khaled (1644) | - | KBL004 | Gérard Xavier (1576) | 3 - 1 |
| 5 | DIF061 | Neu Audric (1522) | - | KBL0065 | Gottcheiner Alexis (1365) | 1 - 3 |
| 6 | DIF060 | Blond Hanten Elsa (1487) | - | KBL0067 | Engel Jean-Antoine (1300) | 3 - 1 |
Division 3: résultats individuels
BON IV - SCH IV 14 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON049 | Antony Roland (1489) | - | SCH037 | Jenn Felix (1509) | 2 - 2 |
| 2 | BON051 | Sakiotis Evangelos (1521) | - | SCH039 | Zerbato Raoul (1430) | 3 - 1 |
| 3 | BON0515 | Sakiotis Ioannis (1327) | - | SCH040 | Schneider Jérôme (1346) | 1 - 3 |
| 4 | BON052 | Sakiotis Elisabetta (1435) | - | SCH042 | Sand Marco (1452) | 3 - 1 |
| 5 | BON054 | Weinand Bob (1384) | - | SCH043 | Marzadori Jean (1561) | 2 - 2 |
| 6 | BON061 | Delvaux Richard (1223) | - | SCH044 | Klein Christian (1273) | 3 - 1 |
BIE II - PER IV 18 : 6
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE014 | Mauer Christian (1745) | - | PER033 | Lamberty Michel (1381) | 3 - 1 |
| 2 | BIE016 | Steil Raymond (1676) | - | PER034 | Besseling Bernard (1305) | 3 - 1 |
| 3 | BIE018 | Diderich Johny (1619) | - | PER035 | Schmitt Olivier (1305) | 3 - 1 |
| 4 | BIE020 | Royer Sylvie (1535) | - | PER037 | Hajdarpasic Mirzet (1291) | 3 - 1 |
| 5 | BIE021 | Steffen Robert (1539) | - | PER038 | Dourte Nadine (1280) | 3 - 1 |
| 6 | BIE023 | Pereira Patrick (1342) | - | PER039 | Picco Loris (1208) | 3 - 1 |
DIF V - BON V 14 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF065 | Jeyachandran Elangkumaran (1321) | - | BON062 | Reiff Pit (1239) | 1 - 3 |
| 2 | DIF067 | Wilwert Loris (1543) | - | BON066 | Van Gemert Willem (1283) | 3 - 1 |
| 3 | DIF068 | Yankelevich Michael (1300) | - | BON067 | Van Gemert Daphne (1200) | 3 - 1 |
| 4 | DIF071 | Frantz Alexandros (1224) | - | BON0675 | Maltezeanu Stefan (1200) | 1 - 3 |
| 5 | DIF072 | Chalabi Tom (1200) | - | BON070 | Harikrishnan Prabha (1238) | 3 - 0 |
| 6 | DIF074 | Biryukov Sacha (1248) | - | BON071 | Harikrishnan Nityapriya (1200) | 3 - 0 |
DUD IV - SCH III 8 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD039 | Wealer Henri (1582) | - | SCH024 | Kohnen Marc (1717) | 2 - 2 |
| 2 | DUD041 | Clement Marc (1478) | - | SCH026 | Sabotic Rameza (1687) | 2 - 2 |
| 3 | DUD043 | Schaeffer Jos (1215) | - | SCH027 | Kayser Pierrot (1694) | 1 - 3 |
| 4 | DUD048 | Schreiner Bob (1200) | - | SCH029 | Ramdedovic Mirza (1685) | 1 - 3 |
| 5 | DUD049 | Thoma Jim (1200) | - | SCH030 | Marzadori Edmond (1673) | 1 - 3 |
| 6 | DUD051 | Gengler Laurent (1200) | - | SCH031 | Adami Eric (1656) | 1 - 3 |
Division 4 poule haute: résultats individuels
DIF VI - NOR III 8 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF077 | Badale Luminita-Elena (1337) | - | NOR0265 | Ademovic Sead (1575) | 3 - 1 |
| 2 | DIF078 | Badale Bogdan (1200) | - | NOR032 | Hess Pierre (1467) | 1 - 3 |
| 3 | DIF079 | Renn Kevin Reinhold (1389) | - | NOR036 | Hirt Jerry (1410) | 3 - 1 |
| 4 | DIF080 | Renn Max (1384) | - | NOR030 | Nilles René (1495) | 1 - 3 |
BON VI - BON VII 8 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON072 | Moser Godfroi (1214) | - | BON076 | Verity Edward (1200) | 2 - 2 |
| 2 | BON073 | Stammet Inés (1200) | - | BON077 | Pathak Vijay (1200) | 2 - 2 |
| 3 | BON074 | Giannoplidou-Bolanakis Sophia (1200) | - | BON078 | Pathak Devi (1200) | 2 - 2 |
| 4 | BON075 | Giannoplidis-Bolanakis Christos (1200) | - | BON079 | Pathak Rohan (1200) | 2 - 2 |
Classements après la ronde 7
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
14 |
134 |
7 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange I |
11 |
135 |
7 |
| 3 |
De Sprenger Iechternach I |
10 |
123 |
7 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie I |
9 |
127 |
7 |
| 5 |
Esch Rochade Reine I |
6 |
99 |
7 |
| 6 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
4 |
101 |
7 |
| 7 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
2 |
97 |
7 |
| 8 |
Gambit Bonnevoie II |
0 |
75 |
7 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Le Cavalier Differdange II |
12 |
129 |
7 |
| 2 |
Schachklub Nordstad I |
11 |
125 |
7 |
| 3 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
10 |
123 |
7 |
| 4 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
10 |
114 |
7 |
| 5 |
De Sprenger Iechternach II |
6 |
111 |
7 |
| 6 |
Le Cavalier Differdange III |
4 |
103 |
7 |
| 7 |
Les pions Perlé I |
3 |
105 |
7 |
| 8 |
Gambit Bonnevoie III |
0 |
81 |
7 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Luxembourg 1915 I |
14 |
137 |
7 |
| 2 |
The Smashing Pawns Bieles I |
12 |
146 |
7 |
| 3 |
Schachklub Nordstad II |
8 |
117 |
7 |
| 4 |
Caïssa Junglinster I |
6 |
102 |
7 |
| 5 |
Les pions Perlé II |
6 |
112 |
7 |
| 6 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
4 |
101 |
7 |
| 7 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
4 |
92 |
7 |
| 8 |
Esch Rochade Reine II |
2 |
81 |
7 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
De Sprenger Iechternach III |
10 |
104 |
7 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange IV |
10 |
97 |
7 |
| 3 |
KB Checs I |
10 |
95 |
7 |
| 4 |
Les pions Perlé III |
10 |
88 |
7 |
| 5 |
Schachklub Wasserbelleg I |
10 |
88 |
7 |
| 6 |
La Tour Limpertsberg I |
4 |
54 |
7 |
| 7 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
2 |
73 |
7 |
| 8 |
Caïssa Junglinster II |
0 |
59 |
7 |
Division 3
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
14 |
112 |
7 |
| 2 |
The Smashing Pawns Bieles II |
10 |
97 |
7 |
| 3 |
Gambit Bonnevoie IV |
9 |
93 |
7 |
| 4 |
Le Cavalier Differdange V |
9 |
88 |
7 |
| 5 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng IV |
6 |
84 |
7 |
| 6 |
Les pions Perlé IV |
4 |
60 |
7 |
| 7 |
Gambit Bonnevoie V |
2 |
51 |
7 |
| 8 |
Cercle d'échecs Dudelange IV |
2 |
53 |
7 |
Division 4 poule haute
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Nordstad III |
9 |
52 |
6 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange VI |
7 |
40 |
6 |
| 3 |
Gambit Bonnevoie VII |
3 |
23 |
4 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie VI |
1 |
20 |
4 |