Résultats par équipe de la ronde 5
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | BON II | - | DUD II | 10 : 22 | 2012-01-09 03:13:16 |
| Division nationale | DIF I | - | DUD I | 15 : 17 | 2012-01-09 04:08:21 |
| Division nationale | BON I | - | SCH I | 22 : 10 | 2012-01-09 03:13:16 |
| Division nationale | ERR I | - | ECH I | 13 : 19 | 2012-01-09 02:07:18 |
| Promotion d'honneur | DIF III | - | SCH II | 14 : 18 | 2012-01-09 03:11:05 |
| Promotion d'honneur | DOB I | - | ECH II | 21 : 9 | 2012-01-09 02:23:44 |
| Promotion d'honneur | DIF II | - | PER I | 17 : 15 | 2012-01-09 04:08:21 |
| Promotion d'honneur | NOR I | - | BON III | 21 : 11 | 2012-01-09 00:51:19 |
| Division 1 | LUX I | - | PER II | 21 : 11 | 2012-01-09 17:23:19 |
| Division 1 | NOR II | - | DUD III | 19 : 13 | 2012-01-09 00:51:19 |
| Division 1 | BET I | - | JUN I | 15 : 17 | 2012-01-09 02:41:57 |
| Division 1 | ERR II | - | BIE I | 8 : 24 | 2012-01-09 02:07:18 |
| Division 2 | DIF IV | - | JUN II | 16 : 8 | 2012-01-09 04:08:21 |
| Division 2 | STE I | - | KBL I | 8 : 16 | 2012-01-09 05:59:23 |
| Division 2 | WAS I | - | ECH III | 13 : 11 | 2012-01-09 00:52:28 |
| Division 2 | LAT I | - | PER III | 9 : 15 | 2012-01-09 05:27:43 |
| Division 3 | BON IV | - | PER IV | 16 : 6 | 2012-01-09 03:13:16 |
| Division 3 | DIF V | - | SCH III | 7 : 17 | 2012-01-09 03:11:05 |
| Division 3 | SCH IV | - | BON V | 14 : 9 | 2012-01-09 03:09:01 |
| Division 3 | DUD IV | - | BIE II | 6 : 18 | 2012-01-09 04:46:06 |
| Division 4 | DIF VI | - | BON VI | 9 : 6 | 2012-01-09 04:08:21 |
| Division 4 | ERR III | - | BON VII | | 2011-09-01 05:00:00 |
| Division 4 | BET II | - | NOR III | 0 : 12 | 2012-01-08 00:59:28 |
Division nationale: résultats individuels
BON II - DUD II 10 : 22
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON020 | Ajdarpasic Kemal (2006) | - | DUD010 | Prizker Boris (2244) | 1 - 3 |
| 2 | BON021 | Meyer Henri (2023) | - | DUD014 | Schartz Alain (2171) | 2 - 2 |
| 3 | BON022 | Sorras Alexios (1896) | - | DUD015 | Tudorie Sebastian (2132) | 1 - 3 |
| 4 | BON023 | Schmit Francis (1869) | - | DUD016 | Koch Dirk (2070) | 1 - 3 |
| 5 | BON026 | Toth Laszlo (2030) | - | DUD018 | Klauner Théid (2056) | 1 - 3 |
| 6 | BON031 | Philippe Marc (1801) | - | DUD020 | Harig Alexander (2031) | 1 - 3 |
| 7 | BON033 | Gnad Gunnar (1818) | - | DUD022 | Schammo Jei (1961) | 2 - 2 |
| 8 | BON034 | Mehmeti Emin (1774) | - | DUD025 | Jadin Yves (1836) | 1 - 3 |
DIF I - DUD I 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF001 | Feller Sébastien (2611) | - | DUD001 | Cicak Slavko (2569) | 2 - 2 |
| 2 | DIF005 | Sanikidze Tornike (2579) | - | DUD002 | Wirig Anthony (2462) | 3 - 1 |
| 3 | DIF006 | Zaragatski Ilja (2469) | - | DUD006 | Berend Fred (2373) | 3 - 1 |
| 4 | DIF010 | Bakalarz Mietek (2350) | - | DUD007 | Berend Elvira (2325) | 2 - 2 |
| 5 | DIF012 | Gengler Pierre (2189) | - | DUD008 | Osieka Udo (2250) | 1 - 3 |
| 6 | DIF011 | Jansen Christof (2252) | - | DUD009 | Wagener Anna (2254) | 1 - 3 |
| 7 | DIF016 | Kirsch Laurent (2102) | - | DUD012 | Mossong Hubert (2159) | 1 - 3 |
| 8 | DIF019 | Hartung Jerry (2222) | - | DUD013 | Gaspar Lucien (2137) | 2 - 2 |
BON I - SCH I 22 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON003 | Heinzel Olaf (2353) | - | SCH002 | Vatter Hans-Joachim (2340) | 2 - 2 |
| 2 | BON004 | Bednarich Jan (2265) | - | SCH003 | Mertens Marc (2217) | 3 - 1 |
| 3 | BON007 | Upton Tim (2212) | - | SCH004 | Kessler Andreas (2128) | 2 - 2 |
| 4 | BON010 | Bjarnason Oskar (2204) | - | SCH005 | Kaber Claude (2144) | 3 - 1 |
| 5 | BON012 | Wians Camille (2180) | - | SCH008 | Jeitz Olivier (2007) | 3 - 1 |
| 6 | BON013 | Filipovic Slobodan (2152) | - | SCH007 | Elbeshausen Ralf (2086) | 3 - 1 |
| 7 | BON014 | Bogdanovic Branco (2117) | - | SCH009 | Muller Guy (1934) | 3 - 1 |
| 8 | BON019 | Stern Geoffrey (2007) | - | SCH013 | Haensel Jean-Marie (1845) | 3 - 1 |
ERR I - ECH I 13 : 19
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR001 | Haub Thorsten Michael (2524) | - | ECH010 | Henrichs Thomas (2492) | 2 - 2 |
| 2 | ERR002 | Linster Philippe (2215) | - | ECH011 | Wiedenkeller Michael (2454) | 2 - 2 |
| 3 | ERR003 | Pataki Zemplen (1960) | - | ECH019 | Wagener Claude (2240) | 2 - 2 |
| 4 | ERR004 | Weiss Frédéric (2042) | - | ECH020 | Brittner Serge (2248) | 1 - 3 |
| 5 | ERR006 | Weidig Tom (1974) | - | ECH024 | Doison Axel (2072) | 1 - 3 |
| 6 | ERR009 | Roller Paul (1902) | - | ECH025 | Oberweis Paul (2042) | 1 - 3 |
| 7 | ERR012 | Meisch Tanguy (1773) | - | ECH026 | Braas Patrick (1962) | 3 - 1 |
| 8 | ERR019 | Schmitz Josy (1702) | - | ECH028 | Henrichs Wenke (2085) | 1 - 3 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
DIF III - SCH II 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF038 | Peters Paul (1878) | - | SCH012 | Barzen Pascal (1911) | 1 - 3 |
| 2 | DIF039 | Hengen Patrick (1806) | - | SCH010 | Colson Arnaud (2112) | 1 - 3 |
| 3 | DIF040 | Spartz Gaston (1782) | - | SCH014 | Schockmel Jean-Marie (1845) | 1 - 3 |
| 4 | DIF043 | Biryukov Alice (1863) | - | SCH016 | Schuller Jean-Claude (1857) | 2 - 2 |
| 5 | DIF046 | Wietor Henri (1725) | - | SCH018 | Bariani Sébastien (1833) | 2 - 2 |
| 6 | DIF048 | Pinheiro Philippe (1658) | - | SCH019 | Ghavami Seyed-Reza (1899) | 3 - 1 |
| 7 | DIF051 | Weber Gérard (1669) | - | SCH020 | Kirsch Gérard (1833) | 2 - 2 |
| 8 | DIF052 | Schuster Gérard (1700) | - | SCH021 | Birtz Claude (1826) | 2 - 2 |
DOB I - ECH II 21 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DOB002 | Henris Luc (2259) | - | ECH030 | Adam Ken (1903) | 3 - 1 |
| 2 | DOB001 | Alfred Nathan (2287) | - | ECH036 | Mergeai Christophe (1897) | 3 - 0 |
| 3 | DOB005 | Azorit Luis (1987) | - | ECH038 | Schleck Viktor (1705) | 3 - 1 |
| 4 | DOB003 | Weber Jean-Marie (2163) | - | ECH040 | Lutz Roland (1838) | 3 - 0 |
| 5 | DOB009 | Nestler Patrick (1949) | - | ECH042 | Lopez Popov Ivan (1692) | 2 - 2 |
| 6 | DOB010 | Kruis Ruud (1914) | - | ECH043 | Mosebach Peter-Georg (1758) | 2 - 2 |
| 7 | DOB015 | Karp Daniel (1880) | - | ECH046 | Burdot Yves (1695) | 3 - 1 |
| 8 | DOB019 | Mary Julien (1643) | - | ECH047 | Engel Ewald (1738) | 2 - 2 |
DIF II - PER I 17 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF021 | Schlüter Yves (2062) | - | PER001 | Thirion Marcel (2177) | 1 - 3 |
| 2 | DIF025 | Klamp Christoph (2036) | - | PER002 | Monaville Guy (2148) | 1 - 3 |
| 3 | DIF026 | Mauquoi Rudi (2011) | - | PER004 | Giorgetti Cyrile (1986) | 2 - 2 |
| 4 | DIF027 | Stull Norbert (2066) | - | PER006 | Salentiny Eric (1942) | 2 - 2 |
| 5 | DIF029 | Kuffer Jean-Claude (2021) | - | PER005 | Ortartchiev Gadji (1944) | 3 - 1 |
| 6 | DIF030 | Fadil Hicham (1900) | - | PER008 | Dinev Dimiter (1906) | 3 - 1 |
| 7 | DIF036 | Goerens Paul (1946) | - | PER009 | Neuman Carlo (1927) | 3 - 1 |
| 8 | DIF037 | Spartz Guy (1903) | - | PER010 | Masquelier Quentin (1835) | 2 - 2 |
NOR I - BON III 21 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | NOR002 | Adrian Claude (2275) | - | BON036 | Hasani Driton (1702) | 3 - 1 |
| 2 | NOR006 | Capaces François (2095) | - | BON037 | Wagner Marc (1698) | 3 - 1 |
| 3 | NOR008 | Rizovic Sefcet (2049) | - | BON038 | Haka Halit (1700) | 2 - 2 |
| 4 | NOR009 | Corbin Paul (1941) | - | BON041 | Agovic Esad (1656) | 3 - 1 |
| 5 | NOR010 | Gengler Roland (1924) | - | BON0435 | Trevino Zubia Jon (1621) | 3 - 1 |
| 6 | NOR012 | Schwab Patrick (1892) | - | BON045 | Uhres Claude (1568) | 3 - 1 |
| 7 | NOR015 | Recking René (1871) | - | BON046 | Mendes Ricardo (1642) | 1 - 3 |
| 8 | NOR016 | Spitz Markus Oliver (1811) | - | BON048 | Meneghetti Erny (1514) | 3 - 1 |
Division 1: résultats individuels
LUX I - PER II 21 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LUX001 | Stas Arnould (2001) | - | PER012 | Lucifora Nicolas (1826) | 3 - 1 |
| 2 | LUX002 | Kalmes René (1967) | - | PER014 | Glod Philippe (1777) | 3 - 1 |
| 3 | LUX003 | Dahdah Nagib (1952) | - | PER017 | Mikolajezak Dominique (1712) | 3 - 1 |
| 4 | LUX004 | Landresse Christian August (1886) | - | PER018 | Hajdarpasic Dzevat (1665) | 3 - 1 |
| 5 | LUX006 | Klein Jean (1756) | - | PER019 | Francois Guillaume (1693) | 1 - 3 |
| 6 | LUX007 | Serodio Cristiano (1696) | - | PER020 | Lavina Marc (1693) | 3 - 1 |
| 7 | LUX009 | Murzynski Roman Gabriel (1669) | - | PER021 | Rodesch Toni (1677) | 2 - 2 |
| 8 | LUX013 | Meier Norbert (1542) | - | PER023 | Beck Luc (1644) | 3 - 1 |
NOR II - DUD III 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | NOR017 | Kries Yvon (1767) | - | DUD026 | Fattebene Pierre (1845) | 3 - 1 |
| 2 | NOR018 | Garot Damien (1748) | - | DUD028 | Rasquin Fernand (1905) | 1 - 3 |
| 3 | NOR019 | Milanovic Milan (1758) | - | DUD030 | Vael Steve (1775) | 3 - 1 |
| 4 | NOR021 | Mahaux Laurent (1724) | - | DUD031 | Wealer Claude (1718) | 3 - 1 |
| 5 | NOR022 | Meurin Patrick (1697) | - | DUD032 | Sovic Igor (1727) | 2 - 2 |
| 6 | NOR023 | Bissen Philippe (1627) | - | DUD034 | Kremer Nadine (1660) | 1 - 3 |
| 7 | NOR024 | Speksnijder Robert (1709) | - | DUD035 | Mergen Mett (1689) | 3 - 1 |
| 8 | NOR025 | Cosic Mehmedalija (1600) | - | DUD039 | Wealer Henri (1582) | 3 - 1 |
BET I - JUN I 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET005 | Ludewig Robert (1937) | - | JUN002 | Royer Tom (1754) | 3 - 1 |
| 2 | BET006 | Haller Carlo (1865) | - | JUN003 | Rastoder Selim (1762) | 2 - 2 |
| 3 | BET007 | Brosius René (1783) | - | JUN004 | Schroeter Clemens (1725) | 1 - 3 |
| 4 | BET014 | Ludewig Gambucci Daniela (1413) | - | JUN005 | Alberty Robert (1692) | 1 - 3 |
| 5 | BET015 | Marson Romain (1419) | - | JUN006 | Krier Serge (1606) | 3 - 1 |
| 6 | BET016 | Reisdorf Jean-Pierre (1417) | - | JUN007 | Saridakis-Bitos Dimitros (1590) | 1 - 3 |
| 7 | BET019 | Hirsch Hugo (1297) | - | JUN008 | Christidis Simos (1561) | 1 - 3 |
| 8 | BET022 | Wilgoz Gérard (1369) | - | JUN010 | Christidis Ioannis (1544) | 3 - 1 |
ERR II - BIE I 8 : 24
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ERR020 | Schmit Jean-Claude (1692) | - | BIE001 | Weber Tom (2310) | 1 - 3 |
| 2 | ERR023 | Koch Paul (1608) | - | BIE003 | Daubenfeld Gilles (2215) | 1 - 3 |
| 3 | ERR024 | Michels Norbert (1583) | - | BIE005 | Steil-Antoni Fiona (2149) | 1 - 3 |
| 4 | ERR025 | Linster Bernard (1589) | - | BIE004 | Jeitz Christian (2188) | 1 - 3 |
| 5 | ERR026 | Kessler Lucien (1629) | - | BIE007 | Hoegener Claude (2100) | 1 - 3 |
| 6 | ERR029 | Maisch Fernand (1535) | - | BIE012 | Hoffmann Mathieu (1763) | 1 - 3 |
| 7 | ERR038 | Werner Frédéric (1449) | - | BIE013 | Nestler Daniel (1781) | 1 - 3 |
| 8 | ERR033 | Mouthuy Jacky-Long (1241) | - | BIE014 | Mauer Christian (1745) | 1 - 3 |
Division 2: résultats individuels
DIF IV - JUN II 16 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF053 | Schuster Tom (1571) | - | JUN011 | Christidis Christos (1513) | 3 - 1 |
| 2 | DIF054 | Chalabi Max (1794) | - | JUN012 | Alberty Jean-Paul (1463) | 1 - 3 |
| 3 | DIF055 | Chalabi Khaled (1644) | - | JUN013 | Walch Pierre (1491) | 3 - 1 |
| 4 | DIF058 | Müller Steven (1491) | - | JUN014 | Molitor Charles (1479) | 3 - 1 |
| 5 | DIF060 | Blond Hanten Elsa (1487) | - | JUN016 | Diederich Alex (1321) | 3 - 1 |
| 6 | DIF065 | Jeyachandran Elangkumaran (1321) | - | JUN017 | Lange Joaquim (1266) | 3 - 1 |
STE I - KBL I 8 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | STE001 | Friederes Georges (1728) | - | KBL001 | Debay Michel (1816) | 1 - 3 |
| 2 | STE002 | Demazy Kevin (1689) | - | KBL002 | Leprêtre Thierry (1698) | 1 - 3 |
| 3 | STE003 | Klein Marcel (1731) | - | KBL003 | Verdickt Bernard (1650) | 2 - 2 |
| 4 | STE004 | Neyens François (1559) | - | KBL004 | Gérard Xavier (1576) | 2 - 2 |
| 5 | STE005 | De-Jong Menno (1544) | - | KBL006 | Adams Anne (1444) | 1 - 3 |
| 6 | STE0055 | Thommes Nicolas (1432) | - | KBL0065 | Gottcheiner Alexis (1365) | 1 - 3 |
WAS I - ECH III 13 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | WAS001 | Hengel Guy (1804) | - | ECH050 | Schirtz Albert (1674) | 3 - 1 |
| 2 | WAS003 | Schmitz Karl-H. (1765) | - | ECH052 | Romano Antonio (1663) | 3 - 1 |
| 3 | WAS006 | Galassi Daniel (1589) | - | ECH055 | Rippinger Remy (1566) | 2 - 2 |
| 4 | WAS010 | Neu Georges (1480) | - | ECH056 | Cerf Henri (1529) | 1 - 3 |
| 5 | WAS014 | Welschbillig Fernand (1407) | - | ECH059 | Rippinger Mike (1401) | 3 - 1 |
| 6 | WAS019 | Welschbillig Kassim (1200) | - | ECH060 | Schomer Vic (1373) | 1 - 3 |
LAT I - PER III 9 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | LAT006 | Kerac Peter (1775) | - | PER024 | Linz Stefan (1615) | 2 - 2 |
| 2 | LAT008 | Freylinger Jean-Paul (1759) | - | PER025 | Weber Marcel (1592) | 3 - 1 |
| 3 | LAT012 | Cordier Gilbert (1337) | - | PER026 | El Mohor Subhy (1523) | 1 - 3 |
| 4 | LAT011 | Bredimus Erni (1319) | - | PER027 | Reuland Phil (1545) | 1 - 3 |
| 5 | LAT013 | Adlam Gordon (1281) | - | PER028 | Ernzer Aly (1450) | 1 - 3 |
| 6 | LAT014 | Linster Jacques (1217) | - | PER029 | Dhaene Gilbert (1474) | 1 - 3 |
Division 3: résultats individuels
BON IV - PER IV 16 : 6
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON049 | Antony Roland (1489) | - | PER030 | Kandaourov Serguey (1462) | 3 - 1 |
| 2 | BON051 | Sakiotis Evangelos (1521) | - | PER031 | Woltz Xavier (1438) | 3 - 1 |
| 3 | BON0515 | Sakiotis Ioannis (1327) | - | PER035 | Schmitt Olivier (1305) | 1 - 3 |
| 4 | BON052 | Sakiotis Elisabetta (1435) | - | PER038 | Dourte Nadine (1280) | 3 - 1 |
| 5 | BON054 | Weinand Bob (1384) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 6 | BON0575 | Xhonneux Louis-Pascal (1360) | - | FF | FF | 3 - 0 |
DIF V - SCH III 7 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF066 | Brassel David (1310) | - | SCH023 | Sabotic Mirsad (1727) | 1 - 3 |
| 2 | DIF067 | Wilwert Loris (1543) | - | SCH024 | Kohnen Marc (1717) | 1 - 3 |
| 3 | DIF072 | Chalabi Tom (1200) | - | SCH026 | Sabotic Rameza (1687) | 1 - 3 |
| 4 | DIF074 | Biryukov Sacha (1248) | - | SCH027 | Kayser Pierrot (1694) | 1 - 3 |
| 5 | DIF077 | Badale Luminita-Elena (1337) | - | SCH030 | Marzadori Edmond (1673) | 2 - 2 |
| 6 | DIF078 | Badale Bogdan (1200) | - | SCH031 | Adami Eric (1656) | 1 - 3 |
SCH IV - BON V 14 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH037 | Jenn Felix (1509) | - | BON060 | McCabe Conor (1230) | 3 - 1 |
| 2 | SCH039 | Zerbato Raoul (1430) | - | BON061 | Delvaux Richard (1223) | 3 - 1 |
| 3 | SCH040 | Schneider Jérôme (1346) | - | BON062 | Reiff Pit (1239) | 1 - 3 |
| 4 | SCH043 | Marzadori Jean (1561) | - | BON064 | Dilaverakis Jorge (1200) | 3 - 0 |
| 5 | SCH042 | Sand Marco (1452) | - | BON066 | Van Gemert Willem (1283) | 1 - 3 |
| 6 | SCH044 | Klein Christian (1273) | - | BON067 | Van Gemert Daphne (1200) | 3 - 1 |
DUD IV - BIE II 6 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD043 | Schaeffer Jos (1215) | - | BIE015 | Bishop Peter (1693) | 1 - 3 |
| 2 | DUD047 | Schreiner François (1294) | - | BIE016 | Steil Raymond (1676) | 1 - 3 |
| 3 | DUD044 | Funez Yannick (1228) | - | BIE017 | Weirich Eric (1576) | 1 - 3 |
| 4 | DUD048 | Schreiner Bob (1200) | - | BIE018 | Diderich Johny (1619) | 1 - 3 |
| 5 | DUD050 | Schintgen Armand (1200) | - | BIE020 | Royer Sylvie (1535) | 1 - 3 |
| 6 | DUD051 | Gengler Laurent (1200) | - | BIE021 | Steffen Robert (1539) | 1 - 3 |
Division 4: résultats individuels
DIF VI - BON VI 9 : 6
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF079 | Renn Kevin Reinhold (1389) | - | BON0675 | Maltezeanu Stefan (1200) | 3 - 1 |
| 2 | DIF080 | Renn Max (1384) | - | BON068 | Ruysschaert Margareta (1213) | 3 - 1 |
| 3 | DIF082 | Dohm Micheline (1386) | - | BON069 | Ruysschaert Anna (1200) | 3 - 1 |
| 4 | FF | FF | - | BON073 | Stammet Inés (1200) | 0 - 3 |
ERR III - BON VII :
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
BET II - NOR III 0 : 12
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
Classements après la ronde 5
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
10 |
96 |
5 |
| 2 |
Gambit Bonnevoie I |
8 |
97 |
5 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange I |
8 |
95 |
5 |
| 4 |
De Sprenger Iechternach I |
8 |
92 |
5 |
| 5 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
2 |
69 |
5 |
| 6 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
2 |
68 |
5 |
| 7 |
Esch Rochade Reine I |
2 |
63 |
5 |
| 8 |
Gambit Bonnevoie II |
0 |
56 |
5 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Le Cavalier Differdange II |
10 |
96 |
5 |
| 2 |
Schachklub Nordstad I |
9 |
93 |
5 |
| 3 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
8 |
83 |
5 |
| 4 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
7 |
89 |
5 |
| 5 |
Les pions Perlé I |
2 |
79 |
5 |
| 6 |
De Sprenger Iechternach II |
2 |
73 |
5 |
| 7 |
Le Cavalier Differdange III |
2 |
71 |
5 |
| 8 |
Gambit Bonnevoie III |
0 |
53 |
5 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Luxembourg 1915 I |
10 |
100 |
5 |
| 2 |
The Smashing Pawns Bieles I |
8 |
101 |
5 |
| 3 |
Schachklub Nordstad II |
6 |
84 |
5 |
| 4 |
Caïssa Junglinster I |
6 |
74 |
5 |
| 5 |
Les pions Perlé II |
4 |
81 |
5 |
| 6 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
4 |
69 |
5 |
| 7 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
2 |
70 |
5 |
| 8 |
Esch Rochade Reine II |
0 |
54 |
5 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
De Sprenger Iechternach III |
8 |
72 |
5 |
| 2 |
KB Checs I |
8 |
72 |
5 |
| 3 |
Les pions Perlé III |
8 |
66 |
5 |
| 4 |
Schachklub Wasserbelleg I |
8 |
65 |
5 |
| 5 |
Le Cavalier Differdange IV |
6 |
67 |
5 |
| 6 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
2 |
54 |
5 |
| 7 |
Caïssa Junglinster II |
0 |
40 |
5 |
| 8 |
La Tour Limpertsberg I |
0 |
37 |
5 |
Division 3
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
10 |
81 |
5 |
| 2 |
Gambit Bonnevoie IV |
7 |
71 |
5 |
| 3 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng IV |
6 |
66 |
5 |
| 4 |
The Smashing Pawns Bieles II |
6 |
61 |
5 |
| 5 |
Le Cavalier Differdange V |
5 |
60 |
5 |
| 6 |
Les pions Perlé IV |
4 |
47 |
5 |
| 7 |
Gambit Bonnevoie V |
2 |
37 |
5 |
| 8 |
Cercle d'échecs Dudelange IV |
0 |
28 |
5 |
Division 4
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Nordstad III |
10 |
56 |
5 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange VI |
8 |
44 |
5 |
| 3 |
Cercle d'échecs Bettembourg II |
2 |
15 |
4 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie VII |
2 |
15 |
3 |
| 5 |
Gambit Bonnevoie VI |
0 |
12 |
3 |
| 6 |
Esch Rochade Reine III |
0 |
0 |
2 |