Résultats par équipe de la ronde 4
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | SCH I | - | DIF I | 10 : 22 | 2011-12-12 02:13:49 |
| Division nationale | DUD II | - | BON I | 12 : 20 | 2011-12-12 01:39:57 |
| Division nationale | DUD I | - | ERR I | 22 : 10 | 2011-12-12 01:39:57 |
| Division nationale | ECH I | - | BON II | 22 : 10 | 2011-12-12 02:14:51 |
| Promotion d'honneur | PER I | - | DIF III | 15 : 17 | 2011-12-12 05:37:15 |
| Promotion d'honneur | ECH II | - | DIF II | 15 : 17 | 2011-12-12 02:14:51 |
| Promotion d'honneur | SCH II | - | NOR I | 14 : 18 | 2011-12-12 02:13:49 |
| Promotion d'honneur | BON III | - | DOB I | 10 : 22 | 2011-12-12 02:03:03 |
| Division 1 | JUN I | - | NOR II | 18 : 14 | 2011-12-12 03:53:17 |
| Division 1 | DUD III | - | ERR II | 19 : 13 | 2011-12-12 01:39:57 |
| Division 1 | PER II | - | BET I | 18 : 13 | 2011-12-12 05:37:15 |
| Division 1 | BIE I | - | LUX I | 14 : 18 | 2011-12-12 03:12:00 |
| Division 2 | ECH III | - | LAT I | 14 : 10 | 2011-12-12 02:14:51 |
| Division 2 | JUN II | - | STE I | 7 : 17 | 2011-12-12 03:53:17 |
| Division 2 | KBL I | - | WAS I | 10 : 13 | 2011-12-12 01:34:11 |
| Division 2 | PER III | - | DIF IV | 13 : 11 | 2011-12-12 05:37:15 |
| Division 3 | SCH III | - | SCH IV | 15 : 9 | 2011-12-12 02:13:49 |
| Division 3 | BON V | - | DUD IV | 14 : 10 | 2011-12-12 02:03:03 |
| Division 3 | PER IV | - | DIF V | 7 : 14 | 2011-12-12 05:37:15 |
| Division 3 | BIE II | - | BON IV | 13 : 11 | 2011-12-12 03:14:08 |
| Division 4 | NOR III | - | DIF VI | 11 : 3 | 2011-12-12 01:44:53 |
| Division 4 | BON VII | - | BET II | 12 : 0 | 2011-12-12 02:03:03 |
| Division 4 | BON VI | - | ERR III | | 2011-09-01 05:00:00 |
Division nationale: résultats individuels
SCH I - DIF I 10 : 22
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH004 | Kessler Andreas (2141) | - | DIF005 | Sanikidze Tornike (2575) | 1 - 3 |
| 2 | SCH008 | Jeitz Olivier (1975) | - | DIF008 | Brunner Nicolas (2451) | 3 - 1 |
| 3 | SCH007 | Elbeshausen Ralf (2088) | - | DIF009 | Philippe Christophe (2415) | 1 - 3 |
| 4 | SCH014 | Schockmel Jean-Marie (1859) | - | DIF010 | Bakalarz Mietek (2356) | 1 - 3 |
| 5 | SCH013 | Haensel Jean-Marie (1840) | - | DIF012 | Gengler Pierre (2203) | 1 - 3 |
| 6 | SCH015 | Schumacher Romain (1861) | - | DIF016 | Kirsch Laurent (2102) | 1 - 3 |
| 7 | SCH016 | Schuller Jean-Claude (1846) | - | DIF017 | Callam Hannes (2157) | 1 - 3 |
| 8 | SCH018 | Bariani Sébastien (1849) | - | DIF019 | Hartung Jerry (2216) | 1 - 3 |
DUD II - BON I 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD010 | Prizker Boris (2249) | - | BON004 | Bednarich Jan (2258) | 1 - 3 |
| 2 | DUD021 | Schilpp Roland (2001) | - | BON006 | Stanic Zoran (2226) | 3 - 1 |
| 3 | DUD022 | Schammo Jei (1950) | - | BON007 | Upton Tim (2220) | 2 - 2 |
| 4 | DUD026 | Fattebene Pierre (1853) | - | BON010 | Bjarnason Oskar (2200) | 1 - 3 |
| 5 | DUD028 | Rasquin Fernand (1922) | - | BON012 | Wians Camille (2175) | 1 - 3 |
| 6 | DUD031 | Wealer Claude (1727) | - | BON013 | Filipovic Slobodan (2166) | 1 - 3 |
| 7 | DUD032 | Sovic Igor (1706) | - | BON014 | Bogdanovic Branco (2104) | 1 - 3 |
| 8 | DUD0325 | Turrini Paolo (1790) | - | BON016 | Dany Alexander (2049) | 2 - 2 |
DUD I - ERR I 22 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD007 | Berend Elvira (2329) | - | ERR002 | Linster Philippe (2198) | 2 - 2 |
| 2 | DUD006 | Berend Fred (2382) | - | ERR006 | Weidig Tom (1959) | 3 - 1 |
| 3 | DUD008 | Osieka Udo (2257) | - | ERR009 | Roller Paul (1885) | 2 - 2 |
| 4 | DUD009 | Wagener Anna (2254) | - | ERR012 | Meisch Tanguy (1750) | 3 - 1 |
| 5 | DUD012 | Mossong Hubert (2138) | - | ERR013 | Hentges John (1775) | 3 - 1 |
| 6 | DUD013 | Gaspar Lucien (2133) | - | ERR020 | Schmit Jean-Claude (1700) | 3 - 1 |
| 7 | DUD014 | Schartz Alain (2172) | - | ERR019 | Schmitz Josy (1717) | 3 - 1 |
| 8 | DUD018 | Klauner Théid (2059) | - | ERR023 | Koch Paul (1622) | 3 - 1 |
ECH I - BON II 22 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH015 | Boidman Yuri (2411) | - | BON019 | Stern Geoffrey (2019) | 3 - 1 |
| 2 | ECH011 | Wiedenkeller Michael (2455) | - | BON020 | Ajdarpasic Kemal (2008) | 3 - 1 |
| 3 | ECH019 | Wagener Claude (2241) | - | BON023 | Schmit Francis (1876) | 3 - 1 |
| 4 | ECH020 | Brittner Serge (2249) | - | BON026 | Toth Laszlo (2015) | 1 - 3 |
| 5 | ECH021 | Trauth Michael Dr. (2172) | - | BON0305 | Cervino Rossel Cristobal (1790) | 3 - 1 |
| 6 | ECH024 | Doison Axel (2076) | - | BON033 | Gnad Gunnar (1795) | 3 - 1 |
| 7 | ECH022 | Gnichtel Gerd (2179) | - | BON034 | Mehmeti Emin (1783) | 3 - 1 |
| 8 | ECH025 | Oberweis Paul (2044) | - | BON036 | Hasani Driton (1729) | 3 - 1 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
PER I - DIF III 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER002 | Monaville Guy (2158) | - | DIF036 | Goerens Paul (1930) | 1 - 3 |
| 2 | PER006 | Salentiny Eric (1984) | - | DIF037 | Spartz Guy (1917) | 2 - 2 |
| 3 | PER005 | Ortartchiev Gadji (1963) | - | DIF042 | Müller David (1715) | 1 - 3 |
| 4 | PER007 | Mueller Matthias (1931) | - | DIF043 | Biryukov Alice (1761) | 1 - 3 |
| 5 | PER008 | Dinev Dimiter (1914) | - | DIF051 | Weber Gérard (1665) | 3 - 1 |
| 6 | PER009 | Neuman Carlo (1900) | - | DIF052 | Schuster Gérard (1699) | 3 - 1 |
| 7 | PER010 | Masquelier Quentin (1880) | - | DIF054 | Chalabi Max (1657) | 1 - 3 |
| 8 | PER011 | Zigrand Roger (1894) | - | DIF055 | Chalabi Khaled (1647) | 3 - 1 |
ECH II - DIF II 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH026 | Braas Patrick (1954) | - | DIF023 | Barthel Ansgar (2242) | 3 - 1 |
| 2 | ECH031 | Becker Wilhelm (1987) | - | DIF021 | Schlüter Yves (2064) | 2 - 2 |
| 3 | ECH030 | Adam Ken (1888) | - | DIF026 | Mauquoi Rudi (2020) | 3 - 1 |
| 4 | ECH037 | Zilles Paul (1861) | - | DIF027 | Stull Norbert (2073) | 1 - 3 |
| 5 | ECH043 | Mosebach Peter-Georg (1730) | - | DIF028 | Blaeser Romain Michel (1942) | 3 - 1 |
| 6 | ECH042 | Lopez Popov Ivan (1664) | - | DIF030 | Fadil Hicham (1875) | 1 - 3 |
| 7 | ECH046 | Burdot Yves (1678) | - | DIF035 | Boyarchenko Vlada (1798) | 1 - 3 |
| 8 | ECH044 | Rust Ingo (1725) | - | DIF031 | Poscic Mark (1837) | 1 - 3 |
SCH II - NOR I 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH019 | Ghavami Seyed-Reza (1901) | - | NOR001 | Vandevoort Pascal (2407) | 1 - 3 |
| 2 | SCH020 | Kirsch Gérard (1820) | - | NOR008 | Rizovic Sefcet (2022) | 1 - 3 |
| 3 | SCH021 | Birtz Claude (1815) | - | NOR009 | Corbin Paul (1956) | 3 - 1 |
| 4 | SCH023 | Sabotic Mirsad (1748) | - | NOR012 | Schwab Patrick (1901) | 3 - 1 |
| 5 | SCH024 | Kohnen Marc (1744) | - | NOR013 | Peiffer Joe (1899) | 1 - 3 |
| 6 | SCH026 | Sabotic Rameza (1695) | - | NOR015 | Recking René (1875) | 1 - 3 |
| 7 | SCH027 | Kayser Pierrot (1693) | - | NOR016 | Spitz Markus Oliver (1799) | 2 - 2 |
| 8 | SCH030 | Marzadori Edmond (1672) | - | NOR017 | Kries Yvon (1765) | 2 - 2 |
BON III - DOB I 10 : 22
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON037 | Wagner Marc (1701) | - | DOB002 | Henris Luc (2258) | 1 - 3 |
| 2 | BON038 | Haka Halit (1691) | - | DOB004 | Karp Serge (2121) | 1 - 3 |
| 3 | BON039 | Birch Rupert (1688) | - | DOB006 | Pimenta Antonio (1993) | 1 - 3 |
| 4 | BON041 | Agovic Esad (1680) | - | DOB008 | Cerasi Umberto (1956) | 1 - 3 |
| 5 | BON0435 | Trevino Zubia Jon (1600) | - | DOB009 | Nestler Patrick (1940) | 1 - 3 |
| 6 | BON044 | Stencel Milan (1593) | - | DOB010 | Kruis Ruud (1927) | 1 - 3 |
| 7 | BON045 | Uhres Claude (1589) | - | DOB015 | Karp Daniel (1880) | 1 - 3 |
| 8 | BON046 | Mendes Ricardo (1576) | - | DOB019 | Mary Julien (1669) | 3 - 1 |
Division 1: résultats individuels
JUN I - NOR II 18 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | JUN003 | Rastoder Selim (1766) | - | NOR018 | Garot Damien (1751) | 1 - 3 |
| 2 | JUN002 | Royer Tom (1767) | - | NOR019 | Milanovic Milan (1749) | 3 - 1 |
| 3 | JUN004 | Schroeter Clemens (1724) | - | NOR021 | Mahaux Laurent (1714) | 1 - 3 |
| 4 | JUN005 | Alberty Robert (1694) | - | NOR024 | Speksnijder Robert (1688) | 2 - 2 |
| 5 | JUN006 | Krier Serge (1594) | - | NOR0245 | Batkic Nejib (1731) | 2 - 2 |
| 6 | JUN011 | Christidis Christos (1489) | - | NOR025 | Cosic Mehmedalija (1628) | 3 - 1 |
| 7 | JUN012 | Alberty Jean-Paul (1464) | - | NOR026 | Marinho Manuel (1618) | 3 - 1 |
| 8 | JUN013 | Walch Pierre (1499) | - | NOR028 | Frank André (1531) | 3 - 1 |
DUD III - ERR II 19 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD034 | Kremer Nadine (1659) | - | ERR024 | Michels Norbert (1615) | 3 - 1 |
| 2 | DUD035 | Mergen Mett (1671) | - | ERR025 | Linster Bernard (1614) | 3 - 1 |
| 3 | DUD037 | Kremer Nicolas (1627) | - | ERR026 | Kessler Lucien (1593) | 3 - 1 |
| 4 | DUD036 | Kremer Gilles (1683) | - | ERR0325 | Bouzek Lindsay (1400) | 3 - 1 |
| 5 | DUD039 | Wealer Henri (1583) | - | ERR034 | Meisch Jean-Paul (1501) | 2 - 2 |
| 6 | DUD038 | Clausse Georges (1649) | - | ERR033 | Mouthuy Jacky-Long (1294) | 3 - 1 |
| 7 | DUD043 | Schaeffer Jos (1218) | - | ERR038 | Werner Frédéric (1463) | 1 - 3 |
| 8 | DUD044 | Funez Yannick (1354) | - | ERR032 | Reiser Fernand (1513) | 1 - 3 |
PER II - BET I 18 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER012 | Lucifora Nicolas (1850) | - | BET005 | Ludewig Robert (1925) | 1 - 3 |
| 2 | PER013 | Wagener Jean-Marc (1796) | - | BET006 | Haller Carlo (1885) | 3 - 1 |
| 3 | PER017 | Mikolajezak Dominique (1741) | - | BET007 | Brosius René (1801) | 2 - 2 |
| 4 | PER018 | Hajdarpasic Dzevat (1710) | - | BET009 | Shala Fadil (1662) | 1 - 3 |
| 5 | PER022 | Leyder Alphonse (1641) | - | BET016 | Reisdorf Jean-Pierre (1399) | 2 - 2 |
| 6 | PER023 | Beck Luc (1604) | - | BET018 | Donini Carlo (1386) | 3 - 1 |
| 7 | PER024 | Linz Stefan (1592) | - | BET022 | Wilgoz Gérard (1352) | 3 - 1 |
| 8 | PER026 | El Mohor Subhy (1521) | - | FF | FF | 3 - 0 |
BIE I - LUX I 14 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE003 | Daubenfeld Gilles (2233) | - | LUX001 | Stas Arnould (1988) | 1 - 3 |
| 2 | BIE011 | Felix Ricardo (1790) | - | LUX002 | Kalmes René (1973) | 2 - 2 |
| 3 | BIE009 | Schneider Rafael (1914) | - | LUX003 | Dahdah Nagib (1914) | 1 - 3 |
| 4 | BIE012 | Hoffmann Mathieu (1781) | - | LUX004 | Landresse Christian August (1862) | 1 - 3 |
| 5 | BIE013 | Nestler Daniel (1772) | - | LUX006 | Klein Jean (1746) | 2 - 2 |
| 6 | BIE017 | Weirich Eric (1625) | - | LUX009 | Murzynski Roman Gabriel (1649) | 1 - 3 |
| 7 | BIE014 | Mauer Christian (1721) | - | LUX007 | Serodio Cristiano (1699) | 3 - 1 |
| 8 | BIE018 | Diderich Johny (1597) | - | LUX010 | Canon Patrick (1648) | 3 - 1 |
Division 2: résultats individuels
ECH III - LAT I 14 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | ECH047 | Engel Ewald (1711) | - | LAT004 | Tchipev Teodor (1918) | 2 - 2 |
| 2 | ECH049 | Weichsel Reimund (1704) | - | LAT008 | Freylinger Jean-Paul (1774) | 2 - 2 |
| 3 | ECH050 | Schirtz Albert (1671) | - | LAT009 | Cervino Mario (1747) | 2 - 2 |
| 4 | ECH055 | Rippinger Remy (1577) | - | LAT012 | Cordier Gilbert (1324) | 2 - 2 |
| 5 | ECH056 | Cerf Henri (1500) | - | LAT011 | Bredimus Erni (1356) | 3 - 1 |
| 6 | ECH058 | Hoffmann Nick (1429) | - | LAT014 | Linster Jacques (1248) | 3 - 1 |
JUN II - STE I 7 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | JUN014 | Molitor Charles (1444) | - | STE002 | Demazy Kevin (1716) | 1 - 3 |
| 2 | JUN015 | Diederich Guy (1400) | - | STE003 | Klein Marcel (1715) | 1 - 3 |
| 3 | JUN016 | Diederich Alex (1350) | - | STE004 | Neyens François (1602) | 2 - 2 |
| 4 | JUN017 | Lange Joaquim (1300) | - | STE005 | De-Jong Menno (1574) | 1 - 3 |
| 5 | JUN018 | Royer Marc (1210) | - | STE006 | Hilgert Gaston (1607) | 1 - 3 |
| 6 | JUN019 | Schmalen Gil (1200) | - | STE0055 | Thommes Nicolas (1488) | 1 - 3 |
KBL I - WAS I 10 : 13
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | KBL002 | Leprêtre Thierry (1707) | - | WAS002 | Görgen Frank (1868) | 1 - 3 |
| 2 | KBL004 | Gérard Xavier (1561) | - | WAS006 | Galassi Daniel (1601) | 3 - 1 |
| 3 | KBL003 | Verdickt Bernard (1607) | - | WAS008 | Kloek Wilhelmus (1570) | 3 - 1 |
| 4 | KBL0065 | Gottcheiner Alexis (1300) | - | WAS010 | Neu Georges (1513) | 2 - 2 |
| 5 | KBL005 | Vandevoir Michel (1478) | - | WAS011 | Wulich Frederik (1459) | 1 - 3 |
| 6 | FF | FF | - | WAS019 | Welschbillig Kassim (1200) | 0 - 3 |
PER III - DIF IV 13 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER027 | Reuland Phil (1500) | - | DIF060 | Blond Hanten Elsa (1481) | 3 - 1 |
| 2 | PER028 | Ernzer Aly (1489) | - | DIF061 | Neu Audric (1372) | 1 - 3 |
| 3 | PER029 | Dhaene Gilbert (1450) | - | DIF062 | Dording Fränz (1328) | 3 - 1 |
| 4 | PER030 | Kandaourov Serguey (1456) | - | DIF065 | Jeyachandran Elangkumaran (1292) | 3 - 1 |
| 5 | PER032 | Rodesch Michel (1441) | - | DIF067 | Wilwert Loris (1420) | 1 - 3 |
| 6 | PER033 | Lamberty Michel (1387) | - | DIF066 | Brassel David (1287) | 2 - 2 |
Division 3: résultats individuels
SCH III - SCH IV 15 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH031 | Adami Eric (1661) | - | SCH039 | Zerbato Raoul (1438) | 3 - 1 |
| 2 | SCH032 | Ferretti Maurizio (1538) | - | SCH041 | Lentz Albert (1426) | 2 - 2 |
| 3 | SCH034 | Reiter Alphonse (1623) | - | SCH040 | Schneider Jérôme (1350) | 2 - 2 |
| 4 | SCH036 | Lieser Pierre (1549) | - | SCH042 | Sand Marco (1416) | 3 - 1 |
| 5 | SCH037 | Jenn Felix (1514) | - | SCH043 | Marzadori Jean (1529) | 2 - 2 |
| 6 | SCH038 | Franssen Peter (1503) | - | SCH044 | Klein Christian (1300) | 3 - 1 |
BON V - DUD IV 14 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON054 | Weinand Bob (1366) | - | DUD047 | Schreiner François (1238) | 1 - 3 |
| 2 | BON0575 | Xhonneux Louis-Pascal (1350) | - | DUD048 | Schreiner Bob (1200) | 3 - 1 |
| 3 | BON060 | McCabe Conor (1250) | - | DUD049 | Thoma Jim (1200) | 3 - 1 |
| 4 | BON062 | Reiff Pit (1200) | - | DUD051 | Gengler Laurent (1200) | 3 - 1 |
| 5 | BON067 | Van Gemert Daphne (1200) | - | DUD066 | Zimmer Chloé (1200) | 3 - 1 |
| 6 | BON066 | Van Gemert Willem (1230) | - | DUD033 | Christoffel Ady (1770) | 1 - 3 |
PER IV - DIF V 7 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER034 | Besseling Bernard (1288) | - | DIF072 | Chalabi Tom (1262) | 3 - 1 |
| 2 | PER035 | Schmitt Olivier (1311) | - | DIF077 | Badale Luminita-Elena (1329) | 1 - 3 |
| 3 | PER038 | Dourte Nadine (1263) | - | DIF078 | Badale Bogdan (1200) | 3 - 1 |
| 4 | FF | FF | - | DIF079 | Renn Kevin Reinhold (1200) | 0 - 3 |
| 5 | FF | FF | - | DIF080 | Renn Max (1200) | 0 - 3 |
| 6 | FF | FF | - | DIF081 | Suljevic Medin (1217) | 0 - 3 |
BIE II - BON IV 13 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BIE019 | Bieser Gerry (1560) | - | BON047 | Beissel Ben (1541) | 1 - 3 |
| 2 | BIE020 | Royer Sylvie (1552) | - | BON048 | Meneghetti Erny (1528) | 2 - 2 |
| 3 | BIE021 | Steffen Robert (1522) | - | BON049 | Antony Roland (1516) | 3 - 1 |
| 4 | FF | FF | - | BON051 | Sakiotis Evangelos (1385) | 3 - 1 |
| 5 | BIE023 | Pereira Patrick (1319) | - | BON0515 | Sakiotis Ioannis (1350) | 3 - 1 |
| 6 | BIE0235 | Goedert Jeff (1300) | - | BON052 | Sakiotis Elisabetta (1323) | 1 - 3 |
Division 4: résultats individuels
NOR III - DIF VI 11 : 3
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | NOR032 | Hess Pierre (1473) | - | DIF084 | Schaul Georges (1200) | 2 - 2 |
| 2 | NOR034 | Machado Manuel (1432) | - | DIF085 | Schaul Tom (1200) | 3 - 1 |
| 3 | NOR036 | Hirt Jerry (1400) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 4 | NOR030 | Nilles René (1489) | - | FF | FF | 3 - 0 |
BON VII - BET II 12 : 0
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON0675 | Maltezeanu Stefan (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 2 | BON068 | Ruysschaert Margareta (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 3 | BON069 | Ruysschaert Anna (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 4 | BON073 | Stammet Inés (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |
BON VI - ERR III :
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
Classements après la ronde 4
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Le Cavalier Differdange I |
8 |
80 |
4 |
| 2 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
8 |
79 |
4 |
| 3 |
Gambit Bonnevoie I |
6 |
75 |
4 |
| 4 |
De Sprenger Iechternach I |
6 |
73 |
4 |
| 5 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
2 |
58 |
4 |
| 6 |
Esch Rochade Reine I |
2 |
50 |
4 |
| 7 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
0 |
47 |
4 |
| 8 |
Gambit Bonnevoie II |
0 |
46 |
4 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Le Cavalier Differdange II |
8 |
79 |
4 |
| 2 |
Schachklub Nordstad I |
7 |
72 |
4 |
| 3 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
6 |
65 |
4 |
| 4 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
5 |
68 |
4 |
| 5 |
Les pions Perlé I |
2 |
64 |
4 |
| 5 |
De Sprenger Iechternach II |
2 |
64 |
4 |
| 7 |
Le Cavalier Differdange III |
2 |
57 |
4 |
| 8 |
Gambit Bonnevoie III |
0 |
42 |
4 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Luxembourg 1915 I |
8 |
79 |
4 |
| 2 |
The Smashing Pawns Bieles I |
6 |
77 |
4 |
| 3 |
Les pions Perlé II |
4 |
70 |
4 |
| 4 |
Schachklub Nordstad II |
4 |
65 |
4 |
| 5 |
Caïssa Junglinster I |
4 |
57 |
4 |
| 6 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
4 |
56 |
4 |
| 7 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
2 |
55 |
4 |
| 8 |
Esch Rochade Reine II |
0 |
46 |
4 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 2 |
De Sprenger Iechternach III |
8 |
61 |
4 |
| 3 |
KB Checs I |
6 |
56 |
4 |
| 4 |
Schachklub Wasserbelleg I |
6 |
52 |
4 |
| 5 |
Les pions Perlé III |
6 |
51 |
4 |
| 6 |
Le Cavalier Differdange IV |
4 |
51 |
4 |
| 7 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
2 |
46 |
4 |
| 8 |
Caïssa Junglinster II |
0 |
32 |
4 |
| 9 |
La Tour Limpertsberg I |
0 |
28 |
4 |
Division 3
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
8 |
64 |
4 |
| 2 |
Gambit Bonnevoie IV |
5 |
55 |
4 |
| 3 |
Le Cavalier Differdange V |
5 |
53 |
4 |
| 4 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng IV |
4 |
52 |
4 |
| 5 |
The Smashing Pawns Bieles II |
4 |
43 |
4 |
| 6 |
Les pions Perlé IV |
4 |
41 |
4 |
| 7 |
Gambit Bonnevoie V |
2 |
28 |
4 |
| 8 |
Cercle d'échecs Dudelange IV |
0 |
22 |
4 |
Division 4
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Nordstad III |
8 |
44 |
4 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange VI |
6 |
35 |
4 |
| 3 |
Cercle d'échecs Bettembourg II |
2 |
15 |
3 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie VII |
2 |
15 |
3 |
| 5 |
Gambit Bonnevoie VI |
0 |
6 |
2 |
| 6 |
Esch Rochade Reine III |
0 |
0 |
2 |