Résultats par équipe de la ronde 1
| Division | | - | | Score | Dernière modification |
|---|
| Division nationale | SCH I | - | ECH I | 15 : 17 | 2011-10-17 03:03:12 |
| Division nationale | DIF I | - | ERR I | 20 : 11 | 2011-10-17 01:45:19 |
| Division nationale | DUD II | - | DUD I | 12 : 20 | 2011-10-15 23:12:48 |
| Division nationale | BON I | - | BON II | 21 : 10 | 2011-10-17 01:03:01 |
| Promotion d'honneur | DIF III | - | DIF II | 15 : 17 | 2011-10-17 01:45:19 |
| Promotion d'honneur | SCH II | - | ECH II | 17 : 14 | 2011-10-17 03:03:12 |
| Promotion d'honneur | NOR I | - | DOB I | 16 : 16 | 2011-10-17 00:13:05 |
| Promotion d'honneur | PER I | - | BON III | 23 : 9 | 2011-10-17 03:27:25 |
| Division 1 | JUN I | - | BIE I | 8 : 24 | 2011-10-17 01:07:40 |
| Division 1 | NOR II | - | ERR II | 22 : 9 | 2011-10-17 00:13:05 |
| Division 1 | PER II | - | DUD III | 23 : 8 | 2011-10-17 03:27:25 |
| Division 1 | BET I | - | LUX I | 12 : 20 | 2011-10-17 01:35:56 |
| Division 2 | STE I | - | WAS I | 9 : 15 | 2011-10-17 02:06:41 |
| Division 2 | DIF IV | - | LAT I | 17 : 5 | 2011-10-17 01:45:19 |
| Division 2 | JUN II | - | ECH III | 6 : 18 | 2011-10-17 01:07:40 |
| Division 2 | PER III | - | KBL I | 8 : 16 | 2011-10-17 03:27:25 |
| Division 3 | SCH III | - | BIE II | 13 : 9 | 2011-10-17 03:03:12 |
| Division 3 | PER IV | - | BON V | 18 : 0 | 2011-10-16 03:40:21 |
| Division 3 | SCH IV | - | DUD IV | 18 : 0 | 2011-10-16 03:40:21 |
| Division 3 | DIF V | - | BON IV | 12 : 12 | 2011-10-17 01:45:19 |
| Division 4 | NOR III | - | ERR III | 12 : 0 | 2011-10-17 00:13:05 |
| Division 4 | BON VII | - | BON VI | 0 : 0 | 2011-10-16 03:40:21 |
| Division 4 | DIF VI | - | BET II | 8 : 6 | 2011-10-17 01:45:19 |
Division nationale: résultats individuels
SCH I - ECH I 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH002 | Vatter Hans-Joachim (2339) | - | ECH016 | Sonntag Hans-Hubert (2373) | 2 - 2 |
| 2 | SCH003 | Mertens Marc (2212) | - | ECH011 | Wiedenkeller Michael (2455) | 2 - 2 |
| 3 | SCH004 | Kessler Andreas (2141) | - | ECH017 | Körholz Ludger (2307) | 1 - 3 |
| 4 | SCH005 | Kaber Claude (2137) | - | ECH019 | Wagener Claude (2241) | 3 - 1 |
| 5 | SCH007 | Elbeshausen Ralf (2088) | - | ECH020 | Brittner Serge (2249) | 1 - 3 |
| 6 | SCH006 | Sailer Douglas (2117) | - | ECH021 | Trauth Michael Dr. (2172) | 3 - 1 |
| 7 | SCH009 | Muller Guy (1949) | - | ECH025 | Oberweis Paul (2044) | 1 - 3 |
| 8 | SCH013 | Haensel Jean-Marie (1840) | - | ECH024 | Doison Axel (2076) | 2 - 2 |
DIF I - ERR I 20 : 11
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF009 | Philippe Christophe (2415) | - | ERR001 | Haub Thorsten Michael (2525) | 2 - 2 |
| 2 | DIF010 | Bakalarz Mietek (2356) | - | ERR002 | Linster Philippe (2198) | 1 - 3 |
| 3 | DIF012 | Gengler Pierre (2203) | - | ERR003 | Pataki Zemplen (1952) | 2 - 2 |
| 4 | DIF017 | Callam Hannes (2157) | - | ERR010 | Robinet Claude (1878) | 3 - 0 |
| 5 | DIF016 | Kirsch Laurent (2102) | - | ERR009 | Roller Paul (1885) | 3 - 1 |
| 6 | DIF018 | Pettinger Jean-Paul (2066) | - | ERR012 | Meisch Tanguy (1750) | 3 - 1 |
| 7 | DIF019 | Hartung Jerry (2216) | - | ERR013 | Hentges John (1775) | 3 - 1 |
| 8 | DIF021 | Schlüter Yves (2064) | - | ERR023 | Koch Paul (1622) | 3 - 1 |
DUD II - DUD I 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DUD028 | Rasquin Fernand (1922) | - | DUD009 | Wagener Anna (2254) | 1 - 3 |
| 2 | DUD026 | Fattebene Pierre (1853) | - | DUD006 | Berend Fred (2382) | 1 - 3 |
| 3 | DUD030 | Vael Steve (1785) | - | DUD016 | Koch Dirk (2071) | 1 - 3 |
| 4 | DUD032 | Sovic Igor (1706) | - | DUD018 | Klauner Théid (2059) | 2 - 2 |
| 5 | DUD034 | Kremer Nadine (1659) | - | DUD019 | Ackermann Robert (2051) | 3 - 1 |
| 6 | DUD035 | Mergen Mett (1671) | - | DUD022 | Schammo Jei (1950) | 1 - 3 |
| 7 | DUD036 | Kremer Gilles (1683) | - | DUD024 | Wagener Christophe (1859) | 2 - 2 |
| 8 | DUD037 | Kremer Nicolas (1627) | - | DUD025 | Jadin Yves (1811) | 1 - 3 |
BON I - BON II 21 : 10
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BON004 | Bednarich Jan (2258) | - | BON018 | Christen Pierre (2023) | 3 - 1 |
| 2 | BON006 | Stanic Zoran (2226) | - | BON019 | Stern Geoffrey (2019) | 3 - 1 |
| 3 | BON007 | Upton Tim (2220) | - | BON023 | Schmit Francis (1876) | 3 - 1 |
| 4 | BON010 | Bjarnason Oskar (2200) | - | BON033 | Gnad Gunnar (1795) | 3 - 1 |
| 5 | BON012 | Wians Camille (2175) | - | BON034 | Mehmeti Emin (1783) | 3 - 1 |
| 6 | BON013 | Filipovic Slobodan (2166) | - | BON035 | Lorentz Jacques (1745) | 3 - 1 |
| 7 | BON014 | Bogdanovic Branco (2104) | - | BON036 | Hasani Driton (1729) | 3 - 1 |
| 8 | BON017 | Rasmussen Lars-Bo (2079) | - | BON037 | Wagner Marc (1701) | 0 - 3 |
Promotion d'honneur: résultats individuels
DIF III - DIF II 15 : 17
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF038 | Peters Paul (1877) | - | DIF022 | Risch Michel (2103) | 2 - 2 |
| 2 | DIF040 | Spartz Gaston (1783) | - | DIF026 | Mauquoi Rudi (2020) | 2 - 2 |
| 3 | DIF042 | Müller David (1715) | - | DIF027 | Stull Norbert (2073) | 2 - 2 |
| 4 | DIF043 | Biryukov Alice (1761) | - | DIF028 | Blaeser Romain Michel (1942) | 2 - 2 |
| 5 | DIF046 | Wietor Henri (1724) | - | DIF031 | Poscic Mark (1837) | 1 - 3 |
| 6 | DIF048 | Pinheiro Philippe (1663) | - | DIF035 | Boyarchenko Vlada (1798) | 2 - 2 |
| 7 | DIF051 | Weber Gérard (1665) | - | DIF036 | Goerens Paul (1930) | 2 - 2 |
| 8 | DIF052 | Schuster Gérard (1699) | - | DIF037 | Spartz Guy (1917) | 2 - 2 |
SCH II - ECH II 17 : 14
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH012 | Barzen Pascal (1882) | - | ECH026 | Braas Patrick (1954) | 3 - 1 |
| 2 | SCH015 | Schumacher Romain (1861) | - | ECH033 | Sparwel Oliver (1978) | 1 - 3 |
| 3 | SCH016 | Schuller Jean-Claude (1846) | - | ECH034 | Sosnov Christian (1935) | 2 - 2 |
| 4 | SCH017 | Ramdedovic Delija (1861) | - | ECH035 | Bergemann Martin (1902) | 1 - 3 |
| 5 | SCH020 | Kirsch Gérard (1820) | - | ECH038 | Schleck Viktor (1715) | 3 - 1 |
| 6 | SCH021 | Birtz Claude (1815) | - | ECH041 | Wambach Patrick (1773) | 3 - 1 |
| 7 | SCH023 | Sabotic Mirsad (1748) | - | ECH042 | Lopez Popov Ivan (1664) | 1 - 3 |
| 8 | SCH024 | Kohnen Marc (1744) | - | ECH045 | Welz Raymond (1719) | 3 - 0 |
NOR I - DOB I 16 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | NOR007 | Hoffmann Roger (2081) | - | DOB003 | Weber Jean-Marie (2174) | 2 - 2 |
| 2 | NOR005 | Witters Patrick (2104) | - | DOB004 | Karp Serge (2121) | 2 - 2 |
| 3 | NOR008 | Rizovic Sefcet (2022) | - | DOB006 | Pimenta Antonio (1993) | 3 - 1 |
| 4 | NOR009 | Corbin Paul (1956) | - | DOB007 | Karp Michel (2000) | 1 - 3 |
| 5 | NOR015 | Recking René (1875) | - | DOB009 | Nestler Patrick (1940) | 1 - 3 |
| 6 | NOR012 | Schwab Patrick (1901) | - | DOB010 | Kruis Ruud (1927) | 3 - 1 |
| 7 | NOR017 | Kries Yvon (1765) | - | DOB015 | Karp Daniel (1880) | 1 - 3 |
| 8 | NOR018 | Garot Damien (1751) | - | DOB019 | Mary Julien (1669) | 3 - 1 |
PER I - BON III 23 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER002 | Monaville Guy (2158) | - | BON038 | Haka Halit (1691) | 3 - 1 |
| 2 | PER006 | Salentiny Eric (1984) | - | BON041 | Agovic Esad (1680) | 3 - 1 |
| 3 | PER005 | Ortartchiev Gadji (1963) | - | BON045 | Uhres Claude (1589) | 3 - 1 |
| 4 | PER007 | Mueller Matthias (1931) | - | BON046 | Mendes Ricardo (1576) | 3 - 1 |
| 5 | PER008 | Dinev Dimiter (1914) | - | BON048 | Meneghetti Erny (1528) | 3 - 1 |
| 6 | PER009 | Neuman Carlo (1900) | - | BON049 | Antony Roland (1516) | 3 - 1 |
| 7 | PER010 | Masquelier Quentin (1880) | - | BON051 | Sakiotis Evangelos (1385) | 2 - 2 |
| 8 | PER012 | Lucifora Nicolas (1850) | - | BON052 | Sakiotis Elisabetta (1323) | 3 - 1 |
Division 1: résultats individuels
JUN I - BIE I 8 : 24
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | JUN002 | Royer Tom (1767) | - | BIE003 | Daubenfeld Gilles (2233) | 1 - 3 |
| 2 | JUN003 | Rastoder Selim (1766) | - | BIE001 | Weber Tom (2302) | 1 - 3 |
| 3 | JUN004 | Schroeter Clemens (1724) | - | BIE006 | Frischmann Rick (2050) | 1 - 3 |
| 4 | JUN006 | Krier Serge (1594) | - | BIE004 | Jeitz Christian (2189) | 1 - 3 |
| 5 | JUN007 | Saridakis-Bitos Dimitros (1609) | - | BIE007 | Hoegener Claude (2094) | 1 - 3 |
| 6 | JUN009 | Ikonomidis Periklis (1498) | - | BIE010 | Serban David (1868) | 1 - 3 |
| 7 | JUN010 | Christidis Ioannis (1469) | - | BIE012 | Hoffmann Mathieu (1781) | 1 - 3 |
| 8 | JUN011 | Christidis Christos (1489) | - | BIE013 | Nestler Daniel (1772) | 1 - 3 |
NOR II - ERR II 22 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | NOR019 | Milanovic Milan (1749) | - | ERR024 | Michels Norbert (1615) | 3 - 1 |
| 2 | NOR022 | Meurin Patrick (1670) | - | ERR025 | Linster Bernard (1614) | 3 - 1 |
| 3 | NOR021 | Mahaux Laurent (1714) | - | ERR026 | Kessler Lucien (1593) | 1 - 3 |
| 4 | NOR023 | Bissen Philippe (1616) | - | ERR034 | Meisch Jean-Paul (1501) | 3 - 1 |
| 5 | NOR024 | Speksnijder Robert (1688) | - | ERR038 | Werner Frédéric (1463) | 3 - 1 |
| 6 | NOR0245 | Batkic Nejib (1731) | - | ERR042 | Reiser Renée (1406) | 3 - 1 |
| 7 | NOR025 | Cosic Mehmedalija (1628) | - | ERR032 | Reiser Fernand (1513) | 3 - 1 |
| 8 | NOR026 | Marinho Manuel (1618) | - | FF | FF | 3 - 0 |
PER II - DUD III 23 : 8
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER017 | Mikolajezak Dominique (1741) | - | DUD038 | Clausse Georges (1649) | 2 - 2 |
| 2 | PER018 | Hajdarpasic Dzevat (1710) | - | DUD043 | Schaeffer Jos (1218) | 3 - 1 |
| 3 | PER019 | Francois Guillaume (1691) | - | DUD040 | Walers J.-Claude (1535) | 3 - 1 |
| 4 | PER020 | Lavina Marc (1686) | - | DUD047 | Schreiner François (1238) | 3 - 1 |
| 5 | PER022 | Leyder Alphonse (1641) | - | DUD048 | Schreiner Bob (1200) | 3 - 1 |
| 6 | PER023 | Beck Luc (1604) | - | DUD049 | Thoma Jim (1200) | 3 - 0 |
| 7 | PER024 | Linz Stefan (1592) | - | DUD050 | Schintgen Armand (1200) | 3 - 1 |
| 8 | PER025 | Weber Marcel (1558) | - | DUD051 | Gengler Laurent (1200) | 3 - 1 |
BET I - LUX I 12 : 20
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | BET005 | Ludewig Robert (1925) | - | LUX001 | Stas Arnould (1988) | 2 - 2 |
| 2 | BET006 | Haller Carlo (1885) | - | LUX002 | Kalmes René (1973) | 2 - 2 |
| 3 | BET007 | Brosius René (1801) | - | LUX003 | Dahdah Nagib (1914) | 1 - 3 |
| 4 | BET008 | Böer Walter (1772) | - | LUX004 | Landresse Christian August (1862) | 1 - 3 |
| 5 | BET009 | Shala Fadil (1662) | - | LUX005 | Detilloux Marc (1836) | 3 - 1 |
| 6 | BET011 | Gumnishta Driton (1680) | - | LUX006 | Klein Jean (1746) | 1 - 3 |
| 7 | BET016 | Reisdorf Jean-Pierre (1399) | - | LUX009 | Murzynski Roman Gabriel (1649) | 1 - 3 |
| 8 | BET014 | Ludewig Gambucci Daniela (1422) | - | LUX007 | Serodio Cristiano (1699) | 1 - 3 |
Division 2: résultats individuels
STE I - WAS I 9 : 15
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | STE001 | Friederes Georges (1745) | - | WAS001 | Hengel Guy (1795) | 2 - 2 |
| 2 | STE002 | Demazy Kevin (1716) | - | WAS003 | Schmitz Karl-H. (1789) | 1 - 3 |
| 3 | STE004 | Neyens François (1602) | - | WAS004 | Mollica Antonio (1699) | 1 - 3 |
| 4 | STE005 | De-Jong Menno (1574) | - | WAS005 | Michalowski Richard (1682) | 1 - 3 |
| 5 | STE0055 | Thommes Nicolas (1488) | - | WAS011 | Wulich Frederik (1459) | 1 - 3 |
| 6 | STE006 | Hilgert Gaston (1607) | - | WAS017 | Müller Mathias (1200) | 3 - 1 |
DIF IV - LAT I 17 : 5
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF053 | Schuster Tom (1531) | - | LAT009 | Cervino Mario (1747) | 2 - 2 |
| 2 | DIF054 | Chalabi Max (1657) | - | LAT011 | Bredimus Erni (1356) | 3 - 1 |
| 3 | DIF055 | Chalabi Khaled (1647) | - | LAT013 | Adlam Gordon (1314) | 3 - 1 |
| 4 | DIF060 | Blond Hanten Elsa (1481) | - | LAT014 | Linster Jacques (1248) | 3 - 1 |
| 5 | DIF061 | Neu Audric (1372) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 6 | DIF065 | Jeyachandran Elangkumaran (1292) | - | FF | FF | 3 - 0 |
JUN II - ECH III 6 : 18
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | JUN012 | Alberty Jean-Paul (1464) | - | ECH046 | Burdot Yves (1678) | 1 - 3 |
| 2 | JUN014 | Molitor Charles (1444) | - | ECH047 | Engel Ewald (1711) | 1 - 3 |
| 3 | JUN016 | Diederich Alex (1350) | - | ECH052 | Romano Antonio (1659) | 1 - 3 |
| 4 | JUN017 | Lange Joaquim (1300) | - | ECH058 | Hoffmann Nick (1429) | 1 - 3 |
| 5 | JUN018 | Royer Marc (1210) | - | ECH059 | Rippinger Mike (1400) | 1 - 3 |
| 6 | JUN019 | Schmalen Gil (1200) | - | ECH060 | Schomer Vic (1335) | 1 - 3 |
PER III - KBL I 8 : 16
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER027 | Reuland Phil (1500) | - | KBL002 | Leprêtre Thierry (1707) | 3 - 1 |
| 2 | PER028 | Ernzer Aly (1489) | - | KBL003 | Verdickt Bernard (1607) | 1 - 3 |
| 3 | PER029 | Dhaene Gilbert (1450) | - | KBL004 | Gérard Xavier (1561) | 1 - 3 |
| 4 | PER030 | Kandaourov Serguey (1456) | - | KBL005 | Vandevoir Michel (1478) | 1 - 3 |
| 5 | PER032 | Rodesch Michel (1441) | - | KBL006 | Adams Anne (1402) | 1 - 3 |
| 6 | PER033 | Lamberty Michel (1387) | - | KBL0065 | Gottcheiner Alexis (1300) | 1 - 3 |
Division 3: résultats individuels
SCH III - BIE II 13 : 9
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH027 | Kayser Pierrot (1693) | - | BIE014 | Mauer Christian (1721) | 2 - 2 |
| 2 | SCH030 | Marzadori Edmond (1672) | - | BIE017 | Weirich Eric (1625) | 2 - 2 |
| 3 | SCH031 | Adami Eric (1661) | - | BIE018 | Diderich Johny (1597) | 2 - 2 |
| 4 | SCH034 | Reiter Alphonse (1623) | - | BIE021 | Steffen Robert (1522) | 3 - 0 |
| 5 | SCH038 | Franssen Peter (1503) | - | BIE019 | Bieser Gerry (1560) | 1 - 3 |
| 6 | SCH039 | Zerbato Raoul (1438) | - | BIE023 | Pereira Patrick (1319) | 3 - 0 |
PER IV - BON V 18 : 0
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | PER034 | Besseling Bernard (1288) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 2 | PER035 | Schmitt Olivier (1311) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 3 | PER036 | Dekoker Patricia (1363) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 4 | PER037 | Hajdarpasic Mirzet (1291) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 5 | PER038 | Dourte Nadine (1263) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 6 | PER039 | Picco Loris (1208) | - | FF | FF | 3 - 0 |
SCH IV - DUD IV 18 : 0
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | SCH040 | Schneider Jérôme (1350) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 2 | SCH042 | Sand Marco (1416) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 3 | SCH043 | Marzadori Jean (1529) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 4 | SCH044 | Klein Christian (1300) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 5 | SCH046 | Greger Katharina (1249) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 6 | SCH047 | Ramdedovic Amer (1207) | - | FF | FF | 3 - 0 |
DIF V - BON IV 12 : 12
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF067 | Wilwert Loris (1420) | - | BON054 | Weinand Bob (1366) | 1 - 3 |
| 2 | DIF070 | Pires de Cavalho Edimaro (1266) | - | BON060 | McCabe Conor (1250) | 3 - 1 |
| 3 | DIF071 | Frantz Alexandros (1249) | - | BON066 | Van Gemert Willem (1230) | 1 - 3 |
| 4 | DIF072 | Chalabi Tom (1262) | - | BON067 | Van Gemert Daphne (1200) | 3 - 1 |
| 5 | DIF074 | Biryukov Sacha (1200) | - | BON068 | Ruysschaert Margareta (1200) | 1 - 3 |
| 6 | DIF079 | Renn Kevin Reinhold (1200) | - | BON069 | Ruysschaert Anna (1200) | 3 - 1 |
Division 4: résultats individuels
NOR III - ERR III 12 : 0
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | NOR029 | Bürger Arsène (1522) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 2 | NOR034 | Machado Manuel (1432) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 3 | NOR036 | Hirt Jerry (1400) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 4 | NOR030 | Nilles René (1489) | - | FF | FF | 3 - 0 |
BON VII - BON VI 0 : 0
Il n'y a pas de résultats individuels saisis pour cette rencontre
DIF VI - BET II 8 : 6
| Echiquier | Num ordre | Nom | - | Num ordre | Nom | Résultat |
|---|
| 1 | DIF080 | Renn Max (1200) | - | BET018 | Donini Carlo (1386) | 1 - 3 |
| 2 | DIF081 | Suljevic Medin (1217) | - | BET022 | Wilgoz Gérard (1352) | 1 - 3 |
| 3 | DIF082 | Dohm Micheline (1386) | - | FF | FF | 3 - 0 |
| 4 | DIF084 | Schaul Georges (1200) | - | FF | FF | 3 - 0 |
Classements après la ronde 1
Le classement suivant peut être incorrect si la ronde n'a pas encore été officiellement sanctionnée par la commission technique. En effet, le classement se base uniquement sur la saisie effectuée via le site internet et ne tient pas compte de corrections éventuelles effectuées par la suite. Il se peut également que le programme ne prenne pas en compte toutes les subtilités du règlement.
Pour connaître le classement officiel consultez la rubrique Informations aux clubs de la saison courante dans la rubrique Commission technique.
Division nationale
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Gambit Bonnevoie I |
2 |
21 |
1 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange I |
2 |
20 |
1 |
| 3 |
Cercle d'échecs Dudelange I |
2 |
20 |
1 |
| 4 |
De Sprenger Iechternach I |
2 |
17 |
1 |
| 5 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng I |
0 |
15 |
1 |
| 6 |
Cercle d'échecs Dudelange II |
0 |
12 |
1 |
| 7 |
Esch Rochade Reine I |
0 |
11 |
1 |
| 8 |
Gambit Bonnevoie II |
0 |
10 |
1 |
Promotion d'honneur
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Les pions Perlé I |
2 |
23 |
1 |
| 2 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng II |
2 |
17 |
1 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange II |
2 |
17 |
1 |
| 4 |
Schachklub Nordstad I |
1 |
16 |
1 |
| 4 |
Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen I |
1 |
16 |
1 |
| 6 |
Le Cavalier Differdange III |
0 |
15 |
1 |
| 7 |
De Sprenger Iechternach II |
0 |
14 |
1 |
| 8 |
Gambit Bonnevoie III |
0 |
9 |
1 |
Division 1
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
The Smashing Pawns Bieles I |
2 |
24 |
1 |
| 2 |
Les pions Perlé II |
2 |
23 |
1 |
| 3 |
Schachklub Nordstad II |
2 |
22 |
1 |
| 4 |
Luxembourg 1915 I |
2 |
20 |
1 |
| 5 |
Cercle d'échecs Bettembourg I |
0 |
12 |
1 |
| 6 |
Esch Rochade Reine II |
0 |
9 |
1 |
| 7 |
Cercle d'échecs Dudelange III |
0 |
8 |
1 |
| 8 |
Caïssa Junglinster I |
0 |
8 |
1 |
Division 2
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
De Sprenger Iechternach III |
2 |
18 |
1 |
| 2 |
Le Cavalier Differdange IV |
2 |
17 |
1 |
| 3 |
KB Checs I |
2 |
16 |
1 |
| 4 |
Schachklub Wasserbelleg I |
2 |
15 |
1 |
| 5 |
Cercle d'échecs Steinfort I |
0 |
9 |
1 |
| 6 |
Les pions Perlé III |
0 |
8 |
1 |
| 7 |
Caïssa Junglinster II |
0 |
6 |
1 |
| 8 |
La Tour Limpertsberg I |
0 |
5 |
1 |
Division 3
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng IV |
2 |
18 |
1 |
| 1 |
Les pions Perlé IV |
2 |
18 |
1 |
| 3 |
Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng III |
2 |
13 |
1 |
| 4 |
Gambit Bonnevoie IV |
1 |
12 |
1 |
| 5 |
Le Cavalier Differdange V |
1 |
12 |
1 |
| 6 |
The Smashing Pawns Bieles II |
0 |
9 |
1 |
| 7 |
Gambit Bonnevoie V |
0 |
0 |
1 |
| 8 |
Cercle d'échecs Dudelange IV |
0 |
0 |
1 |
Division 4
| N° | Equipe | Points | Points échiquiers | Matchs disputés |
| 1 |
Schachklub Nordstad III |
2 |
12 |
1 |
| 1 |
Le Cavalier Differdange VI |
2 |
8 |
1 |
| 2 |
Cercle d'échecs Bettembourg II |
0 |
6 |
1 |
| 3 |
Esch Rochade Reine III |
0 |
0 |
1 |
| 3 |
Gambit Bonnevoie VI |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Gambit Bonnevoie VII |
0 |
0 |
0 |